IV liga Wałbrzych
Runda: 2, Numer kolejki: 11
Data kolejki ligowej: 2022-01-22
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2022-01-22 14:00 51 ZTS Ząbkowice Śląskie - BSTS Bystrzyca Kłodzka 1:10
1   A PASTERNAK Jacek W KRUPA Albert 0:3 (7:11, 5:11, 7:11) 0:1
2   B JANKE Otto X WOJTASZEK Grzegorz 0:3 (4:11, 5:11, 4:11) 0:2
3   C POLAK Tomasz Y MEISSNER Karol 0:3 (4:11, 5:11, 7:11) 0:3
4   D KUPCZAK Jacek Z PUSZ Mariusz 0:3 (6:11, 7:11, 6:11) 0:4
5   A ŁĘCZEK Mirosław
POLAK Tomasz
W KRUPA Albert
WOJTASZEK Grzegorz
0:3 (8:11, 8:11, 8:11) 0:5
6   B PASTERNAK Jacek
CHUCHRA Radosław
X MEISSNER Karol
PUSZ Mariusz
2:3 (11:6, 5:11, 11:6, 6:11, 9:11) 0:6
7   A PASTERNAK Jacek X WOJTASZEK Grzegorz 0:3 (3:11, 3:11, 3:11) 0:7
8   B JANKE Otto W KRUPA Albert 0:3 (10:12, 7:11, 5:11) 0:8
9   D ŁĘCZEK Mirosław Y MEISSNER Karol 0:3 (7:11, 4:11, 2:11) 0:9
10   C POLAK Tomasz Z PUSZ Mariusz 3:2 (11:9, 12:10, 9:11, 8:11, 11:8) 1:9
11   A PASTERNAK Jacek Y MEISSNER Karol 0:3 (3:11, 7:11, 9:11) 1:10
2022-01-22 09:00 52 UKS Ludwikowice I - UKS Impuls Kłodzko 3:10
1   A ŁABA Kazimierz W PODYMA Karolina 0:3 (3:11, 8:11, 1:11) 0:1
2   B CZARNECKI Leszek X KULAK Ryszard 0:3 (4:11, 7:11, 3:11) 0:2
3   C SKRZYPIEC Wiesław Y JAWORSKI Jakub 2:3 (11:8, 8:11, 9:11, 11:9, 11:13) 0:3
4   D JABŁOŃSKI Daniel Z DUBIK Mateusz 1:3 (11:9, 3:11, 9:11, 9:11) 0:4
5   A CZARNECKI Leszek
ŁABA Kazimierz
W KULAK Ryszard
JAWORSKI Jakub
0:3 (7:11, 8:11, 8:11) 0:5
6   B SKRZYPIEC Wiesław
JABŁOŃSKI Daniel
X DUBIK Mateusz
PODYMA Karolina
1:3 (9:11, 9:11, 11:9, 10:12) 0:6
7   A ŁABA Kazimierz X KWIATKOWSKI Konrad 3:0 (11:6, 11:2, 11:5) 1:6
8   B CZARNECKI Leszek W PODYMA Karolina 1:3 (11:8, 7:11, 9:11, 2:11) 1:7
9   D JABŁOŃSKI Daniel Y JAWORSKI Jakub 3:1 (11:6, 11:5, 9:11, 11:8) 2:7
10   C SKRZYPIEC Wiesław Z DUBIK Mateusz 1:3 (7:11, 6:11, 19:17, 6:11) 2:8
11   A ŁABA Kazimierz Y JAWORSKI Jakub 3:1 (11:9, 8:11, 11:7, 11:7) 3:8
12   C SKRZYPIEC Wiesław W PODYMA Karolina 0:3 (9:11, 9:11, 5:11) 3:9
13   B CZARNECKI Leszek Z DUBIK Mateusz 1:3 (7:11, 8:11, 11:8, 8:11) 3:10
2022-01-22 16:00 53 MLKS Sudety Międzylesie - UKS Ludwikowice II 10:4
1   A DYC Bolesław W TYRKA Andrzej 3:0 (11:5, 11:3, 11:4) 1:0
2   B KWAŚNIK Artur X GRZEBIENIAK Grzegorz 3:0 (11:5, 11:4, 11:4) 2:0
3   C NETER Lilianna Y MIŚKIEWICZ Krzysztof 0:3 (8:11, 2:11, 4:11) 2:1
4   D JURKIEWICZ Bartosz Z ROZUMKIEWICZ Leopold 3:0 (11:7, 11:3, 11:5) 3:1
5   A JURKIEWICZ Bartosz
KWAŚNIK Artur
W ROZUMKIEWICZ Leopold
TYRKA Andrzej
3:0 (11:3, 11:4, 11:5) 4:1
6   B DYC Bolesław
NETER Lilianna
X GRZEBIENIAK Grzegorz
MIŚKIEWICZ Krzysztof
2:3 (11:9, 5:11, 11:5, 7:11, 5:11) 4:2
7   A DYC Bolesław X GRZEBIENIAK Grzegorz 3:0 (11:3, 11:4, 11:6) 5:2
8   B KWAŚNIK Artur W TYRKA Andrzej 3:0 (11:7, 11:3, 11:5) 6:2
9   D JURKIEWICZ Bartosz Y MIŚKIEWICZ Krzysztof 3:0 (11:6, 11:7, 12:10) 7:2
10   C NETER Lilianna Z ROZUMKIEWICZ Leopold 0:3 (3:11, 1:11, 0:11) 7:3
11   A DYC Bolesław Y MIŚKIEWICZ Krzysztof 3:0 (11:5, 11:8, 11:6) 8:3
12   C NETER Lilianna W TYRKA Andrzej 0:3 (5:11, 5:11, 1:11) 8:4
13   B KWAŚNIK Artur Z ROZUMKIEWICZ Leopold 3:0 (11:5, 11:9, 11:6) 9:4
14   D JURKIEWICZ Bartosz X GRZEBIENIAK Grzegorz 3:0 (11:7, 11:5, 11:6) 10:4
2022-01-22 14:00 54 ULKS Ślęża Wiry I - MKS Orzeł Wałbrzych 7:10
1   A STODOLNY Sławomir W GRABOWSKI Jarosław 3:2 (11:5, 11:13, 11:6, 10:12, 11:5) 1:0
2   B PAWŁOWSKI Wiesław X DUSZA Mirosław 0:3 (7:11, 5:11, 6:11) 1:1
3   C KLIMKIEWICZ Zbigniew Y SEMPRYK Robert 1:3 (6:11, 5:11, 11:6, 8:11) 1:2
4   D KRASUCKI Artur Z ZAGAJEWSKI Stanisław 1:3 (11:8, 5:11, 8:11, 6:11) 1:3
5   A PAWŁOWSKI Wiesław
WOJEWÓDKA Małgorzata
W CHARCZUK Bogusław
GRABOWSKI Jarosław
1:3 (8:11, 5:11, 12:10, 3:11) 1:4
6   B KRASUCKI Artur
STODOLNY Sławomir
X SEMPRYK Robert
ZAGAJEWSKI Stanisław
3:2 (11:7, 7:11, 7:11, 11:7, 11:8) 2:4
7   A STODOLNY Sławomir X DUSZA Mirosław 3:0 (11:9, 11:8, 11:4) 3:4
8   B PAWŁOWSKI Wiesław W GRABOWSKI Jarosław 0:3 (6:11, 4:11, 9:11) 3:5
9   D KRASUCKI Artur Y SEMPRYK Robert 3:2 (6:11, 11:7, 7:11, 11:6, 11:8) 4:5
10   C KLIMKIEWICZ Zbigniew Z ZAGAJEWSKI Stanisław 1:3 (11:5, 7:11, 8:11, 4:11) 4:6
11   A STODOLNY Sławomir Y SEMPRYK Robert 3:0 (11:9, 12:10, 11:5) 5:6
12   C WOJEWÓDKA Małgorzata W GRABOWSKI Jarosław 0:3 (10:12, 9:11, 10:12) 5:7
13   B PAWŁOWSKI Wiesław Z ZAGAJEWSKI Stanisław 0:3 (5:11, 7:11, 9:11) 5:8
14   D KRASUCKI Artur X DUSZA Mirosław 3:0 (11:9, 11:7, 12:10) 6:8
15   A STODOLNY Sławomir Z CHARCZUK Bogusław 0:3 (6:11, 9:11, 7:11) 6:9
16   D KRASUCKI Artur W GRABOWSKI Jarosław 3:0 (11:7, 11:6, 11:7) 7:9
17   B PAWŁOWSKI Wiesław Y SEMPRYK Robert 0:3 (4:11, 7:11, 3:11) 7:10
2022-01-29 14:00 55 DKTS Topspin Dzierżoniów - ULKS Ślęża Wiry II 10:1
1   A ZAJĄCZKOWSKI Rafał W PETRYKÓW Stanisław 3:2 (9:11, 12:10, 11:8, 8:11, 11:6) 1:0
2   B KORNECKI Arkadiusz X WOLAŃSKI Robert 3:1 (8:11, 11:8, 11:5, 11:9) 2:0
3   C ŁYŻWA Szymon Y KRAJEWSKI Krzysztof 3:0 (12:10, 11:7, 11:8) 3:0
4   D ZAWADA Radosław Z HAŁUSZKO Wiktoria 3:0 (11:5, 11:6, 11:5) 4:0
5   A ŁYŻWA Szymon
ZAJĄCZKOWSKI Rafał
W WOLAŃSKI Robert
HAŁUSZKO Wiktoria
3:0 (11:4, 11:7, 11:8) 5:0
6   B KORNECKI Arkadiusz
ZAWADA Radosław
X PETRYKÓW Stanisław
KRAJEWSKI Krzysztof
3:2 (10:12, 11:9, 16:14, 8:11, 17:15) 6:0
7   A ZAJĄCZKOWSKI Rafał X WOLAŃSKI Robert 3:0 (11:5, 11:5, 11:2) 7:0
8   B KORNECKI Arkadiusz W PETRYKÓW Stanisław 3:1 (9:11, 11:4, 11:9, 13:11) 8:0
9   D ZAWADA Radosław Y KRAJEWSKI Krzysztof 2:3 (11:6, 3:11, 11:6, 5:11, 11:13) 8:1
10   C ŁYŻWA Szymon Z HAŁUSZKO Wiktoria 3:0 (11:5, 11:6, 11:5) 9:1
11   A ZAJĄCZKOWSKI Rafał Y KRAJEWSKI Krzysztof 3:0 (11:9, 11:6, 12:10) 10:1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18