IV liga Wałbrzych
Runda: 1, Numer kolejki: 8
Data kolejki ligowej: 2021-12-11
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2021-12-11 14:00 36 BSTS Bystrzyca Kłodzka - UKS Ludwikowice II 10:0
1   A MEISSNER Karol W ROZUMKIEWICZ Leopold 3:0 (11:8, 11:4, 11:7) 1:0
2   B PUSZ Mariusz X GRZEBIENIAK Grzegorz 3:1 (11:4, 11:9, 11:13, 11:6) 2:0
3   C KRUPA Albert Y MIŚKIEWICZ Krzysztof 3:0 (11:7, 11:9, 13:11) 3:0
4   D WOJTASZEK Grzegorz Z KACZUGA Tomasz 3:0 (11:5, 11:5, 11:8) 4:0
5   A KRUPA Albert
WOJTASZEK Grzegorz
W GRZEBIENIAK Grzegorz
KACZUGA Tomasz
3:0 (11:8, 11:9, 11:6) 5:0
6   B MEISSNER Karol
PUSZ Mariusz
X MIŚKIEWICZ Krzysztof
ROZUMKIEWICZ Leopold
3:1 (11:7, 8:11, 11:8, 11:4) 6:0
7   A MEISSNER Karol X GRZEBIENIAK Grzegorz 3:0 (11:6, 11:7, 11:8) 7:0
8   B PUSZ Mariusz W ROZUMKIEWICZ Leopold 3:0 (11:6, 11:9, 11:9) 8:0
9   D WOJTASZEK Grzegorz Y MIŚKIEWICZ Krzysztof 3:0 (11:2, 11:2, 11:7) 9:0
10   C KRUPA Albert Z KACZUGA Tomasz 3:0 (11:4, 11:9, 11:8) 10:0
2021-12-11 17:00 37 ZTS Ząbkowice Śląskie - MKS Orzeł Wałbrzych 10:5
1   A KWAŚNIK Tomasz W GRABOWSKI Jarosław 3:0 (11:6, 11:6, 11:7) 1:0
2   B GĄSIOR Krzysztof X DZIOBEK Michał 3:0 (11:9, 11:9, 11:6) 2:0
3   C JANKE Andrzej Y DUSZA Mirosław 3:1 (11:6, 6:11, 11:2, 11:8) 3:0
4   D CHUCHRA Radosław Z ZAGAJEWSKI Stanisław 0:3 (9:11, 11:13, 8:11) 3:1
5   A JANKE Andrzej
KWAŚNIK Tomasz
W DUSZA Mirosław
DZIOBEK Michał
3:1 (11:3, 2:11, 11:8, 11:9) 4:1
6   B CHUCHRA Radosław
GĄSIOR Krzysztof
X GRABOWSKI Jarosław
ZAGAJEWSKI Stanisław
0:3 (7:11, 11:13, 11:13) 4:2
7   A KWAŚNIK Tomasz X DZIOBEK Michał 3:0 (11:6, 11:4, 11:6) 5:2
8   B KUPCZAK Jacek W GRABOWSKI Jarosław 3:0 (11:4, 11:7, 11:3) 6:2
9   D CHUCHRA Radosław Y DUSZA Mirosław 0:3 (5:11, 8:11, 6:11) 6:3
10   C JANKE Andrzej Z ZAGAJEWSKI Stanisław 1:3 (3:11, 7:11, 14:12, 8:11) 6:4
11   A KWAŚNIK Tomasz Y DUSZA Mirosław 3:0 (11:6, 11:3, 11:7) 7:4
12   C JANKE Andrzej W GRABOWSKI Jarosław 3:1 (11:6, 9:11, 11:9, 11:8) 8:4
13   B KUPCZAK Jacek Z ZAGAJEWSKI Stanisław 0:3 (8:11, 8:11, 6:11) 8:5
14   D CHUCHRA Radosław X DZIOBEK Michał 3:0 (11:4, 11:5, 11:6) 9:5
15   A KWAŚNIK Tomasz Z ZAGAJEWSKI Stanisław 3:0 (11:3, 13:11, 11:6) 10:5
2021-12-11 14:00 38 UKS Ludwikowice I - ULKS Ślęża Wiry II 10:0
1   A JABŁOŃSKI Daniel W HAŁUSZKO Wiktoria 3:0 (11:4, 11:5, 11:4) 1:0
2   B ZIELIŃSKI Daniel X KRAJEWSKI Krzysztof 3:0 (11:8, 11:9, 11:7) 2:0
3   C CZARNECKI Leszek Y KRZYWY Aleksander 3:0 (11:8, 11:6, 11:9) 3:0
4   D ŁABA Kazimierz Z KRAJEWSKI Krystian 3:0 (11:9, 11:7, 11:9) 4:0
5   A JABŁOŃSKI Daniel
ZIELIŃSKI Daniel
W HAŁUSZKO Wiktoria
KRZYWY Aleksander
3:0 (11:8, 11:7, 11:7) 5:0
6   B CZARNECKI Leszek
ŁABA Kazimierz
X KRAJEWSKI Krystian
KRAJEWSKI Krzysztof
3:1 (11:9, 11:7, 8:11, 11:7) 6:0
7   A JABŁOŃSKI Daniel X KRAJEWSKI Krzysztof 3:0 (11:6, 11:5, 11:5) 7:0
8   B ZIELIŃSKI Daniel W HAŁUSZKO Wiktoria 3:0 (11:6, 11:6, 11:8) 8:0
9   D ŁABA Kazimierz Y KRZYWY Aleksander 3:0 (11:9, 11:6, 11:6) 9:0
10   C CZARNECKI Leszek Z KRAJEWSKI Krystian 3:0 (11:6, 11:8, 11:7) 10:0
2021-12-11 16:00 39 MLKS Sudety Międzylesie - ULKS Ślęża Wiry I 10:0
1   A BIELAK Sławomir W STODOLNY Sławomir 3:0 (11:4, 11:5, 11:6) 1:0
2   B JURKIEWICZ Bartosz X PACHOLEC Marcin 3:0 (11:2, 11:4, 11:3) 2:0
3   C KWAŚNIK Artur Y WOJEWÓDKA Małgorzata 3:0 (11:4, 11:5, 11:3) 3:0
4   D DYC Bolesław Z PAWŁOWSKI Wiesław 3:0 (11:3, 11:4, 11:5) 4:0
5   A JURKIEWICZ Bartosz
KWAŚNIK Artur
W PACHOLEC Marcin
STODOLNY Sławomir
3:0 (11:3, 11:6, 11:7) 5:0
6   B BIELAK Sławomir
DYC Bolesław
X PAWŁOWSKI Wiesław
WOJEWÓDKA Małgorzata
3:0 (11:4, 11:6, 11:7) 6:0
7   A BIELAK Sławomir X PACHOLEC Marcin 3:0 (11:4, 11:8, 11:8) 7:0
8   B JURKIEWICZ Bartosz W STODOLNY Sławomir 3:0 (11:4, 11:7, 11:6) 8:0
9   D DYC Bolesław Y WOJEWÓDKA Małgorzata 3:0 (11:4, 11:5, 11:7) 9:0
10   C KWAŚNIK Artur Z PAWŁOWSKI Wiesław 3:0 (11:6, 11:4, 11:7) 10:0
2021-12-11 15:00 40 DKTS Topspin Dzierżoniów - UKS Impuls Kłodzko 2:10
1   A ZAJĄCZKOWSKI Rafał W PODYMA Karolina 1:3 (11:7, 10:12, 8:11, 5:11) 0:1
2   B WALCZAK Dominik X KWIATKOWSKI Konrad 3:0 (11:9, 12:10, 11:8) 1:1
3   C ZAWADA Radosław Y KULAK Ryszard 0:3 (4:11, 8:11, 8:11) 1:2
4   D BOREK Arkadiusz Z DUBIK Mateusz 0:3 (6:11, 6:11, 5:11) 1:3
5   A ZAWADA Radosław
WALCZAK Dominik
W DUBIK Mateusz
PODYMA Karolina
2:3 (11:8, 11:9, 10:12, 9:11, 9:11) 1:4
6   B BOREK Arkadiusz
ZAJĄCZKOWSKI Rafał
X KULAK Ryszard
KWIATKOWSKI Konrad
0:3 (6:11, 7:11, 6:11) 1:5
7   A ZAJĄCZKOWSKI Rafał X KWIATKOWSKI Konrad 3:2 (9:11, 17:15, 11:6, 9:11, 11:7) 2:5
8   B WALCZAK Dominik W PODYMA Karolina 0:3 (7:11, 10:12, 11:13) 2:6
9   D BOREK Arkadiusz Y KULAK Ryszard 0:3 (4:11, 5:11, 4:11) 2:7
10   C ZAWADA Radosław Z DUBIK Mateusz 0:3 (3:11, 7:11, 7:11) 2:8
11   A ZAJĄCZKOWSKI Rafał Y KULAK Ryszard 1:3 (11:6, 4:11, 5:11, 5:11) 2:9
12   C ZAWADA Radosław W PODYMA Karolina 0:3 (6:11, 4:11, 6:11) 2:10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18