IV liga Wałbrzych
Runda: 2, Numer kolejki: 15
Data kolejki ligowej: 2022-03-26
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2022-03-26 14:00 71 ULKS Ślęża Wiry II - BSTS Bystrzyca Kłodzka 0:10
1   A KRAJEWSKI Krzysztof W PUSZ Mariusz 1:3 (8:11, 11:7, 6:11, 9:11) 0:1
2   B KRZYWY Aleksander X MEISSNER Karol 0:3 (4:11, 3:11, 8:11) 0:2
3   C HAŁUSZKO Wiktoria Y KRUPA Albert 0:3 (7:11, 4:11, 11:13) 0:3
4   D WOLAŃSKI Robert Z WOJTASZEK Grzegorz 0:3 (7:11, 3:11, 8:11) 0:4
5   A HAŁUSZKO Wiktoria
KRAJEWSKI Krzysztof
W MEISSNER Karol
PUSZ Mariusz
0:3 (5:11, 12:14, 8:11) 0:5
6   B WOLAŃSKI Robert
KRZYWY Aleksander
X KRUPA Albert
WOJTASZEK Grzegorz
0:3 (2:11, 6:11, 7:11) 0:6
7   A KRAJEWSKI Krzysztof X MEISSNER Karol 1:3 (11:9, 8:11, 6:11, 5:11) 0:7
8   B KRZYWY Aleksander W PUSZ Mariusz 1:3 (5:11, 7:11, 11:9, 8:11) 0:8
9   D WOLAŃSKI Robert Y KRUPA Albert 1:3 (6:11, 11:8, 9:11, 7:11) 0:9
10   C HAŁUSZKO Wiktoria Z WOJTASZEK Grzegorz 0:3 (4:11, 6:11, 8:11) 0:10
2022-03-31 17:00 72 ULKS Ślęża Wiry I - ZTS Ząbkowice Śląskie 6:10
1   A KRASUCKI Artur W PASTERNAK Jacek 3:1 (11:5, 11:13, 11:4, 11:8) 1:0
2   B STODOLNY Sławomir X PAŁĘGA Mirosław 3:1 (8:11, 11:6, 11:9, 11:7) 2:0
3   C WOJEWÓDKA Małgorzata Y CHUCHRA Radosław 1:3 (11:13, 12:10, 7:11, 7:11) 2:1
4   D PAWŁOWSKI Wiesław Z POLAK Tomasz 2:3 (11:13, 12:10, 11:9, 8:11, 8:11) 2:2
5   A PAWŁOWSKI Wiesław
WOJEWÓDKA Małgorzata
W CHUCHRA Radosław
PAŁĘGA Mirosław
2:3 (11:9, 6:11, 7:11, 12:10, 8:11) 2:3
6   B KRASUCKI Artur
STODOLNY Sławomir
X PASTERNAK Jacek
POLAK Tomasz
3:1 (11:8, 11:7, 10:12, 11:6) 3:3
7   A KRASUCKI Artur X PAŁĘGA Mirosław 3:1 (11:7, 11:6, 10:12, 11:6) 4:3
8   B STODOLNY Sławomir W PASTERNAK Jacek 3:1 (11:8, 11:8, 10:12, 11:8) 5:3
9   D PAWŁOWSKI Wiesław Y CHUCHRA Radosław 0:3 (11:13, 6:11, 8:11) 5:4
10   C WOJEWÓDKA Małgorzata Z POLAK Tomasz 1:3 (12:10, 8:11, 11:13, 6:11) 5:5
11   A KRASUCKI Artur Y CHUCHRA Radosław 2:3 (11:8, 8:11, 10:12, 12:10, 11:13) 5:6
12   C WOJEWÓDKA Małgorzata W PASTERNAK Jacek 1:3 (7:11, 12:10, 7:11, 11:13) 5:7
13   B STODOLNY Sławomir Z POLAK Tomasz 2:3 (11:8, 10:12, 12:10, 7:11, 11:13) 5:8
14   D PAWŁOWSKI Wiesław X PAŁĘGA Mirosław 1:3 (7:11, 6:11, 12:10, 9:11) 5:9
15   A KRASUCKI Artur Z POLAK Tomasz 3:1 (11:8, 11:8, 10:12, 11:6) 6:9
16   D PAWŁOWSKI Wiesław W PASTERNAK Jacek 1:3 (12:10, 11:13, 6:11, 7:11) 6:10
2022-03-26 16:00 73 MLKS Sudety Międzylesie - UKS Ludwikowice I 4:10
1   A BIELAK Sławomir W KWASZYŃSKI Daniel 1:3 (11:6, 8:11, 7:11, 5:11) 0:1
2   B JURKIEWICZ Bartosz X CZARNECKI Leszek 3:1 (11:8, 11:5, 10:12, 11:6) 1:1
3   C KWAŚNIK Artur Y SKRZYPIEC Wiesław 2:3 (8:11, 11:9, 11:7, 9:11, 7:11) 1:2
4   D DYC Bolesław Z JABŁOŃSKI Daniel 1:3 (9:11, 6:11, 11:9, 9:11) 1:3
5   A JURKIEWICZ Bartosz
KWAŚNIK Artur
W SKRZYPIEC Wiesław
CZARNECKI Leszek
3:2 (11:8, 7:11, 11:9, 9:11, 11:9) 2:3
6   B BIELAK Sławomir
DYC Bolesław
X JABŁOŃSKI Daniel
KWASZYŃSKI Daniel
2:3 (8:11, 11:7, 7:11, 13:11, 7:11) 2:4
7   A BIELAK Sławomir X CZARNECKI Leszek 3:0 (15:13, 11:9, 11:7) 3:4
8   B JURKIEWICZ Bartosz W KWASZYŃSKI Daniel 1:3 (11:6, 6:11, 6:11, 8:11) 3:5
9   D DYC Bolesław Y SKRZYPIEC Wiesław 0:3 (5:11, 13:15, 10:12) 3:6
10   C KWAŚNIK Artur Z JABŁOŃSKI Daniel 1:3 (11:6, 6:11, 7:11, 8:11) 3:7
11   A BIELAK Sławomir Y SKRZYPIEC Wiesław 3:0 (12:10, 11:8, 11:9) 4:7
12   C KWAŚNIK Artur W KWASZYŃSKI Daniel 0:3 (5:11, 11:13, 7:11) 4:8
13   B JURKIEWICZ Bartosz Z JABŁOŃSKI Daniel 0:3 (7:11, 6:11, 3:11) 4:9
14   D DYC Bolesław X CZARNECKI Leszek 1:3 (9:11, 7:11, 11:3, 8:11) 4:10
2022-03-26 14:00 74 MKS Orzeł Wałbrzych - UKS Impuls Kłodzko 0:10 WO
Brak wyników szczegółowych dla tego meczu.
2022-03-26 14:00 75 UKS Ludwikowice II - DKTS Topspin Dzierżoniów 6:10
1   A BRODACKI Sławomir W KORNECKI Arkadiusz 3:1 (8:11, 13:11, 12:10, 11:7) 1:0
2   B KACZUGA Tomasz X ŁYŻWA Szymon 2:3 (8:11, 7:11, 11:8, 11:4, 3:11) 1:1
3   C MIŚKIEWICZ Krzysztof Y ZAWADA Radosław 2:3 (11:8, 5:11, 11:5, 7:11, 7:11) 1:2
4   D BRODACKI Łukasz Z ZAJĄCZKOWSKI Rafał 2:3 (3:11, 11:8, 5:11, 15:13, 7:11) 1:3
5   A BRODACKI Łukasz
BRODACKI Sławomir
W ŁYŻWA Szymon
ZAJĄCZKOWSKI Rafał
3:2 (11:8, 4:11, 15:13, 4:11, 11:3) 2:3
6   B KACZUGA Tomasz
ROZUMKIEWICZ Leopold
X KORNECKI Arkadiusz
ZAWADA Radosław
0:3 (9:11, 8:11, 9:11) 2:4
7   A BRODACKI Sławomir X ŁYŻWA Szymon 3:2 (11:5, 11:8, 7:11, 8:11, 12:10) 3:4
8   B KACZUGA Tomasz W KORNECKI Arkadiusz 1:3 (6:11, 11:4, 7:11, 9:11) 3:5
9   D BRODACKI Łukasz Y ZAWADA Radosław 3:2 (6:11, 12:10, 6:11, 12:10, 11:7) 4:5
10   C MIŚKIEWICZ Krzysztof Z ZAJĄCZKOWSKI Rafał 1:3 (5:11, 11:2, 4:11, 7:11) 4:6
11   A BRODACKI Sławomir Y ZAWADA Radosław 3:0 (11:5, 11:3, 11:2) 5:6
12   C ROZUMKIEWICZ Leopold W KORNECKI Arkadiusz 1:3 (8:11, 13:11, 4:11, 5:11) 5:7
13   B KACZUGA Tomasz Z ZAJĄCZKOWSKI Rafał 0:3 (8:11, 6:11, 1:11) 5:8
14   D BRODACKI Łukasz X KOPROWSKI Miłosz 3:0 (11:5, 11:5, 11:1) 6:8
15   A BRODACKI Sławomir Z ZAJĄCZKOWSKI Rafał 1:3 (15:13, 4:11, 8:11, 9:11) 6:9
16   D BRODACKI Łukasz W KORNECKI Arkadiusz 1:3 (7:11, 9:11, 11:7, 8:11) 6:10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18