III liga mężczyzn zachód => Grupa II
Ranking indywidualny (wg punktów)
Poz. Zawodnik Lg. Z▼ P Sety Skut. %
1 ZAWADZKI Roman (UKS TS Sparta Lubań) 22 15 7 56:32 68,18
2 JAŹWIEC Łukasz (GIKS Spin Bożejowice) 13 13 0 39:1 100,00
3 MIKULICZ Adam (KTS Legnica) 21 13 8 43:35 61,90
4 GIL Grzegorz (Top Bolesławiec) 15 12 3 40:17 80,00
5 KOWAL Tomasz (Top Bolesławiec) 15 11 4 36:25 73,33
6 ŻMUD Dawid (UKS TS Sparta Lubań) 19 11 8 42:28 57,89
7 JADACH Tomasz (LZS SKS Raszówka 2) 14 10 4 35:26 71,43
8 CZARNIECKI Roman (GIKS Spin Bożejowice) 15 10 5 31:19 66,67
9 CERAZY Józef (LZS SKS Raszówka 2) 10 9 1 27:6 90,00
10 MARSZAŁEK Krzysztof (LZS SKS Raszówka 2) 10 9 1 27:13 90,00
11 ROSIAK Norbert (ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce) 9 8 1 26:7 88,89
12 KACPERCZYK Kamil (GIKS Spin Bożejowice) 11 8 3 26:15 72,73
13 ISAŃSKA Aleksandra (UKS TS Sparta Lubań) 12 8 4 26:20 66,67
14 HANKUS Artur (LZS SKS Raszówka 2) 14 8 6 29:22 57,14
15 RYBIKOWSKI Przemysław (GUKS Sokół Jerzmanowa) 8 7 1 22:7 87,50
16 ROSIAK Jacek (ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce) 8 7 1 22:8 87,50
17 MIKICIUK Mikołaj (GIKS Spin Bożejowice) 10 7 3 21:11 70,00
18 MOŻEJKO Piotr (KTS Legnica) 10 5 5 17:17 50,00
19 LASZUK Czesław (KTS Legnica) 11 5 6 20:19 45,45
20 KOZIARA Marek (KTS Legnica) 15 5 10 24:33 33,33
21 SŁOWIK Robert (ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce) 5 4 1 14:8 80,00
22 BIELAK Zbigniew (GLKS Jaworzyna Śląska) 9 4 5 18:17 44,44
23 GĄSIOR Kamil (Top Bolesławiec) 12 4 8 18:28 33,33
24 ZARÓWNY Przemysław (KTS Legnica) 15 4 11 18:36 26,67
25 JANKOWIECKI Adrian (UKS TS Sparta Lubań) 3 3 0 9:0 100,00
26 PIEŚLA Tomasz (ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce) 4 3 1 11:5 75,00
27 HORNIAK Grzegorz (GUKS Sokół Jerzmanowa) 9 3 6 15:18 33,33
28 WAJMAN Piotr (GUKS Sokół Jerzmanowa) 10 3 7 13:22 30,00
29 PILARCZYK Filip (LZS SKS Raszówka 2) 2 2 0 6:0 100,00
30 ROSIAK Ernest (ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce) 3 2 1 8:4 66,67
31 ŚCIEŻKA Łukasz (UKS TS Sparta Lubań) 3 2 1 6:3 66,67
32 ROGALSKI Marek (LZS SKS Raszówka 2) 4 2 2 9:9 50,00
33 PĘCZAR Rafał (GLKS Jaworzyna Śląska) 6 2 4 9:15 33,33
34 MARSZAŁEK Marian (GUKS Sokół Jerzmanowa) 6 2 4 7:14 33,33
35 PAWŁOWSKI Dariusz (GLKS Jaworzyna Śląska) 8 2 6 9:19 25,00
36 KASPEROWICZ Artur (GLKS Jaworzyna Śląska) 12 2 10 11:31 16,67
37 ROK Tomasz (UKS TS Sparta Lubań) 14 2 12 16:39 14,29
38 SZKLANY Krystian (UKS TS Sparta Lubań) 3 1 2 6:6 33,33
39 ZAKRZEWSKI Rafał (ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce) 3 1 2 5:6 33,33
40 MAKOWSKI Piotr (GLKS Jaworzyna Śląska) 4 1 3 6:11 25,00
41 NAWROCKA Monika (Top Bolesławiec) 16 1 15 4:47 6,25
42 BADOWSKI Marcin (GUKS Sokół Jerzmanowa) 2 0 2 3:6 0,00
43 KURASZ Zbigniew (GIKS Spin Bożejowice) 4 0 4 5:12 0,00
44 BEDNARCZYK Julia (GUKS Sokół Jerzmanowa) 5 0 5 4:15 0,00
45 ZIELIŃSKI Patryk (GLKS Jaworzyna Śląska) 4 0 4 2:12 0,00
46 KORZYSTKA Arkadiusz (GLKS Jaworzyna Śląska) 7 0 7 3:21 0,00
47 FABISIEWICZ Alan (GIKS Spin Bożejowice) 4 0 4 1:12 0,00
48 IDCZAK Monika (LZS SKS Raszówka 2) 4 0 4 1:12 0,00
49 KOŁAKOWSKI Robert (KTS Legnica) 4 0 4 0:12 0,00
50 KRZEMIŃSKI Waldemar (Top Bolesławiec) 4 0 4 0:12 0,00
51 SAMBORSKI Marek (GUKS Sokół Jerzmanowa) 2 0 2 0:6 0,00
52 HORNIAK Eryk (GUKS Sokół Jerzmanowa) 2 0 2 0:6 0,00
53 SZKLANY Kamil (UKS TS Sparta Lubań) 3 0 3 0:9 0,00
54 JACAK Wojciech (GUKS Sokół Jerzmanowa) 2 0 2 0:6 0,00
55 KORZYSTKA Jakub (GLKS Jaworzyna Śląska) 2 0 2 0:6 0,00
Ranking indywidualny (wg skuteczności)
Poz. Zawodnik Lg. Z P Sety Skut. % ▼
1 JAŹWIEC Łukasz (GIKS Spin Bożejowice) 13 13 0 39:1 100,00
2 CERAZY Józef (LZS SKS Raszówka 2) 10 9 1 27:6 90,00
3 MARSZAŁEK Krzysztof (LZS SKS Raszówka 2) 10 9 1 27:13 90,00
4 ROSIAK Norbert (ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce) 9 8 1 26:7 88,89
5 RYBIKOWSKI Przemysław (GUKS Sokół Jerzmanowa) 8 7 1 22:7 87,50
6 ROSIAK Jacek (ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce) 8 7 1 22:8 87,50
7 GIL Grzegorz (Top Bolesławiec) 15 12 3 40:17 80,00
8 KOWAL Tomasz (Top Bolesławiec) 15 11 4 36:25 73,33
9 KACPERCZYK Kamil (GIKS Spin Bożejowice) 11 8 3 26:15 72,73
10 JADACH Tomasz (LZS SKS Raszówka 2) 14 10 4 35:26 71,43
11 MIKICIUK Mikołaj (GIKS Spin Bożejowice) 10 7 3 21:11 70,00
12 ZAWADZKI Roman (UKS TS Sparta Lubań) 22 15 7 56:32 68,18
13 CZARNIECKI Roman (GIKS Spin Bożejowice) 15 10 5 31:19 66,67
14 ISAŃSKA Aleksandra (UKS TS Sparta Lubań) 12 8 4 26:20 66,67
15 MIKULICZ Adam (KTS Legnica) 21 13 8 43:35 61,90
16 ŻMUD Dawid (UKS TS Sparta Lubań) 19 11 8 42:28 57,89
17 HANKUS Artur (LZS SKS Raszówka 2) 14 8 6 29:22 57,14
18 MOŻEJKO Piotr (KTS Legnica) 10 5 5 17:17 50,00
19 LASZUK Czesław (KTS Legnica) 11 5 6 20:19 45,45
20 BIELAK Zbigniew (GLKS Jaworzyna Śląska) 9 4 5 18:17 44,44
21 HORNIAK Grzegorz (GUKS Sokół Jerzmanowa) 9 3 6 15:18 33,33
22 KOZIARA Marek (KTS Legnica) 15 5 10 24:33 33,33
23 GĄSIOR Kamil (Top Bolesławiec) 12 4 8 18:28 33,33
24 WAJMAN Piotr (GUKS Sokół Jerzmanowa) 10 3 7 13:22 30,00
25 ZARÓWNY Przemysław (KTS Legnica) 15 4 11 18:36 26,67
26 PAWŁOWSKI Dariusz (GLKS Jaworzyna Śląska) 8 2 6 9:19 25,00
27 KASPEROWICZ Artur (GLKS Jaworzyna Śląska) 12 2 10 11:31 16,67
28 ROK Tomasz (UKS TS Sparta Lubań) 14 2 12 16:39 14,29
29 NAWROCKA Monika (Top Bolesławiec) 16 1 15 4:47 6,25
Punktujący dla drużyny
Poz. Zawodnik Singiel Debel Zdobyte
punkty▼
Lg. Z P Lg. Z P
1 ZAWADZKI Roman (UKS TS Sparta Lubań) 22 15 7 6 2 4 16,0
2 JAŹWIEC Łukasz (GIKS Spin Bożejowice) 13 13 0 5 5 0 15,5
3 MIKULICZ Adam (KTS Legnica) 21 13 8 6 5 1 15,5
4 GIL Grzegorz (Top Bolesławiec) 15 12 3 4 3 1 13,5
5 KOWAL Tomasz (Top Bolesławiec) 15 11 4 4 3 1 12,5
6 JADACH Tomasz (LZS SKS Raszówka 2) 14 10 4 5 4 1 12,0
7 ŻMUD Dawid (UKS TS Sparta Lubań) 19 11 8 6 2 4 12,0
8 CZARNIECKI Roman (GIKS Spin Bożejowice) 15 10 5 5 2 3 11,0
9 CERAZY Józef (LZS SKS Raszówka 2) 10 9 1 4 3 1 10,5
10 MARSZAŁEK Krzysztof (LZS SKS Raszówka 2) 10 9 1 4 3 1 10,5
11 KACPERCZYK Kamil (GIKS Spin Bożejowice) 11 8 3 4 3 1 9,5
12 ISAŃSKA Aleksandra (UKS TS Sparta Lubań) 12 8 4 3 3 0 9,5
13 HANKUS Artur (LZS SKS Raszówka 2) 14 8 6 4 3 1 9,5
14 ROSIAK Norbert (ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce) 9 8 1 3 2 1 9,0
15 MIKICIUK Mikołaj (GIKS Spin Bożejowice) 10 7 3 4 4 0 9,0
16 ROSIAK Jacek (ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce) 8 7 1 3 3 0 8,5
17 RYBIKOWSKI Przemysław (GUKS Sokół Jerzmanowa) 8 7 1 2 0 2 7,0
18 LASZUK Czesław (KTS Legnica) 11 5 6 5 4 1 7,0
19 MOŻEJKO Piotr (KTS Legnica) 10 5 5 4 2 2 6,0
20 KOZIARA Marek (KTS Legnica) 15 5 10 2 1 1 5,5
21 SŁOWIK Robert (ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce) 5 4 1 2 2 0 5,0
22 BIELAK Zbigniew (GLKS Jaworzyna Śląska) 9 4 5 4 2 2 5,0
23 ZARÓWNY Przemysław (KTS Legnica) 15 4 11 5 2 3 5,0
24 PIEŚLA Tomasz (ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce) 4 3 1 2 2 0 4,0
25 GĄSIOR Kamil (Top Bolesławiec) 12 4 8 3 0 3 4,0
26 JANKOWIECKI Adrian (UKS TS Sparta Lubań) 3 3 0 1 1 0 3,5
27 WAJMAN Piotr (GUKS Sokół Jerzmanowa) 10 3 7 3 1 2 3,5
28 ROK Tomasz (UKS TS Sparta Lubań) 14 2 12 5 3 2 3,5
29 HORNIAK Grzegorz (GUKS Sokół Jerzmanowa) 9 3 6 2 0 2 3,0
30 KASPEROWICZ Artur (GLKS Jaworzyna Śląska) 12 2 10 5 2 3 3,0
31 PILARCZYK Filip (LZS SKS Raszówka 2) 2 2 0 1 1 0 2,5
32 ŚCIEŻKA Łukasz (UKS TS Sparta Lubań) 3 2 1 1 1 0 2,5
33 ROSIAK Ernest (ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce) 3 2 1 1 1 0 2,5
34 MARSZAŁEK Marian (GUKS Sokół Jerzmanowa) 6 2 4 2 1 1 2,5
35 ROGALSKI Marek (LZS SKS Raszówka 2) 4 2 2 1 0 1 2,0
36 PĘCZAR Rafał (GLKS Jaworzyna Śląska) 6 2 4 1 0 1 2,0
37 PAWŁOWSKI Dariusz (GLKS Jaworzyna Śląska) 8 2 6 0 0 0 2,0
38 SZKLANY Krystian (UKS TS Sparta Lubań) 3 1 2 1 0 1 1,0
39 ZAKRZEWSKI Rafał (ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce) 3 1 2 1 0 1 1,0
40 MAKOWSKI Piotr (GLKS Jaworzyna Śląska) 4 1 3 3 0 3 1,0
41 NAWROCKA Monika (Top Bolesławiec) 16 1 15 4 0 4 1,0
42 KURASZ Zbigniew (GIKS Spin Bożejowice) 4 0 4 1 0 1 0,0
43 BADOWSKI Marcin (GUKS Sokół Jerzmanowa) 2 0 2 1 0 1 0,0
44 JACAK Wojciech (GUKS Sokół Jerzmanowa) 2 0 2 1 0 1 0,0
45 SAMBORSKI Marek (GUKS Sokół Jerzmanowa) 2 0 2 1 0 1 0,0
46 BEDNARCZYK Julia (GUKS Sokół Jerzmanowa) 5 0 5 2 0 2 0,0
47 IDCZAK Monika (LZS SKS Raszówka 2) 4 0 4 1 0 1 0,0
48 KORZYSTKA Arkadiusz (GLKS Jaworzyna Śląska) 7 0 7 3 0 3 0,0
49 KRZEMIŃSKI Waldemar (Top Bolesławiec) 4 0 4 1 0 1 0,0
50 HORNIAK Eryk (GUKS Sokół Jerzmanowa) 2 0 2 2 0 2 0,0
51 KOŁAKOWSKI Robert (KTS Legnica) 4 0 4 2 0 2 0,0
52 KORZYSTKA Jakub (GLKS Jaworzyna Śląska) 2 0 2 1 0 1 0,0
53 ZIELIŃSKI Patryk (GLKS Jaworzyna Śląska) 4 0 4 3 0 3 0,0
54 SZKLANY Kamil (UKS TS Sparta Lubań) 3 0 3 1 0 1 0,0
55 FABISIEWICZ Alan (GIKS Spin Bożejowice) 4 0 4 1 0 1 0,0