VI liga Wrocław => Grupa I
Ranking indywidualny (wg punktów)
Poz. Zawodnik Lg. Z▼ P Sety Skut. %
1 SOLSKI Tomasz (MGLKS Odra Oława) 14 13 1 41:12 92,86
2 MUSZKIETA Tomasz (MGLKS Odra Oława) 15 13 2 41:13 86,67
3 STANIOWSKI Dawid (LKS Odra Głoska III) 12 11 1 35:11 91,67
4 HACZKIEWICZ Łukasz (ULKS Ciechów III) 13 11 2 36:8 84,62
5 OSTOJA-SOLECKI Jakub (LKS Odra Głoska III) 13 11 2 37:13 84,62
6 ZAJĄC Hanna (KU AZS UE Wrocław IV) 13 11 2 35:14 84,62
7 BARTOSZKO Natalia (KU AZS UE Wrocław IV) 16 10 6 34:24 62,50
8 STANIOWSKI Stanisław (LKS Odra Głoska III) 11 9 2 29:13 81,82
9 CHRĄCHOL Marika (MKS Rokita Brzeg Dolny II) 15 9 6 31:28 60,00
10 TRYBAŁA Szymon (LKS Odra Głoska III) 10 7 3 23:13 70,00
11 TWOREK Mirosław (WKN Świt Wrocław II) 15 7 8 29:30 46,67
12 ANTOSIK Ireneusz (ULKS Ciechów III) 12 6 6 24:22 50,00
13 ZIĘBA Michał (WKN Świt Wrocław II) 13 6 7 22:23 46,15
14 KACZMAREK Kamil (ULKS Ciechów III) 6 5 1 17:6 83,33
15 WATEHA Robert (MGLKS Odra Oława) 10 5 5 19:17 50,00
16 MĘKARSKI Bartosz (ULKS Ciechów III) 12 5 7 24:27 41,67
17 DOBRZAŃSKI Jakub (WKN Świt Wrocław II) 15 5 10 25:34 33,33
18 PUŁECKA Gabriela (MKS Rokita Brzeg Dolny II) 11 4 7 15:25 36,36
19 KOT Zbigniew (MKS Rokita Brzeg Dolny II) 3 3 0 9:2 100,00
20 SOWA Sebastian (MKS Rokita Brzeg Dolny II) 5 3 2 10:8 60,00
21 BAZYLEWSKA Zuzanna (MKS Rokita Brzeg Dolny II) 6 3 3 11:11 50,00
22 KRZYMIŃSKI Wiesław (ULKS Ciechów III) 9 3 6 10:20 33,33
23 PRZYGODA Michał (MGLKS Odra Oława) 13 3 10 17:31 23,08
24 OGRODOWCZYK Paweł (ULKS Ciechów III) 3 2 1 7:4 66,67
25 GOLEŃSKI Adam (LKS Odra Głoska III) 3 2 1 6:5 66,67
26 ŁASTOWSKI Grzegorz (MGLKS Odra Oława) 4 2 2 8:7 50,00
27 SMOLAREK Lena (MKS Rokita Brzeg Dolny II) 13 2 11 10:35 15,38
28 WIERZBICKI Michał (WKN Świt Wrocław II) 14 2 12 13:38 14,29
29 MICHNIACKI Franciszek (MGLKS Odra Oława) 2 1 1 3:5 50,00
30 GROCHOLSKI Miłosz (KU AZS UE Wrocław IV) 4 1 3 5:10 25,00
31 GĄSIOROWSKI Wiktor (ULKS Ciechów III) 5 1 4 4:14 20,00
32 MICHALAK Mirosław (MGLKS Odra Oława) 1 0 1 2:3 0,00
33 FLIS Antoni (KU AZS UE Wrocław IV) 11 0 11 7:33 0,00
34 BARTOSZKO Nicol (KU AZS UE Wrocław IV) 16 0 16 7:48 0,00
35 MOLIŃSKI Jakub (MKS Rokita Brzeg Dolny II) 7 0 7 3:21 0,00
36 GĄDEK Szymon (KU AZS UE Wrocław IV) 5 0 5 0:15 0,00
37 CIEŚLAK Andrzej (WKN Świt Wrocław II) 2 0 2 0:6 0,00
Ranking indywidualny (wg skuteczności)
Poz. Zawodnik Lg. Z P Sety Skut. % ▼
1 SOLSKI Tomasz (MGLKS Odra Oława) 14 13 1 41:12 92,86
2 STANIOWSKI Dawid (LKS Odra Głoska III) 12 11 1 35:11 91,67
3 MUSZKIETA Tomasz (MGLKS Odra Oława) 15 13 2 41:13 86,67
4 HACZKIEWICZ Łukasz (ULKS Ciechów III) 13 11 2 36:8 84,62
5 OSTOJA-SOLECKI Jakub (LKS Odra Głoska III) 13 11 2 37:13 84,62
6 ZAJĄC Hanna (KU AZS UE Wrocław IV) 13 11 2 35:14 84,62
7 KACZMAREK Kamil (ULKS Ciechów III) 6 5 1 17:6 83,33
8 STANIOWSKI Stanisław (LKS Odra Głoska III) 11 9 2 29:13 81,82
9 TRYBAŁA Szymon (LKS Odra Głoska III) 10 7 3 23:13 70,00
10 BARTOSZKO Natalia (KU AZS UE Wrocław IV) 16 10 6 34:24 62,50
11 CHRĄCHOL Marika (MKS Rokita Brzeg Dolny II) 15 9 6 31:28 60,00
12 WATEHA Robert (MGLKS Odra Oława) 10 5 5 19:17 50,00
13 ANTOSIK Ireneusz (ULKS Ciechów III) 12 6 6 24:22 50,00
14 BAZYLEWSKA Zuzanna (MKS Rokita Brzeg Dolny II) 6 3 3 11:11 50,00
15 TWOREK Mirosław (WKN Świt Wrocław II) 15 7 8 29:30 46,67
16 ZIĘBA Michał (WKN Świt Wrocław II) 13 6 7 22:23 46,15
17 MĘKARSKI Bartosz (ULKS Ciechów III) 12 5 7 24:27 41,67
18 PUŁECKA Gabriela (MKS Rokita Brzeg Dolny II) 11 4 7 15:25 36,36
19 DOBRZAŃSKI Jakub (WKN Świt Wrocław II) 15 5 10 25:34 33,33
20 KRZYMIŃSKI Wiesław (ULKS Ciechów III) 9 3 6 10:20 33,33
21 PRZYGODA Michał (MGLKS Odra Oława) 13 3 10 17:31 23,08
22 SMOLAREK Lena (MKS Rokita Brzeg Dolny II) 13 2 11 10:35 15,38
23 WIERZBICKI Michał (WKN Świt Wrocław II) 14 2 12 13:38 14,29
24 FLIS Antoni (KU AZS UE Wrocław IV) 11 0 11 7:33 0,00
25 BARTOSZKO Nicol (KU AZS UE Wrocław IV) 16 0 16 7:48 0,00
26 MOLIŃSKI Jakub (MKS Rokita Brzeg Dolny II) 7 0 7 3:21 0,00
Punktujący dla drużyny
Poz. Zawodnik Singiel Debel Zdobyte
punkty▼
Lg. Z P Lg. Z P
1 SOLSKI Tomasz (MGLKS Odra Oława) 14 13 1 5 3 2 14,5
2 MUSZKIETA Tomasz (MGLKS Odra Oława) 15 13 2 4 2 2 14,0
3 STANIOWSKI Dawid (LKS Odra Głoska III) 12 11 1 5 5 0 13,5
4 OSTOJA-SOLECKI Jakub (LKS Odra Głoska III) 13 11 2 5 5 0 13,5
5 ZAJĄC Hanna (KU AZS UE Wrocław IV) 13 11 2 4 3 1 12,5
6 HACZKIEWICZ Łukasz (ULKS Ciechów III) 13 11 2 4 3 1 12,5
7 STANIOWSKI Stanisław (LKS Odra Głoska III) 11 9 2 5 5 0 11,5
8 BARTOSZKO Natalia (KU AZS UE Wrocław IV) 16 10 6 5 2 3 11,0
9 CHRĄCHOL Marika (MKS Rokita Brzeg Dolny II) 15 9 6 3 2 1 10,0
10 TRYBAŁA Szymon (LKS Odra Głoska III) 10 7 3 5 5 0 9,5
11 TWOREK Mirosław (WKN Świt Wrocław II) 15 7 8 5 1 4 7,5
12 ANTOSIK Ireneusz (ULKS Ciechów III) 12 6 6 3 2 1 7,0
13 ZIĘBA Michał (WKN Świt Wrocław II) 13 6 7 4 1 3 6,5
14 MĘKARSKI Bartosz (ULKS Ciechów III) 12 5 7 4 2 2 6,0
15 DOBRZAŃSKI Jakub (WKN Świt Wrocław II) 15 5 10 5 2 3 6,0
16 KACZMAREK Kamil (ULKS Ciechów III) 6 5 1 2 1 1 5,5
17 WATEHA Robert (MGLKS Odra Oława) 10 5 5 3 1 2 5,5
18 PUŁECKA Gabriela (MKS Rokita Brzeg Dolny II) 11 4 7 3 1 2 4,5
19 PRZYGODA Michał (MGLKS Odra Oława) 13 3 10 5 3 2 4,5
20 KRZYMIŃSKI Wiesław (ULKS Ciechów III) 9 3 6 3 2 1 4,0
21 BAZYLEWSKA Zuzanna (MKS Rokita Brzeg Dolny II) 6 3 3 1 1 0 3,5
22 KOT Zbigniew (MKS Rokita Brzeg Dolny II) 3 3 0 1 0 1 3,0
23 SOWA Sebastian (MKS Rokita Brzeg Dolny II) 5 3 2 4 0 4 3,0
24 SMOLAREK Lena (MKS Rokita Brzeg Dolny II) 13 2 11 4 2 2 3,0
25 WIERZBICKI Michał (WKN Świt Wrocław II) 14 2 12 5 2 3 3,0
26 ŁASTOWSKI Grzegorz (MGLKS Odra Oława) 4 2 2 2 1 1 2,5
27 GOLEŃSKI Adam (LKS Odra Głoska III) 3 2 1 0 0 0 2,0
28 OGRODOWCZYK Paweł (ULKS Ciechów III) 3 2 1 2 0 2 2,0
29 GROCHOLSKI Miłosz (KU AZS UE Wrocław IV) 4 1 3 1 1 0 1,5
30 MICHNIACKI Franciszek (MGLKS Odra Oława) 2 1 1 1 0 1 1,0
31 GĄSIOROWSKI Wiktor (ULKS Ciechów III) 5 1 4 2 0 2 1,0
32 BARTOSZKO Nicol (KU AZS UE Wrocław IV) 16 0 16 5 1 4 0,5
33 FLIS Antoni (KU AZS UE Wrocław IV) 11 0 11 3 1 2 0,5
34 GĄDEK Szymon (KU AZS UE Wrocław IV) 5 0 5 2 0 2 0,0
35 MOLIŃSKI Jakub (MKS Rokita Brzeg Dolny II) 7 0 7 4 0 4 0,0
36 CIEŚLAK Andrzej (WKN Świt Wrocław II) 2 0 2 1 0 1 0,0
37 MICHALAK Mirosław (MGLKS Odra Oława) 1 0 1 0 0 0 0,0