VI liga Wrocław
Ranking indywidualny (wg punktów)
Poz. Zawodnik Lg. Z▼ P Sety Skut. %
1 WALCZAK Roman (ULKS Ciechów 3) 53 47 6 148:44 88,68
2 JANKOWIAK Piotr (LKS Odra Głoska 3) 53 43 10 139:55 81,13
3 ŚLEMP Jerzy (LKS Orzeł Lizawice 3) 53 41 12 137:62 77,36
4 NOWAK Andrzej (UKS 5 Brzeg Dolny) 58 41 17 137:80 70,69
5 RAKOCZY Daniel (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2) 57 39 18 135:72 68,42
6 ŁOPATECKI Damian (UKS 5 Brzeg Dolny) 53 37 16 133:72 69,81
7 GOLEMA Marcin (WKSN Świt Wrocław) 54 37 17 129:72 68,52
8 ŹRÓDŁO Damian (MKS Wolavia Wołów 3) 36 34 2 106:27 94,44
9 REKIEĆ Łukasz (LKS Orzeł Lizawice 3) 47 32 15 108:66 68,09
10 PAKUŁA Jakub (LZS Orion Branda Szewce 4) 37 30 7 96:42 81,08
11 STRZAŁKOWSKI Mariusz (UKS 5 Brzeg Dolny) 48 30 18 103:72 62,50
12 SMOLAREK Tomasz (PKS Tęcza Wrocław) 55 30 25 117:85 54,55
13 MĘKARSKI Bartosz (ULKS Ciechów 3) 52 29 23 106:99 55,77
14 LIPIEC Grzegorz (PKS Tęcza Wrocław) 50 28 22 101:91 56,00
15 PIETRASZKO Jakub (WKSN Świt Wrocław) 49 27 22 99:87 55,10
16 PĘKALA Krzysztof (WKSN Świt Wrocław) 52 27 25 111:98 51,92
17 LISTWAN Mirosław (LKS Orzeł Lizawice 3) 49 25 24 93:93 51,02
18 ODRZYWOLSKI Przemysław (LKS Odra Głoska 3) 39 24 15 83:55 61,54
19 GEISHEIMER Arkadiusz (LZS Orion Branda Szewce 4) 38 23 15 82:68 60,53
20 FURMAN Radosław (LZS Orion Branda Szewce 4) 40 23 17 82:73 57,50
21 DOMAGAŁA Tomasz (LKS Odra Głoska 3) 44 22 22 83:83 50,00
22 DOBRZYŃSKI Wojciech (LZS Orion Branda Szewce 4) 32 21 11 71:51 65,63
23 HACZKIEWICZ Łukasz (ULKS Ciechów 3) 23 20 3 64:23 86,96
24 SKAWIŃSKA Nikola (MKS Wolavia Wołów 3) 34 20 14 76:63 58,82
25 LEHR Mateusz (LKS Orzeł Lizawice 3) 19 18 1 55:7 94,74
26 SKRZESZEWSKI Adrian (LKS Odra Głoska 3) 34 18 16 70:62 52,94
27 TWOREK Mirosław (WKSN Świt Wrocław 2) 49 18 31 84:107 36,73
28 ŻUBER Konrad (MKS Wolavia Wołów 3) 33 17 16 64:65 51,52
29 DUDZIC Dariusz (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2) 48 17 31 67:105 35,42
30 MRUK Jan (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2) 48 17 31 71:112 35,42
31 WOŁK Sławomir (LZS Orion Branda Szewce 4) 25 16 9 57:37 64,00
32 RYCZAN Tadeusz (LKS Odra Głoska 3) 29 16 13 61:49 55,17
33 DUDEK Rafał (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2) 31 15 16 61:57 48,39
34 GAWROŃSKI Roman (WKSN Świt Wrocław) 21 13 8 45:34 61,90
35 KALISZ Karol (MKS Wolavia Wołów 3) 36 13 23 51:76 36,11
36 ZIĘBA Michał (WKSN Świt Wrocław 2) 43 13 30 60:102 30,23
37 VOITSENKO Stanisław (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2) 24 12 12 48:43 50,00
38 DOBRZAŃSKI Jakub (WKSN Świt Wrocław 2) 26 12 14 44:50 46,15
39 PIRÓG Grzegorz (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2) 15 11 4 39:19 73,33
40 KRZEMIŃSKI Janusz (LKS Orzeł Lizawice 3) 27 11 16 49:53 40,74
41 GUT Marek (PKS Tęcza Wrocław) 46 11 35 60:113 23,91
42 SKAWIŃSKA Liwia (MKS Wolavia Wołów 3) 28 9 19 43:68 32,14
43 DOBRZAŃSKI Tomasz (WKSN Świt Wrocław 2) 41 9 32 39:103 21,95
44 KOMARNICKI Edward (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2) 8 7 1 23:11 87,50
45 BANASZKIEWICZ Ryszard (UKS 5 Brzeg Dolny) 44 7 37 42:116 15,91
46 SEGAL Lev (WKSN Świt Wrocław) 18 6 12 20:41 33,33
47 KACZAN Alicja (MKS Wolavia Wołów 3) 18 6 12 21:44 33,33
48 JURKIEWICZ Rafał (WKSN Świt Wrocław) 14 5 9 24:29 35,71
49 ULATOWSKI Wiktor (MKS Wolavia Wołów 3) 4 4 0 12:1 100,00
50 KOWALSKI Mirosław (LZS Orion Branda Szewce 4) 6 4 2 13:9 66,67
51 KLUBEK Marek (WKSN Świt Wrocław 2) 14 4 10 20:34 28,57
52 BIERNACKI Piotr (LZS Orion Branda Szewce 4) 15 4 11 21:34 26,67
53 KEMPA Łukasz (PKS Tęcza Wrocław) 43 4 39 32:121 9,30
54 FLORCZAK Jerzy (ULKS Ciechów 3) 3 3 0 9:0 100,00
55 BIERNACKI Paweł (LZS Orion Branda Szewce 4) 3 3 0 9:1 100,00
56 WOJTYŁA Aleksandra (MKS Wolavia Wołów 3) 5 3 2 11:9 60,00
57 SAIDKARIMOV Shokhrukh (LZS Orion Branda Szewce 4) 7 3 4 13:15 42,86
58 DZIMIRA Maciej (WKSN Świt Wrocław) 10 3 7 15:27 30,00
59 TYC Grzegorz (LKS Orzeł Lizawice 3) 14 3 11 16:35 21,43
60 KOBEL Marcin (LKS Orzeł Lizawice 3) 2 2 0 6:2 100,00
61 ŻAK Przemysław (LZS Orion Branda Szewce 4) 5 2 3 7:12 40,00
62 MAŁYSKA Bartosz (WKSN Świt Wrocław 2) 7 2 5 8:16 28,57
63 WILK Anatol (MKS Wolavia Wołów 3) 10 2 8 8:28 20,00
64 BOJANOWSKA Magdalena (MKS Wolavia Wołów 3) 11 2 9 12:31 18,18
65 BRYNDZIA Tomasz (WKSN Świt Wrocław 2) 3 1 2 4:7 33,33
66 TOMCZAK Jacek (LKS Odra Głoska 3) 3 1 2 4:8 33,33
67 MIKRUT Wiesław (UKS 5 Brzeg Dolny) 5 1 4 6:13 20,00
68 GLIŃSKI Zbigniew (UKS 5 Brzeg Dolny) 10 1 9 10:27 10,00
69 GRODZKI Bronisław (ULKS Ciechów 3) 11 1 10 3:31 9,09
70 LEVIN Jarosław (MKS Wolavia Wołów 3) 14 1 13 10:39 7,14
71 KAWECKI Przemysław (PKS Tęcza Wrocław) 14 1 13 10:41 7,14
72 CIEŚLAK Andrzej (WKSN Świt Wrocław 2) 16 1 15 8:47 6,25
73 KRZYMIŃSKI Wiesław (ULKS Ciechów 3) 43 1 42 15:128 2,33
74 NABIAŁCZYK Paweł (LKS Orzeł Lizawice 3) 4 0 4 3:12 0,00
75 KAMIŃSKI Piotr (WKSN Świt Wrocław) 4 0 4 3:12 0,00
76 PACHOLSKI Piotr (WKSN Świt Wrocław) 3 0 3 2:9 0,00
77 HOŁODNIUK Zofia (MKS Wolavia Wołów 3) 3 0 3 1:9 0,00
78 TOMKOWICZ Igor (ULKS Ciechów 3) 15 0 15 1:45 0,00
79 KOSMALA Jolanta (ULKS Ciechów 3) 3 0 3 0:9 0,00
80 KUŹMA Damian (UKS 5 Brzeg Dolny) 2 0 2 0:6 0,00
81 OLSZEWSKI Dawid (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2) 3 0 3 0:9 0,00
82 GRZESIUK Patryk (ULKS Ciechów 3) 4 0 4 0:12 0,00
83 HAŁAJ Oliwia (ULKS Ciechów 3) 7 0 7 0:21 0,00
84 HANIECKI Krystian (ULKS Ciechów 3) 5 0 5 0:15 0,00
85 WORONIK Aleksej (UKS 5 Brzeg Dolny) 2 0 2 0:6 0,00
86 ZAWADA Przemysław (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2) 1 0 1 0:3 0,00
87 - - (LKS Odra Głoska 3) 3 0 3 0:9 0,00
Ranking indywidualny (wg skuteczności)
Poz. Zawodnik Lg. Z P Sety Skut. % ▼
1 ŹRÓDŁO Damian (MKS Wolavia Wołów 3) 36 34 2 106:27 94,44
2 WALCZAK Roman (ULKS Ciechów 3) 53 47 6 148:44 88,68
3 HACZKIEWICZ Łukasz (ULKS Ciechów 3) 23 20 3 64:23 86,96
4 JANKOWIAK Piotr (LKS Odra Głoska 3) 53 43 10 139:55 81,13
5 PAKUŁA Jakub (LZS Orion Branda Szewce 4) 37 30 7 96:42 81,08
6 ŚLEMP Jerzy (LKS Orzeł Lizawice 3) 53 41 12 137:62 77,36
7 NOWAK Andrzej (UKS 5 Brzeg Dolny) 58 41 17 137:80 70,69
8 ŁOPATECKI Damian (UKS 5 Brzeg Dolny) 53 37 16 133:72 69,81
9 GOLEMA Marcin (WKSN Świt Wrocław) 54 37 17 129:72 68,52
10 RAKOCZY Daniel (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2) 57 39 18 135:72 68,42
11 REKIEĆ Łukasz (LKS Orzeł Lizawice 3) 47 32 15 108:66 68,09
12 DOBRZYŃSKI Wojciech (LZS Orion Branda Szewce 4) 32 21 11 71:51 65,63
13 WOŁK Sławomir (LZS Orion Branda Szewce 4) 25 16 9 57:37 64,00
14 STRZAŁKOWSKI Mariusz (UKS 5 Brzeg Dolny) 48 30 18 103:72 62,50
15 ODRZYWOLSKI Przemysław (LKS Odra Głoska 3) 39 24 15 83:55 61,54
16 GEISHEIMER Arkadiusz (LZS Orion Branda Szewce 4) 38 23 15 82:68 60,53
17 SKAWIŃSKA Nikola (MKS Wolavia Wołów 3) 34 20 14 76:63 58,82
18 FURMAN Radosław (LZS Orion Branda Szewce 4) 40 23 17 82:73 57,50
19 LIPIEC Grzegorz (PKS Tęcza Wrocław) 50 28 22 101:91 56,00
20 MĘKARSKI Bartosz (ULKS Ciechów 3) 52 29 23 106:99 55,77
21 RYCZAN Tadeusz (LKS Odra Głoska 3) 29 16 13 61:49 55,17
22 PIETRASZKO Jakub (WKSN Świt Wrocław) 49 27 22 99:87 55,10
23 SMOLAREK Tomasz (PKS Tęcza Wrocław) 55 30 25 117:85 54,55
24 SKRZESZEWSKI Adrian (LKS Odra Głoska 3) 34 18 16 70:62 52,94
25 PĘKALA Krzysztof (WKSN Świt Wrocław) 52 27 25 111:98 51,92
26 ŻUBER Konrad (MKS Wolavia Wołów 3) 33 17 16 64:65 51,52
27 LISTWAN Mirosław (LKS Orzeł Lizawice 3) 49 25 24 93:93 51,02
28 VOITSENKO Stanisław (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2) 24 12 12 48:43 50,00
29 DOMAGAŁA Tomasz (LKS Odra Głoska 3) 44 22 22 83:83 50,00
30 DUDEK Rafał (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2) 31 15 16 61:57 48,39
31 DOBRZAŃSKI Jakub (WKSN Świt Wrocław 2) 26 12 14 44:50 46,15
32 KRZEMIŃSKI Janusz (LKS Orzeł Lizawice 3) 27 11 16 49:53 40,74
33 TWOREK Mirosław (WKSN Świt Wrocław 2) 49 18 31 84:107 36,73
34 KALISZ Karol (MKS Wolavia Wołów 3) 36 13 23 51:76 36,11
35 DUDZIC Dariusz (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2) 48 17 31 67:105 35,42
36 MRUK Jan (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2) 48 17 31 71:112 35,42
37 SKAWIŃSKA Liwia (MKS Wolavia Wołów 3) 28 9 19 43:68 32,14
38 ZIĘBA Michał (WKSN Świt Wrocław 2) 43 13 30 60:102 30,23
39 GUT Marek (PKS Tęcza Wrocław) 46 11 35 60:113 23,91
40 DOBRZAŃSKI Tomasz (WKSN Świt Wrocław 2) 41 9 32 39:103 21,95
41 BANASZKIEWICZ Ryszard (UKS 5 Brzeg Dolny) 44 7 37 42:116 15,91
42 KEMPA Łukasz (PKS Tęcza Wrocław) 43 4 39 32:121 9,30
43 KRZYMIŃSKI Wiesław (ULKS Ciechów 3) 43 1 42 15:128 2,33
Punktujący dla drużyny
Poz. Zawodnik Singiel Debel Zdobyte
punkty▼
Lg. Z P Lg. Z P
1 WALCZAK Roman (ULKS Ciechów 3) 53 47 6 15 10 5 52,0
2 JANKOWIAK Piotr (LKS Odra Głoska 3) 53 43 10 16 12 4 49,0
3 NOWAK Andrzej (UKS 5 Brzeg Dolny) 58 41 17 16 15 1 48,5
4 ŚLEMP Jerzy (LKS Orzeł Lizawice 3) 53 41 12 16 13 3 47,5
5 ŁOPATECKI Damian (UKS 5 Brzeg Dolny) 53 37 16 16 14 2 44,0
6 GOLEMA Marcin (WKSN Świt Wrocław) 54 37 17 16 14 2 44,0
7 RAKOCZY Daniel (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2) 57 39 18 16 6 10 42,0
8 ŹRÓDŁO Damian (MKS Wolavia Wołów 3) 36 34 2 10 7 3 37,5
9 REKIEĆ Łukasz (LKS Orzeł Lizawice 3) 47 32 15 14 10 4 37,0
10 PĘKALA Krzysztof (WKSN Świt Wrocław) 52 27 25 17 15 2 34,5
11 PAKUŁA Jakub (LZS Orion Branda Szewce 4) 37 30 7 12 8 4 34,0
12 STRZAŁKOWSKI Mariusz (UKS 5 Brzeg Dolny) 48 30 18 15 6 9 33,0
13 MĘKARSKI Bartosz (ULKS Ciechów 3) 52 29 23 16 8 8 33,0
14 LIPIEC Grzegorz (PKS Tęcza Wrocław) 50 28 22 17 8 9 32,0
15 SMOLAREK Tomasz (PKS Tęcza Wrocław) 55 30 25 17 4 13 32,0
16 LISTWAN Mirosław (LKS Orzeł Lizawice 3) 49 25 24 15 13 2 31,5
17 PIETRASZKO Jakub (WKSN Świt Wrocław) 49 27 22 12 7 5 30,5
18 GEISHEIMER Arkadiusz (LZS Orion Branda Szewce 4) 38 23 15 12 8 4 27,0
19 FURMAN Radosław (LZS Orion Branda Szewce 4) 40 23 17 13 8 5 27,0
20 ODRZYWOLSKI Przemysław (LKS Odra Głoska 3) 39 24 15 8 4 4 26,0
21 DOMAGAŁA Tomasz (LKS Odra Głoska 3) 44 22 22 15 7 8 25,5
22 DOBRZYŃSKI Wojciech (LZS Orion Branda Szewce 4) 32 21 11 11 6 5 24,0
23 HACZKIEWICZ Łukasz (ULKS Ciechów 3) 23 20 3 7 5 2 22,5
24 SKAWIŃSKA Nikola (MKS Wolavia Wołów 3) 34 20 14 10 4 6 22,0
25 RYCZAN Tadeusz (LKS Odra Głoska 3) 29 16 13 16 11 5 21,5
26 TWOREK Mirosław (WKSN Świt Wrocław 2) 49 18 31 16 7 9 21,5
27 LEHR Mateusz (LKS Orzeł Lizawice 3) 19 18 1 6 5 1 20,5
28 SKRZESZEWSKI Adrian (LKS Odra Głoska 3) 34 18 16 11 4 7 20,0
29 MRUK Jan (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2) 48 17 31 14 5 9 19,5
30 ŻUBER Konrad (MKS Wolavia Wołów 3) 33 17 16 11 4 7 19,0
31 DUDZIC Dariusz (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2) 48 17 31 15 4 11 19,0
32 WOŁK Sławomir (LZS Orion Branda Szewce 4) 25 16 9 8 4 4 18,0
33 DUDEK Rafał (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2) 31 15 16 8 4 4 17,0
34 ZIĘBA Michał (WKSN Świt Wrocław 2) 43 13 30 14 5 9 15,5
35 KALISZ Karol (MKS Wolavia Wołów 3) 36 13 23 12 4 8 15,0
36 GUT Marek (PKS Tęcza Wrocław) 46 11 35 15 7 8 14,5
37 GAWROŃSKI Roman (WKSN Świt Wrocław) 21 13 8 5 1 4 13,5
38 VOITSENKO Stanisław (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2) 24 12 12 7 2 5 13,0
39 DOBRZAŃSKI Jakub (WKSN Świt Wrocław 2) 26 12 14 8 2 6 13,0
40 KRZEMIŃSKI Janusz (LKS Orzeł Lizawice 3) 27 11 16 8 4 4 13,0
41 PIRÓG Grzegorz (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2) 15 11 4 4 2 2 12,0
42 DOBRZAŃSKI Tomasz (WKSN Świt Wrocław 2) 41 9 32 15 4 11 11,0
43 SKAWIŃSKA Liwia (MKS Wolavia Wołów 3) 28 9 19 6 3 3 10,5
44 BANASZKIEWICZ Ryszard (UKS 5 Brzeg Dolny) 44 7 37 14 6 8 10,0
45 KOMARNICKI Edward (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2) 8 7 1 3 3 0 8,5
46 SEGAL Lev (WKSN Świt Wrocław) 18 6 12 7 4 3 8,0
47 JURKIEWICZ Rafał (WKSN Świt Wrocław) 14 5 9 5 3 2 6,5
48 KACZAN Alicja (MKS Wolavia Wołów 3) 18 6 12 4 1 3 6,5
49 KEMPA Łukasz (PKS Tęcza Wrocław) 43 4 39 14 3 11 5,5
50 KLUBEK Marek (WKSN Świt Wrocław 2) 14 4 10 5 2 3 5,0
51 BIERNACKI Piotr (LZS Orion Branda Szewce 4) 15 4 11 5 2 3 5,0
52 ULATOWSKI Wiktor (MKS Wolavia Wołów 3) 4 4 0 1 1 0 4,5
53 KOWALSKI Mirosław (LZS Orion Branda Szewce 4) 6 4 2 2 1 1 4,5
54 DZIMIRA Maciej (WKSN Świt Wrocław) 10 3 7 3 2 1 4,0
55 FLORCZAK Jerzy (ULKS Ciechów 3) 3 3 0 1 1 0 3,5
56 SAIDKARIMOV Shokhrukh (LZS Orion Branda Szewce 4) 7 3 4 2 1 1 3,5
57 BIERNACKI Paweł (LZS Orion Branda Szewce 4) 3 3 0 1 0 1 3,0
58 WOJTYŁA Aleksandra (MKS Wolavia Wołów 3) 5 3 2 2 0 2 3,0
59 ŻAK Przemysław (LZS Orion Branda Szewce 4) 5 2 3 2 2 0 3,0
60 TYC Grzegorz (LKS Orzeł Lizawice 3) 14 3 11 0 0 0 3,0
61 BOJANOWSKA Magdalena (MKS Wolavia Wołów 3) 11 2 9 3 2 1 3,0
62 KRZYMIŃSKI Wiesław (ULKS Ciechów 3) 43 1 42 15 4 11 3,0
63 KOBEL Marcin (LKS Orzeł Lizawice 3) 2 2 0 1 1 0 2,5
64 MAŁYSKA Bartosz (WKSN Świt Wrocław 2) 7 2 5 3 1 2 2,5
65 WILK Anatol (MKS Wolavia Wołów 3) 10 2 8 4 1 3 2,5
66 KAWECKI Przemysław (PKS Tęcza Wrocław) 14 1 13 5 2 3 2,0
67 MIKRUT Wiesław (UKS 5 Brzeg Dolny) 5 1 4 2 1 1 1,5
68 LEVIN Jarosław (MKS Wolavia Wołów 3) 14 1 13 4 1 3 1,5
69 CIEŚLAK Andrzej (WKSN Świt Wrocław 2) 16 1 15 6 1 5 1,5
70 TOMCZAK Jacek (LKS Odra Głoska 3) 3 1 2 1 0 1 1,0
71 BRYNDZIA Tomasz (WKSN Świt Wrocław 2) 3 1 2 1 0 1 1,0
72 GLIŃSKI Zbigniew (UKS 5 Brzeg Dolny) 10 1 9 3 0 3 1,0
73 GRODZKI Bronisław (ULKS Ciechów 3) 11 1 10 3 0 3 1,0
74 HOŁODNIUK Zofia (MKS Wolavia Wołów 3) 3 0 3 1 0 1 0,0
75 HAŁAJ Oliwia (ULKS Ciechów 3) 7 0 7 2 0 2 0,0
76 HANIECKI Krystian (ULKS Ciechów 3) 5 0 5 2 0 2 0,0
77 TOMKOWICZ Igor (ULKS Ciechów 3) 15 0 15 5 0 5 0,0
78 ZAWADA Przemysław (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2) 1 0 1 0 0 0 0,0
79 PACHOLSKI Piotr (WKSN Świt Wrocław) 3 0 3 0 0 0 0,0
80 NABIAŁCZYK Paweł (LKS Orzeł Lizawice 3) 4 0 4 3 0 3 0,0
81 - - (LKS Odra Głoska 3) 3 0 3 1 0 1 0,0
82 WORONIK Aleksej (UKS 5 Brzeg Dolny) 2 0 2 1 0 1 0,0
83 KUŹMA Damian (UKS 5 Brzeg Dolny) 2 0 2 1 0 1 0,0
84 KOSMALA Jolanta (ULKS Ciechów 3) 3 0 3 1 0 1 0,0
85 GRZESIUK Patryk (ULKS Ciechów 3) 4 0 4 1 0 1 0,0
86 KAMIŃSKI Piotr (WKSN Świt Wrocław) 4 0 4 2 0 2 0,0
87 OLSZEWSKI Dawid (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2) 3 0 3 1 0 1 0,0
88 KOBEL Szczepan (LKS Orzeł Lizawice 3) 0 0 0 5 0 5 0,0
89 KARASIUK Mirosław (WKSN Świt Wrocław) 0 0 0 1 0 1 0,0
Drużyna WKS MOSiR Syców 2 wycofała się z rozgrywek przed rozpoczęciem sezonu, wolne miejsce uzupełniła drużyna LKS Orzeł Lizawice 3.