IV liga Legnica
Ranking indywidualny (wg punktów)
Poz. Zawodnik Lg. Z▼ P Sety Skut. %
1 OPYD Oskar (ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja) 38 37 1 111:17 97,37
2 GAJKOWSKI Mateusz (LZS Sparta Grębocice) 42 36 6 114:41 85,71
3 LASZUK Czesław (KTS Legnica I) 37 32 5 100:35 86,49
4 TUTAJ Waldemar (KTS Legnica II) 44 30 14 103:63 68,18
5 MIKULICZ Adam (KTS Legnica I) 37 27 10 95:48 72,97
6 ANDRUSZKO Wiktor (GOKSiR Dobromierz) 42 27 15 88:63 64,29
7 GŁAZ Tomasz (LZS Sparta Grębocice) 37 25 12 92:51 67,57
8 GLIB Michał (ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja) 30 24 6 77:28 80,00
9 ZARÓWNY Przemysław (KTS Legnica I) 38 24 14 90:61 63,16
10 ROJEK Michał (ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja) 27 23 4 72:30 85,19
11 ŁACHOWSKI Krzysztof (TS Zagłębie Lubin) 37 23 14 82:56 62,16
12 KASPEROWICZ Artur (GLKS Jaworzyna Śląska) 39 23 16 87:69 58,97
13 RACZYŃSKI Jacek (TS Zagłębie Lubin) 41 22 19 87:72 53,66
14 KACIUBA Mikołaj (KS Górnik Polkowice) 23 20 3 64:25 86,96
15 KOŁAKOWSKI Robert (KTS Legnica II) 36 19 17 72:60 52,78
16 SUKIENNIK Sebastian (GOKSiR Dobromierz) 36 19 17 69:66 52,78
17 MOŻEJKO Piotr (KTS Legnica I) 40 19 21 73:75 47,50
18 SŁOWIŃSKI Sławomir (KS Górnik Polkowice) 28 18 10 68:49 64,29
19 PISZCZAŁKA Kamil (ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja) 32 18 14 64:53 56,25
20 HAZNAR Dariusz (KTS Legnica II) 50 18 32 80:117 36,00
21 PRZYBYLSKI Andrzej (LZS Sparta Grębocice) 24 17 7 61:29 70,83
22 CHABA Stanisław (GLKS Jaworzyna Śląska) 35 15 20 61:74 42,86
23 ZAJĄC Szymon (KS Górnik Polkowice) 30 14 16 49:64 46,67
24 GROCHAŁA Wojciech (LZS Sparta Grębocice) 26 13 13 47:55 50,00
25 MAKOWSKI Piotr (GLKS Jaworzyna Śląska) 29 12 17 55:61 41,38
26 MAKOWSKI Marcin (GLKS Jaworzyna Śląska) 15 10 5 35:26 66,67
27 MATWISZYN Natalia (KS Górnik Polkowice) 8 8 0 24:6 100,00
28 GROCHAŁA Tomasz (LZS Sparta Grębocice) 18 8 10 29:37 44,44
29 FIGLEWICZ Jan (GOKSiR Dobromierz) 36 8 28 44:91 22,22
30 KURZAC Mariusz (TS Zagłębie Lubin) 16 7 9 25:33 43,75
31 RUDANIECKI Jarosław (KTS Legnica II) 21 7 14 30:46 33,33
32 MARSZAŁEK Mariusz (KTS Legnica II) 29 7 22 39:75 24,14
33 WALAS Grzegorz (GOKSiR Dobromierz) 41 7 34 37:108 17,07
34 OSICKI Jerzy (KS Górnik Polkowice) 13 6 7 23:27 46,15
35 LECH Janusz (KTS Legnica I) 23 6 17 25:54 26,09
36 DEPTA Andrzej (GLKS Jaworzyna Śląska) 12 4 8 20:25 33,33
37 MIKUTEL Jacek (TS Zagłębie Lubin) 15 4 11 21:35 26,67
38 PORĘBA Marek (GLKS Jaworzyna Śląska) 22 4 18 25:58 18,18
39 BUBNOWSKI Jakub (TS Zagłębie Lubin) 35 4 31 30:99 11,43
40 OWCZAREK Sergiusz (KS Górnik Polkowice) 3 3 0 9:5 100,00
41 LESIŃSKI Patryk (KS Górnik Polkowice) 9 3 6 13:20 33,33
42 KUCZYŃSKI Roman (KS Górnik Polkowice) 7 2 5 13:15 28,57
43 SZPILEWSKI Marcin (GOKSiR Dobromierz) 7 2 5 7:17 28,57
44 KOZIEJ Piotr (ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja) 8 2 6 6:20 25,00
45 FRĄTCZAK Tadeusz (GLKS Jaworzyna Śląska) 2 1 1 3:5 50,00
46 BIELAK Zbigniew (GLKS Jaworzyna Śląska) 3 1 2 5:6 33,33
47 BIELAK Sławomir (GLKS Jaworzyna Śląska) 3 1 2 4:6 33,33
48 KORZYSTKA Arkadiusz (GLKS Jaworzyna Śląska) 4 1 3 6:10 25,00
49 MILNIKIEL Sebastian (KS Górnik Polkowice) 4 1 3 5:10 25,00
50 ZIELIŃSKI Patryk (GLKS Jaworzyna Śląska) 5 1 4 7:13 20,00
51 WAWRZYŃSKI Tomasz (TS Zagłębie Lubin) 6 1 5 8:15 16,67
52 SUPERNAT Jan (KTS Legnica II) 7 1 6 6:18 14,29
53 SZADYKO Paweł (LZS Sparta Grębocice) 7 1 6 4:18 14,29
54 LEVIN Jarosław (TS Zagłębie Lubin) 8 1 7 6:22 12,50
55 SUKIENNIK Andrzej (GOKSiR Dobromierz) 9 1 8 6:24 11,11
56 JAŁOWIECKI Bartosz (KS Górnik Polkowice) 6 0 6 5:18 0,00
57 MALINOWSKI Piotr (KS Górnik Polkowice) 5 0 5 4:15 0,00
58 MIŚ Zbigniew (KS Górnik Polkowice) 2 0 2 1:6 0,00
59 KORZYSTKA Jakub (GLKS Jaworzyna Śląska) 7 0 7 3:21 0,00
60 ŁUŻYŃSKI Andrzej (TS Zagłębie Lubin) 5 0 5 2:15 0,00
61 RYGLICKI Mikołaj (KS Górnik Polkowice) 6 0 6 1:18 0,00
62 KĘDRA Franciszek (TS Zagłębie Lubin) 2 0 2 0:6 0,00
63 MALIK Adam (KS Górnik Polkowice) 5 0 5 0:15 0,00
64 BABCZYSZYN Marcin (GLKS Jaworzyna Śląska) 1 0 1 0:3 0,00
65 RATAJCZYK Tadeusz (KS Górnik Polkowice) 7 0 7 0:21 0,00
66 DROSZCZAK Patryk (KS Górnik Polkowice) 5 0 5 0:15 0,00
67 NYDZA Krzysztof (GOKSiR Dobromierz) 4 0 4 0:12 0,00
68 RATAJCZYK Gabriel (GOKSiR Dobromierz) 2 0 2 0:6 0,00
69 DANAJ Robert (GOKSiR Dobromierz) 2 0 2 0:6 0,00
70 DZIADOSZ Mateusz (KS Górnik Polkowice) 2 0 2 0:6 0,00
71 CHAJ Bolesław (KTS Legnica II) 1 0 1 0:3 0,00
Ranking indywidualny (wg skuteczności)
Poz. Zawodnik Lg. Z P Sety Skut. % ▼
1 OPYD Oskar (ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja) 38 37 1 111:17 97,37
2 KACIUBA Mikołaj (KS Górnik Polkowice) 23 20 3 64:25 86,96
3 LASZUK Czesław (KTS Legnica I) 37 32 5 100:35 86,49
4 GAJKOWSKI Mateusz (LZS Sparta Grębocice) 42 36 6 114:41 85,71
5 ROJEK Michał (ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja) 27 23 4 72:30 85,19
6 GLIB Michał (ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja) 30 24 6 77:28 80,00
7 MIKULICZ Adam (KTS Legnica I) 37 27 10 95:48 72,97
8 PRZYBYLSKI Andrzej (LZS Sparta Grębocice) 24 17 7 61:29 70,83
9 TUTAJ Waldemar (KTS Legnica II) 44 30 14 103:63 68,18
10 GŁAZ Tomasz (LZS Sparta Grębocice) 37 25 12 92:51 67,57
11 ANDRUSZKO Wiktor (GOKSiR Dobromierz) 42 27 15 88:63 64,29
12 SŁOWIŃSKI Sławomir (KS Górnik Polkowice) 28 18 10 68:49 64,29
13 ZARÓWNY Przemysław (KTS Legnica I) 38 24 14 90:61 63,16
14 ŁACHOWSKI Krzysztof (TS Zagłębie Lubin) 37 23 14 82:56 62,16
15 KASPEROWICZ Artur (GLKS Jaworzyna Śląska) 39 23 16 87:69 58,97
16 PISZCZAŁKA Kamil (ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja) 32 18 14 64:53 56,25
17 RACZYŃSKI Jacek (TS Zagłębie Lubin) 41 22 19 87:72 53,66
18 KOŁAKOWSKI Robert (KTS Legnica II) 36 19 17 72:60 52,78
19 SUKIENNIK Sebastian (GOKSiR Dobromierz) 36 19 17 69:66 52,78
20 GROCHAŁA Wojciech (LZS Sparta Grębocice) 26 13 13 47:55 50,00
21 MOŻEJKO Piotr (KTS Legnica I) 40 19 21 73:75 47,50
22 ZAJĄC Szymon (KS Górnik Polkowice) 30 14 16 49:64 46,67
23 CHABA Stanisław (GLKS Jaworzyna Śląska) 35 15 20 61:74 42,86
24 MAKOWSKI Piotr (GLKS Jaworzyna Śląska) 29 12 17 55:61 41,38
25 HAZNAR Dariusz (KTS Legnica II) 50 18 32 80:117 36,00
26 RUDANIECKI Jarosław (KTS Legnica II) 21 7 14 30:46 33,33
27 LECH Janusz (KTS Legnica I) 23 6 17 25:54 26,09
28 MARSZAŁEK Mariusz (KTS Legnica II) 29 7 22 39:75 24,14
29 FIGLEWICZ Jan (GOKSiR Dobromierz) 36 8 28 44:91 22,22
30 PORĘBA Marek (GLKS Jaworzyna Śląska) 22 4 18 25:58 18,18
31 WALAS Grzegorz (GOKSiR Dobromierz) 41 7 34 37:108 17,07
32 BUBNOWSKI Jakub (TS Zagłębie Lubin) 35 4 31 30:99 11,43
Punktujący dla drużyny
Poz. Zawodnik Singiel Debel Zdobyte
punkty▼
Lg. Z P Lg. Z P
1 OPYD Oskar (ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja) 38 37 1 13 11 2 42,5
2 GAJKOWSKI Mateusz (LZS Sparta Grębocice) 42 36 6 14 9 5 40,5
3 LASZUK Czesław (KTS Legnica I) 37 32 5 11 9 2 36,5
4 TUTAJ Waldemar (KTS Legnica II) 44 30 14 13 7 6 33,5
5 GŁAZ Tomasz (LZS Sparta Grębocice) 37 25 12 14 13 1 31,5
6 MIKULICZ Adam (KTS Legnica I) 37 27 10 11 8 3 31,0
7 GLIB Michał (ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja) 30 24 6 11 10 1 29,0
8 ANDRUSZKO Wiktor (GOKSiR Dobromierz) 42 27 15 12 4 8 29,0
9 ROJEK Michał (ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja) 27 23 4 12 11 1 28,5
10 ZARÓWNY Przemysław (KTS Legnica I) 38 24 14 13 8 5 28,0
11 ŁACHOWSKI Krzysztof (TS Zagłębie Lubin) 37 23 14 12 7 5 26,5
12 RACZYŃSKI Jacek (TS Zagłębie Lubin) 41 22 19 13 7 6 25,5
13 KASPEROWICZ Artur (GLKS Jaworzyna Śląska) 39 23 16 13 4 9 25,0
14 PISZCZAŁKA Kamil (ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja) 32 18 14 13 11 2 23,5
15 MOŻEJKO Piotr (KTS Legnica I) 40 19 21 13 8 5 23,0
16 KACIUBA Mikołaj (KS Górnik Polkowice) 23 20 3 7 5 2 22,5
17 KOŁAKOWSKI Robert (KTS Legnica II) 36 19 17 11 6 5 22,0
18 PRZYBYLSKI Andrzej (LZS Sparta Grębocice) 24 17 7 10 9 1 21,5
19 SUKIENNIK Sebastian (GOKSiR Dobromierz) 36 19 17 12 5 7 21,5
20 SŁOWIŃSKI Sławomir (KS Górnik Polkowice) 28 18 10 10 4 6 20,0
21 HAZNAR Dariusz (KTS Legnica II) 50 18 32 14 3 11 19,5
22 GROCHAŁA Wojciech (LZS Sparta Grębocice) 26 13 13 11 8 3 17,0
23 ZAJĄC Szymon (KS Górnik Polkowice) 30 14 16 10 5 5 16,5
24 CHABA Stanisław (GLKS Jaworzyna Śląska) 35 15 20 12 2 10 16,0
25 MAKOWSKI Piotr (GLKS Jaworzyna Śląska) 29 12 17 10 3 7 13,5
26 MAKOWSKI Marcin (GLKS Jaworzyna Śląska) 15 10 5 4 3 1 11,5
27 FIGLEWICZ Jan (GOKSiR Dobromierz) 36 8 28 12 5 7 10,5
28 GROCHAŁA Tomasz (LZS Sparta Grębocice) 18 8 10 6 4 2 10,0
29 MATWISZYN Natalia (KS Górnik Polkowice) 8 8 0 3 2 1 9,0
30 LECH Janusz (KTS Legnica I) 23 6 17 8 5 3 8,5
31 WALAS Grzegorz (GOKSiR Dobromierz) 41 7 34 10 3 7 8,5
32 RUDANIECKI Jarosław (KTS Legnica II) 21 7 14 7 2 5 8,0
33 MARSZAŁEK Mariusz (KTS Legnica II) 29 7 22 8 2 6 8,0
34 KURZAC Mariusz (TS Zagłębie Lubin) 16 7 9 5 1 4 7,5
35 OSICKI Jerzy (KS Górnik Polkowice) 13 6 7 5 0 5 6,0
36 PORĘBA Marek (GLKS Jaworzyna Śląska) 22 4 18 7 2 5 5,0
37 BUBNOWSKI Jakub (TS Zagłębie Lubin) 35 4 31 11 1 10 4,5
38 DEPTA Andrzej (GLKS Jaworzyna Śląska) 12 4 8 4 0 4 4,0
39 MIKUTEL Jacek (TS Zagłębie Lubin) 15 4 11 5 0 5 4,0
40 LESIŃSKI Patryk (KS Górnik Polkowice) 9 3 6 3 1 2 3,5
41 KOZIEJ Piotr (ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja) 8 2 6 3 3 0 3,5
42 OWCZAREK Sergiusz (KS Górnik Polkowice) 3 3 0 1 0 1 3,0
43 KUCZYŃSKI Roman (KS Górnik Polkowice) 7 2 5 2 2 0 3,0
44 SZPILEWSKI Marcin (GOKSiR Dobromierz) 7 2 5 3 0 3 2,0
45 WAWRZYŃSKI Tomasz (TS Zagłębie Lubin) 6 1 5 2 2 0 2,0
46 MILNIKIEL Sebastian (KS Górnik Polkowice) 4 1 3 1 1 0 1,5
47 SZADYKO Paweł (LZS Sparta Grębocice) 7 1 6 1 1 0 1,5
48 SUKIENNIK Andrzej (GOKSiR Dobromierz) 9 1 8 4 1 3 1,5
49 FRĄTCZAK Tadeusz (GLKS Jaworzyna Śląska) 2 1 1 1 0 1 1,0
50 BIELAK Sławomir (GLKS Jaworzyna Śląska) 3 1 2 0 0 0 1,0
51 BIELAK Zbigniew (GLKS Jaworzyna Śląska) 3 1 2 1 0 1 1,0
52 KORZYSTKA Arkadiusz (GLKS Jaworzyna Śląska) 4 1 3 1 0 1 1,0
53 ZIELIŃSKI Patryk (GLKS Jaworzyna Śląska) 5 1 4 1 0 1 1,0
54 SUPERNAT Jan (KTS Legnica II) 7 1 6 3 0 3 1,0
55 LEVIN Jarosław (TS Zagłębie Lubin) 8 1 7 2 0 2 1,0
56 MALIK Adam (KS Górnik Polkowice) 5 0 5 2 1 1 0,5
57 RYGLICKI Mikołaj (KS Górnik Polkowice) 6 0 6 2 1 1 0,5
58 DZIADOSZ Mateusz (KS Górnik Polkowice) 2 0 2 1 0 1 0,0
59 RATAJCZYK Tadeusz (KS Górnik Polkowice) 7 0 7 2 0 2 0,0
60 BABCZYSZYN Marcin (GLKS Jaworzyna Śląska) 1 0 1 0 0 0 0,0
61 DANAJ Robert (GOKSiR Dobromierz) 2 0 2 1 0 1 0,0
62 NYDZA Krzysztof (GOKSiR Dobromierz) 4 0 4 1 0 1 0,0
63 RATAJCZYK Gabriel (GOKSiR Dobromierz) 2 0 2 1 0 1 0,0
64 KĘDRA Franciszek (TS Zagłębie Lubin) 2 0 2 1 0 1 0,0
65 ŁUŻYŃSKI Andrzej (TS Zagłębie Lubin) 5 0 5 1 0 1 0,0
66 DROSZCZAK Patryk (KS Górnik Polkowice) 5 0 5 2 0 2 0,0
67 JAŁOWIECKI Bartosz (KS Górnik Polkowice) 6 0 6 2 0 2 0,0
68 MALINOWSKI Piotr (KS Górnik Polkowice) 5 0 5 2 0 2 0,0
69 MIŚ Zbigniew (KS Górnik Polkowice) 2 0 2 1 0 1 0,0
70 CHAJ Bolesław (KTS Legnica II) 1 0 1 0 0 0 0,0
71 KORZYSTKA Jakub (GLKS Jaworzyna Śląska) 7 0 7 2 0 2 0,0