V liga Wałbrzych
Runda: 2, Numer kolejki: 10
Data kolejki ligowej: 2022-02-19
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2022-02-19 15:00 28 KS Lechia Ołdrzychowice - LZS Płomień Makowice II 10:1
1   A KLEŃK Sławomir W STUDNICKI Dominik 3:0 (11:7, 11:0, 15:13) 1:0
2   B GRZEBIENIOWSKI Bartosz X GOŁĄBEK Andrzej 3:0 (11:7, 11:8, 11:5) 2:0
3   C WNUK Grzegorz Y DRATWA Kacper 1:3 (9:11, 6:11, 11:4, 8:11) 2:1
4   D URBAN Przemysław Z STUDNICKI Michał 3:0 (12:10, 11:5, 11:6) 3:1
5   A GRZEBIENIOWSKI Bartosz
URBAN Przemysław
W STUDNICKI Michał
STUDNICKI Dominik
3:2 (7:11, 11:7, 11:8, 10:12, 11:6) 4:1
6   B BAC Łukasz
WNUK Grzegorz
X GOŁĄBEK Andrzej
DRATWA Kacper
3:0 (11:8, 12:10, 11:6) 5:1
7   A KLEŃK Sławomir X GOŁĄBEK Andrzej 3:1 (8:11, 11:7, 11:5, 11:4) 6:1
8   B GRZEBIENIOWSKI Bartosz W STUDNICKI Dominik 3:0 (11:5, 11:6, 11:6) 7:1
9   D URBAN Przemysław Y DRATWA Kacper 3:0 (11:5, 11:4, 11:7) 8:1
10   C WNUK Grzegorz Z STUDNICKI Michał 3:0 (11:7, 12:10, 11:9) 9:1
11   A KLEŃK Sławomir Y DRATWA Kacper 3:0 (11:9, 11:5, 11:5) 10:1
2022-02-25 20:00 29 DKTS Topspin Dzierżoniów II - UKS Impuls Kłodzko II 10:5
1   A KURZYP Krzysztof W MINKINIA Jacek 3:0 (11:7, 11:5, 12:10) 1:0
2   B CHAWLUK Michał X SAWICKI Marek 3:0 (11:4, 11:7, 11:1) 2:0
3   C KUBACKI Łukasz Y TUREK Tomasz 3:0 (11:3, 11:7, 11:6) 3:0
4   D WALCZAK Dominik Z STAŃCZYK-BIERNACKI Konrad 3:0 (11:4, 11:5, 11:9) 4:0
5   A CHAWLUK Michał
KURZYP Krzysztof
W SAWICKI Marek
TUREK Tomasz
3:0 (12:10, 11:5, 11:4) 5:0
6   B KUBACKI Łukasz
SZUMIEŁ Damian
X MINKINIA Jacek
STAŃCZYK-BIERNACKI Konrad
0:3 (7:11, 9:11, 2:11) 5:1
7   A KURZYP Krzysztof X SAWICKI Marek 3:0 (11:5, 11:3, 11:1) 6:1
8   B CHAWLUK Michał W MINKINIA Jacek 1:3 (11:6, 8:11, 4:11, 12:14) 6:2
9   D WALCZAK Dominik Y TUREK Tomasz 3:0 (11:4, 11:2, 11:5) 7:2
10   C KUBACKI Łukasz Z STAŃCZYK-BIERNACKI Konrad 0:3 (8:11, 8:11, 7:11) 7:3
11   A KURZYP Krzysztof Y TUREK Tomasz 3:0 (11:7, 11:5, 11:6) 8:3
12   C SZUMIEŁ Damian W MINKINIA Jacek 1:3 (17:15, 10:12, 9:11, 3:11) 8:4
13   B CHAWLUK Michał Z STAŃCZYK-BIERNACKI Konrad 2:3 (11:6, 7:11, 12:10, 9:11, 9:11) 8:5
14   D WALCZAK Dominik X SAWICKI Marek 3:0 (11:5, 11:1, 11:5) 9:5
15   A KURZYP Krzysztof Z STAŃCZYK-BIERNACKI Konrad 3:0 (11:7, 11:8, 11:8) 10:5
2022-02-19 12:00 30 MLKS Sudety Międzylesie II - UKS Impuls Kłodzko III 10:0
1   A DYC Sławomir W BYSTRZYCKI Tomasz 3:0 (11:5, 11:8, 11:7) 1:0
2   B BZOWY Grzegorz X BOCHOWICZ Oliwier 3:2 (8:11, 11:7, 8:11, 11:2, 11:8) 2:0
3   C NETER Oliwia Y KWIATKOWSKI Wojciech 3:0 (11:6, 11:7, 11:8) 3:0
4   D SUŁAWA Katarzyna Z MACHELA Maciej 3:0 (11:9, 11:5, 11:8) 4:0
5   A BZOWY Grzegorz
DYC Sławomir
W BYSTRZYCKI Tomasz
MACHELA Maciej
3:1 (7:11, 13:11, 14:12, 11:2) 5:0
6   B NETER Oliwia
SUŁAWA Katarzyna
X KWIATKOWSKI Wojciech
BOCHOWICZ Oliwier
3:2 (11:7, 9:11, 11:8, 9:11, 11:5) 6:0
7   A DYC Sławomir X BOCHOWICZ Oliwier 3:2 (11:8, 10:12, 12:14, 12:10, 11:3) 7:0
8   B BZOWY Grzegorz W BYSTRZYCKI Tomasz 3:2 (13:11, 17:19, 7:11, 11:9, 13:11) 8:0
9   D SUŁAWA Katarzyna Y KWIATKOWSKI Wojciech 3:2 (8:11, 14:12, 4:11, 11:5, 11:6) 9:0
10   C NETER Oliwia Z MACHELA Maciej 3:1 (7:11, 11:9, 11:3, 11:9) 10:0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14