VI liga Wrocław
Runda: 1, Numer kolejki: 2
Data kolejki ligowej: 2023-10-07
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2023-10-11 18:30 6 LKS Orzeł Lizawice 3 - WKSN Świt Wrocław 10:1
1   A ŚLEMP Jerzy W KAMIŃSKI Piotr 3:0 (14:12, 12:10, 11:9) 1:0
2   B KOBEL Marcin X PIETRASZKO Jakub 3:2 (12:10, 10:12, 7:11, 11:8, 11:9) 2:0
3   C LISTWAN Mirosław Y PACHOLSKI Piotr 3:2 (4:11, 11:9, 11:7, 9:11, 13:11) 3:0
4   D REKIEĆ Łukasz Z GOLEMA Marcin 3:2 (11:9, 9:11, 8:11, 13:11, 16:14) 4:0
5   A ŚLEMP Jerzy
LISTWAN Mirosław
W PĘKALA Krzysztof
GOLEMA Marcin
3:0 (11:7, 11:9, 11:6) 5:0
6   B KOBEL Marcin
REKIEĆ Łukasz
X KAMIŃSKI Piotr
SEGAL Lev
3:1 (11:8, 8:11, 11:7, 11:8) 6:0
7   A ŚLEMP Jerzy X PIETRASZKO Jakub 3:0 (11:5, 11:7, 11:6) 7:0
8   B KOBEL Marcin W SEGAL Lev 3:0 (11:7, 12:10, 11:7) 8:0
9   D REKIEĆ Łukasz Y PACHOLSKI Piotr 3:0 (11:6, 11:8, 11:7) 9:0
10   C LISTWAN Mirosław Z GOLEMA Marcin 1:3 (11:6, 9:11, 8:11, 9:11) 9:1
11   A ŚLEMP Jerzy Y PACHOLSKI Piotr 3:0 (11:8, 11:9, 11:9) 10:1
2023-10-10 19:30 7 LKS Odra Głoska 3 - LZS Orion Branda Szewce 4 10:5
1   A JANKOWIAK Piotr W GEISHEIMER Arkadiusz 2:3 (11:7, 7:11, 11:9, 5:11, 10:12) 0:1
2   B DOMAGAŁA Tomasz X PAKUŁA Jakub 3:2 (11:8, 9:11, 14:16, 11:7, 11:6) 1:1
3   C RYCZAN Tadeusz Y BIERNACKI Piotr 3:0 (11:3, 11:9, 11:6) 2:1
4   D ODRZYWOLSKI Przemysław Z FURMAN Radosław 3:0 (11:7, 11:8, 11:5) 3:1
5   A DOMAGAŁA Tomasz
ODRZYWOLSKI Przemysław
W FURMAN Radosław
GEISHEIMER Arkadiusz
3:0 (11:7, 12:10, 11:7) 4:1
6   B RYCZAN Tadeusz
JANKOWIAK Piotr
X BIERNACKI Piotr
PAKUŁA Jakub
3:0 (11:8, 11:8, 11:7) 5:1
7   A JANKOWIAK Piotr X PAKUŁA Jakub 3:0 (11:7, 11:8, 11:8) 6:1
8   B DOMAGAŁA Tomasz W GEISHEIMER Arkadiusz 3:0 (11:7, 11:8, 11:8) 7:1
9   D ODRZYWOLSKI Przemysław Y BIERNACKI Piotr 3:0 (11:8, 11:7, 11:5) 8:1
10   C RYCZAN Tadeusz Z FURMAN Radosław 1:3 (5:11, 7:11, 11:9, 9:11) 8:2
11   A JANKOWIAK Piotr Y BIERNACKI Piotr 3:1 (11:8, 9:11, 11:5, 12:10) 9:2
12   C RYCZAN Tadeusz W GEISHEIMER Arkadiusz 2:3 (11:9, 11:8, 15:17, 9:11, 9:11) 9:3
13   B DOMAGAŁA Tomasz Z FURMAN Radosław 0:3 (5:11, 6:11, 7:11) 9:4
14   D ODRZYWOLSKI Przemysław X PAKUŁA Jakub 2:3 (11:8, 9:11, 11:7, 8:11, 15:17) 9:5
15   A JANKOWIAK Piotr Z FURMAN Radosław 3:0 (11:7, 11:8, 11:9) 10:5
2023-10-07 10:00 8 MKS Wolavia Wołów 3 - ULKS Ciechów 3 10:5
1   A ULATOWSKI Wiktor W MĘKARSKI Bartosz 3:0 (11:6, 12:10, 11:4) 1:0
2   B ŻUBER Konrad X GRODZKI Bronisław 3:0 (11:2, 11:2, 11:7) 2:0
3   C LEVIN Jarosław Y GRZESIUK Patryk 3:0 (11:2, 11:4, 13:11) 3:0
4   D KALISZ Karol Z WALCZAK Roman 0:3 (10:12, 3:11, 4:11) 3:1
5   A KALISZ Karol
ULATOWSKI Wiktor
W MĘKARSKI Bartosz
WALCZAK Roman
3:1 (11:8, 7:11, 13:11, 11:5) 4:1
6   B LEVIN Jarosław
ŻUBER Konrad
X KRZYMIŃSKI Wiesław
GRODZKI Bronisław
3:2 (11:5, 11:9, 13:15, 8:11, 11:4) 5:1
7   A ULATOWSKI Wiktor X GRODZKI Bronisław 3:0 (11:6, 11:0, 11:2) 6:1
8   B ŻUBER Konrad W MĘKARSKI Bartosz 2:3 (5:11, 11:3, 6:11, 11:7, 11:13) 6:2
9   D KALISZ Karol Y GRZESIUK Patryk 3:0 (11:5, 11:6, 11:6) 7:2
10   C LEVIN Jarosław Z WALCZAK Roman 0:3 (5:11, 7:11, 4:11) 7:3
11   A ULATOWSKI Wiktor Y KRZYMIŃSKI Wiesław 3:0 (11:5, 11:4, 11:5) 8:3
12   C LEVIN Jarosław W MĘKARSKI Bartosz 2:3 (7:11, 7:11, 11:5, 11:7, 7:11) 8:4
13   B ŻUBER Konrad Z WALCZAK Roman 0:3 (11:13, 5:11, 4:11) 8:5
14   D KALISZ Karol X GRODZKI Bronisław 3:0 (11:7, 11:7, 11:8) 9:5
15   A ULATOWSKI Wiktor Z WALCZAK Roman 3:1 (11:9, 6:11, 11:9, 11:5) 10:5
2023-10-07 10:00 9 UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2 - PKS Tęcza Wrocław 10:8
1   A PIRÓG Grzegorz W SMOLAREK Tomasz 1:3 (11:8, 9:11, 8:11, 6:11) 0:1
2   B MRUK Jan X KEMPA Łukasz 3:2 (12:10, 6:11, 3:11, 11:3, 11:8) 1:1
3   C DUDZIC Dariusz Y GUT Marek 0:3 (9:11, 6:11, 7:11) 1:2
4   D RAKOCZY Daniel Z LIPIEC Grzegorz 3:0 (11:8, 11:8, 11:9) 2:2
5   A MRUK Jan
RAKOCZY Daniel
W SMOLAREK Tomasz
KEMPA Łukasz
3:1 (3:11, 11:8, 11:8, 11:7) 3:2
6   B PIRÓG Grzegorz
DUDZIC Dariusz
X GUT Marek
LIPIEC Grzegorz
2:3 (11:9, 11:9, 7:11, 6:11, 7:11) 3:3
7   A PIRÓG Grzegorz X KEMPA Łukasz 3:1 (11:6, 10:12, 11:7, 11:5) 4:3
8   B MRUK Jan W SMOLAREK Tomasz 0:3 (5:11, 7:11, 9:11) 4:4
9   D RAKOCZY Daniel Y GUT Marek 3:0 (11:7, 11:9, 11:4) 5:4
10   C DUDZIC Dariusz Z LIPIEC Grzegorz 0:3 (6:11, 7:11, 5:11) 5:5
11   A PIRÓG Grzegorz Y GUT Marek 3:0 (11:8, 11:8, 11:9) 6:5
12   C DUDZIC Dariusz W SMOLAREK Tomasz 0:3 (6:11, 9:11, 10:12) 6:6
13   B MRUK Jan Z LIPIEC Grzegorz 1:3 (7:11, 11:3, 8:11, 8:11) 6:7
14   D RAKOCZY Daniel X KEMPA Łukasz 3:0 (13:11, 11:7, 11:9) 7:7
15   A PIRÓG Grzegorz Z LIPIEC Grzegorz 2:3 (11:9, 9:11, 7:11, 11:6, 7:11) 7:8
16   D RAKOCZY Daniel W SMOLAREK Tomasz 3:1 (11:4, 13:15, 11:7, 11:6) 8:8
17   B MRUK Jan Y GUT Marek 3:2 (7:11, 11:8, 7:11, 11:9, 11:9) 9:8
18   C DUDZIC Dariusz X KEMPA Łukasz 3:0 (11:8, 11:7, 11:6) 10:8
2023-10-07 10:00 10 UKS 5 Brzeg Dolny - WKSN Świt Wrocław 2 10:1
1   A NOWAK Andrzej W DOBRZAŃSKI Jakub 3:0 (11:4, 11:6, 11:9) 1:0
2   B BANASZKIEWICZ Ryszard X DOBRZAŃSKI Tomasz 3:1 (9:11, 11:6, 11:3, 11:8) 2:0
3   C STRZAŁKOWSKI Mariusz Y ZIĘBA Michał 3:0 (11:2, 11:9, 11:7) 3:0
4   D ŁOPATECKI Damian Z TWOREK Mirosław 3:2 (14:12, 7:11, 7:11, 11:6, 11:7) 4:0
5   A ŁOPATECKI Damian
NOWAK Andrzej
W DOBRZAŃSKI Jakub
DOBRZAŃSKI Tomasz
3:0 (11:6, 11:6, 11:9) 5:0
6   B STRZAŁKOWSKI Mariusz
BANASZKIEWICZ Ryszard
X TWOREK Mirosław
ZIĘBA Michał
3:2 (11:13, 7:11, 13:11, 11:8, 11:7) 6:0
7   A NOWAK Andrzej X DOBRZAŃSKI Tomasz 3:0 (12:10, 11:3, 11:6) 7:0
8   B BANASZKIEWICZ Ryszard W DOBRZAŃSKI Jakub 0:3 (10:12, 9:11, 7:11) 7:1
9   D ŁOPATECKI Damian Y ZIĘBA Michał 3:0 (11:2, 11:8, 11:6) 8:1
10   C STRZAŁKOWSKI Mariusz Z TWOREK Mirosław 3:2 (7:11, 11:6, 11:8, 7:11, 11:9) 9:1
11   A NOWAK Andrzej Y ZIĘBA Michał 3:0 (11:6, 11:7, 11:8) 10:1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Drużyna WKS MOSiR Syców 2 wycofała się z rozgrywek przed rozpoczęciem sezonu, wolne miejsce uzupełniła drużyna LKS Orzeł Lizawice 3.