V liga Jelenia Góra
Runda: 2, Numer kolejki: 14
Data kolejki ligowej: 2023-04-01
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2023-03-30 17:30 66 IKS Spin Bożejowice 2 - LKS Proszowa 2 10:0
1   A FILIST Jarosław W SZULIM Zenon 3:0 (11:3, 11:4, 11:6) 1:0
2   B RATAJ Paweł X SIEROCIŃSKI Wojciech 3:0 (11:7, 11:6, 11:7) 2:0
3   C MARCZEWSKI Kazimierz Y CHODOROWSKI Bogdan 3:0 (11:8, 11:3, 11:7) 3:0
4   D CZARNECKI Cezary Z MICHALEWSKI Adrian 3:0 (11:3, 11:4, 11:8) 4:0
5   A MARCZEWSKI Kazimierz
FILIST Jarosław
W SIEROCIŃSKI Wojciech
SZULIM Zenon
3:2 (8:11, 5:11, 11:6, 11:7, 11:6) 5:0
6   B NIKODEM Aleks
RATAJ Paweł
X CHODOROWSKI Bogdan
MICHALEWSKI Adrian
3:0 (11:8, 11:2, 11:3) 6:0
7   A FILIST Jarosław X SIEROCIŃSKI Wojciech 3:0 (11:5, 11:3, 11:9) 7:0
8   B RATAJ Paweł W SZULIM Zenon 3:0 (11:3, 11:8, 11:0) 8:0
9   D CZARNECKI Cezary Y CHODOROWSKI Bogdan 3:0 (11:5, 11:9, 11:4) 9:0
10   C NIKODEM Aleks Z MICHALEWSKI Adrian 3:0 (11:6, 11:4, 11:6) 10:0
2023-04-01 10:00 67 LZS Włosień 2 - KS Rackets Bogatynia 5:10
1   A DZIERLA Zdzisław W KOZIEJ Dariusz 3:1 (11:8, 10:12, 11:7, 11:8) 1:0
2   B GROCHALA Wiktor X OGONOWSKI Sylwester 0:3 (11:13, 8:11, 8:11) 1:1
3   C KORYTKOWSKI Tomasz Y MROZEK Jakub 0:3 (9:11, 9:11, 7:11) 1:2
4   D ŻOŁOPA Krzysztof Z SYLWESTRZAK Grzegorz 1:3 (11:8, 2:11, 3:11, 3:11) 1:3
5   A DZIERLA Zdzisław
ŻOŁOPA Krzysztof
W OGONOWSKI Sylwester
MROZEK Jakub
3:2 (12:10, 12:10, 10:12, 8:11, 11:9) 2:3
6   B GROCHALA Wiktor
KORYTKOWSKI Tomasz
X KOZIEJ Dariusz
SYLWESTRZAK Grzegorz
0:3 (3:11, 8:11, 6:11) 2:4
7   A DZIERLA Zdzisław X OGONOWSKI Sylwester 3:2 (11:7, 11:13, 11:6, 8:11, 11:5) 3:4
8   B GROCHALA Wiktor W KOZIEJ Dariusz 0:3 (7:11, 14:16, 2:11) 3:5
9   D ŻOŁOPA Krzysztof Y MROZEK Jakub 3:0 (11:3, 11:6, 11:9) 4:5
10   C KORYTKOWSKI Tomasz Z SYLWESTRZAK Grzegorz 0:3 (2:11, 4:11, 5:11) 4:6
11   A DZIERLA Zdzisław Y MROZEK Jakub 3:0 (11:6, 11:6, 11:6) 5:6
12   C KORYTKOWSKI Tomasz W KOZIEJ Dariusz 0:3 (4:11, 4:11, 5:11) 5:7
13   B GROCHALA Wiktor Z SYLWESTRZAK Grzegorz 0:3 (8:11, 5:11, 5:11) 5:8
14   D ŻOŁOPA Krzysztof X OGONOWSKI Sylwester 1:3 (9:11, 11:8, 5:11, 10:12) 5:9
15   A DZIERLA Zdzisław Z SYLWESTRZAK Grzegorz 0:3 (11:13, 10:12, 9:11) 5:10
2023-03-11 13:00 68 KTS Jelenia Góra 4 - IKS Spin Bożejowice 3 10:0
1   A GROSS Wojciech W BULATOVA Violeta 3:0 (11:7, 11:5, 11:6) 1:0
2   B OLSZEWSKI Krzysztof X STOS Martyna 3:0 (11:9, 11:9, 11:9) 2:0
3   C KOWALSKI Grzegorz Y MIKICIUK Mikołaj 3:0 (11:3, 11:4, 11:7) 3:0
4   D WYSOCZAŃSKI Marian Z KURASZ Zbigniew 3:0 (11:9, 11:3, 11:9) 4:0
5   A KOWALSKI Grzegorz
GROSS Wojciech
W KURASZ Zbigniew
MIKICIUK Mikołaj
3:0 (11:4, 11:8, 12:10) 5:0
6   B WYSOCZAŃSKI Marian
OLSZEWSKI Krzysztof
X STOS Martyna
BULATOVA Violeta
3:0 (11:9, 11:9, 11:9) 6:0
7   A GROSS Wojciech X STOS Martyna 3:0 (11:8, 11:5, 11:6) 7:0
8   B OLSZEWSKI Krzysztof W BULATOVA Violeta 3:1 (2:11, 11:8, 11:9, 11:9) 8:0
9   D WYSOCZAŃSKI Marian Y MIKICIUK Mikołaj 3:1 (11:6, 9:11, 11:7, 11:9) 9:0
10   C KOWALSKI Grzegorz Z KURASZ Zbigniew 3:0 (11:4, 11:3, 11:8) 10:0
2023-04-01 10:00 69 KS Top Spin Miłków 2 - LZSTS Zaręba 3 10:5
1   A DYMEK Paweł W MUSIAŁOWSKI Fabian 3:0 (11:6, 11:4, 11:8) 1:0
2   B MACHOWSKI Rafał X KŁUSEK Robert 1:3 (11:5, 10:12, 8:11, 5:11) 1:1
3   C MARZEWSKI Dariusz Y BARCZYK Jacek 3:0 (11:4, 11:7, 11:7) 2:1
4   D ZALESSKI Bartłomiej Z KLIMCZAK Przemysław 1:3 (8:11, 11:13, 11:6, 9:11) 2:2
5   A DYMEK Paweł
MARZEWSKI Dariusz
W KLIMCZAK Przemysław
BARCZYK Jacek
3:0 (11:6, 11:7, 11:4) 3:2
6   B MACHOWSKI Rafał
ZALESSKI Bartłomiej
X KŁUSEK Robert
MUSIAŁOWSKI Fabian
3:1 (11:7, 11:9, 7:11, 11:5) 4:2
7   A DYMEK Paweł X KŁUSEK Robert 3:0 (11:4, 11:7, 11:9) 5:2
8   B MACHOWSKI Rafał W MUSIAŁOWSKI Fabian 3:1 (12:10, 11:5, 9:11, 11:7) 6:2
9   D ZALESSKI Bartłomiej Y BARCZYK Jacek 1:3 (11:9, 4:11, 7:11, 10:12) 6:3
10   C MARZEWSKI Dariusz Z KLIMCZAK Przemysław 3:0 (13:11, 11:9, 11:7) 7:3
11   A DYMEK Paweł Y BARCZYK Jacek 3:0 (11:5, 11:6, 11:9) 8:3
12   C MARZEWSKI Dariusz W MUSIAŁOWSKI Fabian 3:0 (11:7, 11:4, 11:7) 9:3
13   B MACHOWSKI Rafał Z KLIMCZAK Przemysław 2:3 (14:12, 11:9, 7:11, 12:14, 8:11) 9:4
14   D ZALESSKI Bartłomiej X KŁUSEK Robert 1:3 (5:11, 9:11, 11:7, 9:11) 9:5
15   A DYMEK Paweł Z KLIMCZAK Przemysław 3:1 (11:6, 9:11, 11:7, 11:4) 10:5
2023-03-29 17:00 70 KTS Jelenia Góra 5 - UKSTS Sparta Lubań 2 9:9
1   A TRYTEK Mieszko W SKOWROŃSKI Kacper 0:3 (0:11, 6:11, 4:11) 0:1
2   B JANUSZ Witold X MASŁOWSKI Dariusz 3:0 (11:0, 11:4, 11:4) 1:1
3   C WOJCIECHOWSKI Łukasz Y PĘDLOWSKI Łukasz 3:0 (11:8, 11:7, 11:4) 2:1
4   D MARCHALEWICZ Szymon Z BRZOSTEK Mateusz 0:3 (8:11, 3:11, 9:11) 2:2
5   A JANUSZ Witold
TRYTEK Mieszko
W SKOWROŃSKI Kacper
BRZOSTEK Mateusz
0:3 (6:11, 7:11, 7:11) 2:3
6   B MARCHALEWICZ Szymon
WOJCIECHOWSKI Łukasz
X MASŁOWSKI Dariusz
PĘDLOWSKI Łukasz
3:0 (11:6, 11:9, 11:7) 3:3
7   A TRYTEK Mieszko X MASŁOWSKI Dariusz 3:0 (11:5, 11:3, 11:4) 4:3
8   B JANUSZ Witold W SKOWROŃSKI Kacper 0:3 (2:11, 4:11, 7:11) 4:4
9   D MARCHALEWICZ Szymon Y PĘDLOWSKI Łukasz 3:1 (6:11, 11:3, 11:9, 11:6) 5:4
10   C WOJCIECHOWSKI Łukasz Z BRZOSTEK Mateusz 0:3 (8:11, 3:11, 10:12) 5:5
11   A TRYTEK Mieszko Y PĘDLOWSKI Łukasz 3:0 (13:11, 11:6, 11:7) 6:5
12   C WOJCIECHOWSKI Łukasz W SKOWROŃSKI Kacper 2:3 (8:11, 11:9, 14:12, 2:11, 11:13) 6:6
13   B JANUSZ Witold Z BRZOSTEK Mateusz 0:3 (5:11, 5:11, 5:11) 6:7
14   D MARCHALEWICZ Szymon X MASŁOWSKI Dariusz 3:0 (11:4, 11:5, 11:4) 7:7
15   A TRYTEK Mieszko Z BRZOSTEK Mateusz 0:3 (5:11, 2:11, 10:12) 7:8
16   D MARCHALEWICZ Szymon W SKOWROŃSKI Kacper 0:3 (8:11, 10:12, 6:11) 7:9
17   B JANUSZ Witold Y PĘDLOWSKI Łukasz 3:1 (14:12, 11:6, 5:11, 11:3) 8:9
18   C WOJCIECHOWSKI Łukasz X MARKUT Krystian 3:0 (11:7, 12:10, 11:8) 9:9
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18