UKSTS Sparta Lubań 2 (M)
Klub: UKS TS Sparta Lubań
Numer drużyny: II
Adres sali rozgrywek:
59-800 Lubań, ul. Leśna 8
Sprzęt: Donic Persson 25 x 4, Joola Prime
Odpowiedzialny za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego:
Łukasz Ścieżka (e-mail uks.ts.spartaluban@op.pl, tel. 604 137 641)
Obecny skład drużyny
Lp. Zawodnik Rok ur. Płeć Nr LO Data LO Nr DOZTS Dodany
1 BRAŃSKI Mateusz 2009 M 8462 10.09.2022 171 13.09.2022
2 BRZOSTEK Mateusz 2004 M 8463 10.09.2022 1511 13.09.2022
3 GŁOWACKI Filip 2011 M 8464 10.09.2022 172 13.09.2022
4 KAPUŚNIAK Dawid 2009 M 11462 25.11.2022 1830 04.01.2023
5 KIEŁBIK Kacper 2010 M 11825 03.01.2023 1829 04.01.2023
6 KLATKA Michał 2009 M 8465 10.09.2022 173 13.09.2022
7 KOBYLARZ Jakub 2001 M 10543 07.10.2022 1776 03.11.2022
8 MADURA Michał 2004 M 8466 10.09.2022 174 13.09.2022
9 MARKUT Krystian 2008 M 8467 10.09.2022 175 13.09.2022
10 MASŁOWSKI Dariusz 1997 M 8453 10.09.2022 1131 13.09.2022
11 NIEPIELSKI Oliwier 2009 M 8468 10.09.2022 1514 13.09.2022
12 ORLIK Konrad 2012 M 8469 10.09.2022 176 13.09.2022
13 PĘDLOWSKI Łukasz 2006 M 8470 10.09.2022 1154 13.09.2022
14 PIETRYKOWSKI Piotr 1979 M 8454 10.09.2022 163 13.09.2022
15 PODKOWICZ Marcin 1982 M 10544 07.10.2022 164 03.11.2022
16 SKOWROŃSKI Kacper 2003 M 8455 10.09.2022 165 13.09.2022
17 SZKLANY Hubert 1999 M 8456 10.09.2022 326 13.09.2022
18 SZKLANY Kamil 2000 M 11461 25.11.2022 1816 01.12.2022
19 SZKLANY Krystian 1973 M 8457 10.09.2022 166 22.09.2022
20 ŚCIEŻKA Łukasz 1977 M 8458 10.09.2022 167 13.09.2022
21 TURCZYNOWSKI Norbert 1991 M 10217 30.09.2022 168 30.09.2022
22 WIŚNIEWSKI Mateusz 2009 M 8471 10.09.2022 181 13.09.2022
23 ZWOLIŃSKI Konrad 2005 M 11826 03.01.2023 1828 05.01.2023
Mecze drużyny w sezonie
Lp. Liga Runda/
Kolejka
Termin Mecz
A-X
Wynik  
1 5JG 1/1 2022-09-24 16:00 KS Rackets Bogatynia - UKSTS Sparta Lubań 2 9:9🏓 ⇔
2 5JG 1/2 2022-10-01 10:00 UKSTS Sparta Lubań 2 - LKS Proszowa 2 10:2🏓 ⇑
3 5JG 1/3 2022-11-03 17:00 LZSTS Zaręba 3 - UKSTS Sparta Lubań 2 6:10🏓 ⇑
4 5JG 1/4 2022-11-05 10:00 UKSTS Sparta Lubań 2 - IKS Spin Bożejowice 3 10:5🏓 ⇑
5 5JG 1/5 2022-11-17 17:00 UKSTS Sparta Lubań 2 - KTS Jelenia Góra 5 10:4🏓 ⇑
6 5JG 1/6 2022-11-26 10:00 KS Top Spin Miłków 2 - UKSTS Sparta Lubań 2 10:4🏓 ⇓
7 5JG 1/7 2022-12-01 17:30 UKSTS Sparta Lubań 2 - IKS Spin Bożejowice 2 10:1🏓 ⇑
8 5JG 1/8 2023-01-04 18:00 LZS Włosień 2 - UKSTS Sparta Lubań 2 9:9🏓 ⇔
9 5JG 1/9 2023-01-12 18:00 UKSTS Sparta Lubań 2 - KTS Jelenia Góra 4 3:10🏓 ⇓
10 5JG 2/10 2023-02-02 17:00 UKSTS Sparta Lubań 2 - KS Rackets Bogatynia 5:10🏓 ⇓
11 5JG 2/11 2023-02-09 17:30 LKS Proszowa 2 - UKSTS Sparta Lubań 2 10:2🏓 ⇓
12 5JG 2/12 2023-03-02 18:00 UKSTS Sparta Lubań 2 - LZSTS Zaręba 3 10:5🏓 ⇑
13 5JG 2/13 2023-03-25 10:00 IKS Spin Bożejowice 3 - UKSTS Sparta Lubań 2 9:9🏓 ⇔
14 5JG 2/14 2023-04-01 10:00 KTS Jelenia Góra 5 - UKSTS Sparta Lubań 2  
15 5JG 2/15 2023-04-13 18:00 UKSTS Sparta Lubań 2 - KS Top Spin Miłków 2  
16 5JG 2/16 2023-04-22 10:00 IKS Spin Bożejowice 2 - UKSTS Sparta Lubań 2  
17 5JG 2/17 2023-05-11 18:00 UKSTS Sparta Lubań 2 - LZS Włosień 2  
18 5JG 2/18 2023-05-20 10:00 KTS Jelenia Góra 4 - UKSTS Sparta Lubań 2  
Punktujący dla drużyny
Lp. Przeciwnik Zawodnicy wg tabelki poniżej Razem
1
BM
2
BM
3
GF
4
KK
5
KM
6
KJ
7
MM
8
MK
9
OK
10
11
PP
12
PM
13
SK
14
SH
15
SK
16
SK
17
ŚŁ
18
TN
19
ZK
1 (W) KS Rackets Bogatynia   0,0                     1,0 0,0   4,5 3,5     9
2 (D) LKS Proszowa 2 0,5 3,5                             3,5 2,5   10
3 (W) LZSTS Zaręba 3 0,0 4,5 0,0     0,5           0,5 4,5         0,0   10
4 (D) IKS Spin Bożejowice 3 0,0 3,5 0,0           0,0       3,5       3,0     10
5 (D) KTS Jelenia Góra 5     0,5                   3,5 2,5     3,5     10
6 (W) KS Top Spin Miłków 2 0,0 0,5         0,0           0,5       3,0     4
7 (D) IKS Spin Bożejowice 2 1,5 2,5                     2,5   3,5         10
8 (W) LZS Włosień 2 0,0 4,5                     3,5           1,0 9
9 (D) KTS Jelenia Góra 4   3,0               0,0     0,0           0,0 3
10 (D) KS Rackets Bogatynia   3,0         0,0   0,0       2,0 0,0           5
11 (W) LKS Proszowa 2   2,0   0,0 0,0     0,0                       2
12 (D) LZSTS Zaręba 3 0,0 4,5 0,0           0,0   2,0   3,5             10
13 (W) IKS Spin Bożejowice 3 0,0 1,5                 4,0   3,5             9
Razem 2,0 33,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,5 28,0 2,5 3,5 4,5 16,5 2,5 1,0 101
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Lp. Zawodnik Rok ur. Płeć Nr LO Data LO Nr DOZTS
1 BRAŃSKI Mateusz 2009 M 8462 10.09.2022 171
2 BRZOSTEK Mateusz 2004 M 8463 10.09.2022 1511
3 GŁOWACKI Filip 2011 M 8464 10.09.2022 172
4 KIEŁBIK Kacper 2010 M 11825 03.01.2023 1829
5 KLATKA Michał 2009 M 8465 10.09.2022 173
6 KOBYLARZ Jakub 2001 M 10543 07.10.2022 1776
7 MADURA Michał 2004 M 8466 10.09.2022 174
8 MARKUT Krystian 2008 M 8467 10.09.2022 175
9 ORLIK Konrad 2012 M 8469 10.09.2022 176
10 PĘDLOWSKI Łukasz 2006 M 8470 10.09.2022 1154
11 PIETRYKOWSKI Piotr 1979 M 8454 10.09.2022 163
12 PODKOWICZ Marcin 1982 M 10544 07.10.2022 164
13 SKOWROŃSKI Kacper 2003 M 8455 10.09.2022 165
14 SZKLANY Hubert 1999 M 8456 10.09.2022 326
15 SZKLANY Kamil 2000 M 11461 25.11.2022 1816
16 SZKLANY Krystian 1973 M 8457 10.09.2022 166
17 ŚCIEŻKA Łukasz 1977 M 8458 10.09.2022 167
18 TURCZYNOWSKI Norbert 1991 M 10217 30.09.2022 168
19 ZWOLIŃSKI Konrad 2005 M 11826 03.01.2023 1828