V liga Jelenia Góra
Runda: 1, Numer kolejki: 9
Data kolejki ligowej: 2023-01-14
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2023-01-14 10:00 41 KS Top Spin Miłków 2 - IKS Spin Bożejowice 2 10:2
1   A BARAN Dawid W FILIST Jarosław 3:0 (11:6, 11:5, 11:8) 1:0
2   B MACHOWSKI Rafał X NIKODEM Kamil 1:3 (6:11, 8:11, 11:9, 8:11) 1:1
3   C DYMEK Paweł Y MARCZEWSKI Kazimierz 3:0 (11:3, 11:4, 11:5) 2:1
4   D MARZEWSKI Dariusz Z NIKODEM Aleks 3:0 (11:5, 11:3, 11:7) 3:1
5   A DYMEK Paweł
MARZEWSKI Dariusz
W NIKODEM Aleks
NIKODEM Kamil
3:0 (11:6, 11:5, 11:6) 4:1
6   B BARAN Dawid
MACHOWSKI Rafał
X MARCZEWSKI Kazimierz
FILIST Jarosław
3:1 (9:11, 12:10, 12:10, 11:2) 5:1
7   A BARAN Dawid X NIKODEM Kamil 3:0 (11:5, 11:1, 11:2) 6:1
8   B MACHOWSKI Rafał W FILIST Jarosław 0:3 (10:12, 4:11, 5:11) 6:2
9   D MARZEWSKI Dariusz Y MARCZEWSKI Kazimierz 3:0 (11:5, 11:8, 11:5) 7:2
10   C DYMEK Paweł Z NIKODEM Aleks 3:0 (11:3, 11:5, 11:4) 8:2
11   A BARAN Dawid Y MARCZEWSKI Kazimierz 3:0 (11:4, 11:7, 11:6) 9:2
12   C DYMEK Paweł W FILIST Jarosław 3:1 (11:7, 11:6, 9:11, 11:9) 10:2
2023-01-14 10:00 42 KTS Jelenia Góra 5 - LZS Włosień 2 0:10
1   A TRYTEK Mieszko W KONOPELSKI Józef 2:3 (12:10, 11:5, 10:12, 9:11, 2:11) 0:1
2   B MARCHALEWICZ Szymon X DZIERLA Zdzisław 0:3 (4:11, 10:12, 8:11) 0:2
3   C PYSZYŃSKA Julia Y ŚWIĘCICKI Mirosław 1:3 (11:8, 6:11, 6:11, 4:11) 0:3
4   D WOJCIECHOWSKI Łukasz Z GROCHALA Wiktor 0:3 (5:11, 4:11, 9:11) 0:4
5   A MARCHALEWICZ Szymon
TRYTEK Mieszko
W DZIERLA Zdzisław
ŚWIĘCICKI Mirosław
0:3 (4:11, 3:11, 7:11) 0:5
6   B WOJCIECHOWSKI Szymon
WOJCIECHOWSKI Łukasz
X GROCHALA Wiktor
KONOPELSKI Józef
0:3 (4:11, 8:11, 7:11) 0:6
7   A TRYTEK Mieszko X DZIERLA Zdzisław 0:3 (3:11, 9:11, 10:12) 0:7
8   B MARCHALEWICZ Szymon W KONOPELSKI Józef 2:3 (11:5, 9:11, 11:6, 2:11, 9:11) 0:8
9   D WOJCIECHOWSKI Łukasz Y ŚWIĘCICKI Mirosław 1:3 (2:11, 11:8, 3:11, 7:11) 0:9
10   C PYSZYŃSKA Julia Z GROCHALA Wiktor 0:3 (7:11, 6:11, 4:11) 0:10
2023-01-12 18:00 43 UKSTS Sparta Lubań 2 - KTS Jelenia Góra 4 3:10
1   A BRZOSTEK Mateusz W KOWALSKI Grzegorz 3:2 (9:11, 11:7, 7:11, 11:5, 11:7) 1:0
2   B ZWOLIŃSKI Konrad X GROSS Wojciech 0:3 (3:11, 1:11, 4:11) 1:1
3   C PĘDLOWSKI Łukasz Y OLSZEWSKI Krzysztof 0:3 (5:11, 5:11, 5:11) 1:2
4   D SKOWROŃSKI Kacper Z WYSOCZAŃSKI Marian 0:3 (9:11, 6:11, 8:11) 1:3
5   A PĘDLOWSKI Łukasz
ZWOLIŃSKI Konrad
W KOWALSKI Grzegorz
GROSS Wojciech
0:3 (4:11, 4:11, 4:11) 1:4
6   B SKOWROŃSKI Kacper
BRZOSTEK Mateusz
X WYSOCZAŃSKI Marian
OLSZEWSKI Krzysztof
1:3 (8:11, 11:7, 8:11, 5:11) 1:5
7   A BRZOSTEK Mateusz X GROSS Wojciech 3:0 (11:6, 11:7, 11:8) 2:5
8   B ZWOLIŃSKI Konrad W KOWALSKI Grzegorz 0:3 (3:11, 1:11, 3:11) 2:6
9   D SKOWROŃSKI Kacper Y OLSZEWSKI Krzysztof 0:3 (7:11, 7:11, 7:11) 2:7
10   C PĘDLOWSKI Łukasz Z WYSOCZAŃSKI Marian 0:3 (6:11, 4:11, 9:11) 2:8
11   A BRZOSTEK Mateusz Y OLSZEWSKI Krzysztof 3:0 (11:5, 11:4, 12:10) 3:8
12   C PĘDLOWSKI Łukasz W KOWALSKI Grzegorz 0:3 (4:11, 2:11, 4:11) 3:9
13   B ZWOLIŃSKI Konrad Z WYSOCZAŃSKI Marian 0:3 (5:11, 6:11, 6:11) 3:10
2023-01-14 10:00 44 LZSTS Zaręba 3 - KS Rackets Bogatynia 2:10
1   A KŁUSEK Robert W SYLWESTRZAK Grzegorz 0:3 (5:11, 3:11, 5:11) 0:1
2   B MUSIAŁOWSKI Fabian X KOZIEJ Dariusz 0:3 (4:11, 7:11, 5:11) 0:2
3   C SUJECKI Piotr Y PODGÓRSKI Dariusz 3:1 (7:11, 11:9, 12:10, 11:7) 1:2
4   D BARCZYK Jacek Z TRYPUĆ Krzysztof 0:3 (6:11, 5:11, 4:11) 1:3
5   A KLIMCZAK Przemysław
SUJECKI Piotr
W NOWAK Stanisław
TRYPUĆ Krzysztof
3:2 (11:8, 11:9, 4:11, 10:12, 11:9) 2:3
6   B MUSIAŁOWSKI Fabian
BARCZYK Jacek
X KOZIEJ Dariusz
SYLWESTRZAK Grzegorz
0:3 (6:11, 4:11, 4:11) 2:4
7   A KŁUSEK Robert X KOZIEJ Dariusz 0:3 (6:11, 5:11, 8:11) 2:5
8   B MUSIAŁOWSKI Fabian W SYLWESTRZAK Grzegorz 0:3 (3:11, 4:11, 5:11) 2:6
9   D BARCZYK Jacek Y PODGÓRSKI Dariusz 0:3 (8:11, 5:11, 6:11) 2:7
10   C SUJECKI Piotr Z TRYPUĆ Krzysztof 1:3 (11:9, 6:11, 5:11, 7:11) 2:8
11   A KŁUSEK Robert Y PODGÓRSKI Dariusz 1:3 (7:11, 11:7, 5:11, 6:11) 2:9
12   C SUJECKI Piotr W SYLWESTRZAK Grzegorz 1:3 (7:11, 5:11, 11:8, 5:11) 2:10
2023-01-14 10:00 45 IKS Spin Bożejowice 3 - LKS Proszowa 2 10:0
1   A KURASZ Zbigniew W SZULIM Zenon 3:0 (11:7, 11:4, 11:8) 1:0
2   B MIKICIUK Mikołaj X KARATYSZ Martyna 3:1 (11:4, 11:7, 8:11, 11:7) 2:0
3   C BULATOVA Violeta Y WICHŁACZ Patryk 3:0 (11:3, 11:8, 12:10) 3:0
4   D STOS Martyna Z SIEROCIŃSKI Wojciech 3:2 (8:11, 11:9, 12:10, 8:11, 11:8) 4:0
5   A KURASZ Zbigniew
MIKICIUK Mikołaj
W KARATYSZ Martyna
SZULIM Zenon
3:1 (11:8, 9:11, 11:7, 11:6) 5:0
6   B STOS Martyna
BULATOVA Violeta
X SIEROCIŃSKI Wojciech
WICHŁACZ Patryk
3:0 (11:8, 11:3, 11:5) 6:0
7   A KURASZ Zbigniew X KARATYSZ Martyna 3:0 (11:8, 11:4, 11:5) 7:0
8   B MIKICIUK Mikołaj W SZULIM Zenon 3:0 (11:8, 12:10, 11:9) 8:0
9   D STOS Martyna Y WICHŁACZ Patryk 3:1 (8:11, 11:9, 11:8, 11:7) 9:0
10   C BULATOVA Violeta Z SIEROCIŃSKI Wojciech 3:0 (11:4, 11:7, 11:9) 10:0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18