V liga Jelenia Góra
Runda: 1, Numer kolejki: 7
Data kolejki ligowej: 2022-12-03
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2022-12-01 17:30 31 UKSTS Sparta Lubań 2 - IKS Spin Bożejowice 2 10:1
1   A SZKLANY Kamil W FILIST Jarosław 3:0 (11:6, 11:6, 11:7) 1:0
2   B BRZOSTEK Mateusz X MARCZEWSKI Kazimierz 3:0 (11:4, 11:4, 11:7) 2:0
3   C BRAŃSKI Mateusz Y TALAR Andrzej 0:3 (4:11, 7:11, 4:11) 2:1
4   D SKOWROŃSKI Kacper Z NIKODEM Kamil 3:0 (11:4, 11:7, 11:2) 3:1
5   A SKOWROŃSKI Kacper
BRZOSTEK Mateusz
W TALAR Andrzej
FILIST Jarosław
3:2 (5:11, 7:11, 11:9, 11:9, 11:4) 4:1
6   B BRAŃSKI Mateusz
SZKLANY Kamil
X MARCZEWSKI Kazimierz
NIKODEM Kamil
3:0 (11:8, 11:5, 11:8) 5:1
7   A SZKLANY Kamil X MARCZEWSKI Kazimierz 3:0 (11:6, 11:7, 11:5) 6:1
8   B BRZOSTEK Mateusz W FILIST Jarosław 3:2 (11:13, 11:8, 11:9, 11:13, 11:5) 7:1
9   D SKOWROŃSKI Kacper Y TALAR Andrzej 3:0 (11:5, 14:12, 11:7) 8:1
10   C BRAŃSKI Mateusz Z NIKODEM Kamil 3:0 (11:8, 11:4, 11:3) 9:1
11   A SZKLANY Kamil Y TALAR Andrzej 3:0 (11:6, 11:9, 11:8) 10:1
2022-12-03 10:00 32 LZSTS Zaręba 3 - LZS Włosień 2 10:5
1   A ADAMCZUK Mateusz W ŚWIĘCICKI Mirosław 3:2 (11:3, 9:11, 9:11, 11:4, 11:9) 1:0
2   B SUJECKI Piotr X KACZAŁKO Daniel 3:2 (7:11, 4:11, 11:6, 11:8, 11:5) 2:0
3   C KŁUSEK Robert Y DZIERLA Zdzisław 0:3 (8:11, 4:11, 10:12) 2:1
4   D KLIMCZAK Przemysław Z KONOPELSKI Józef 3:0 (11:7, 11:8, 11:7) 3:1
5   A ADAMCZUK Mateusz
SUJECKI Piotr
W KACZAŁKO Daniel
KONOPELSKI Józef
3:1 (11:6, 8:11, 11:9, 11:5) 4:1
6   B KLIMCZAK Przemysław
KŁUSEK Robert
X DZIERLA Zdzisław
ŚWIĘCICKI Mirosław
0:3 (7:11, 10:12, 7:11) 4:2
7   A ADAMCZUK Mateusz X KACZAŁKO Daniel 3:0 (11:3, 11:5, 11:8) 5:2
8   B SUJECKI Piotr W ŚWIĘCICKI Mirosław 0:3 (8:11, 5:11, 7:11) 5:3
9   D KLIMCZAK Przemysław Y DZIERLA Zdzisław 3:2 (11:7, 7:11, 11:9, 9:11, 11:3) 6:3
10   C KŁUSEK Robert Z KONOPELSKI Józef 3:1 (11:2, 8:11, 11:9, 11:7) 7:3
11   A ADAMCZUK Mateusz Y DZIERLA Zdzisław 3:0 (11:7, 11:8, 11:9) 8:3
12   C KŁUSEK Robert W ŚWIĘCICKI Mirosław 0:3 (8:11, 9:11, 4:11) 8:4
13   B SUJECKI Piotr Z KONOPELSKI Józef 2:3 (8:11, 11:7, 11:4, 7:11, 10:12) 8:5
14   D KLIMCZAK Przemysław X KACZAŁKO Daniel 3:0 (11:3, 11:7, 11:3) 9:5
15   A ADAMCZUK Mateusz Z KONOPELSKI Józef 3:0 (11:5, 11:7, 11:9) 10:5
2022-11-29 18:00 33 LKS Proszowa 2 - KTS Jelenia Góra 4 0:10
1   A ZIELIŃSKI Wiktor W GROSS Wojciech 0:3 (9:11, 9:11, 8:11) 0:1
2   B SZULIM Zenon X KOWALSKI Grzegorz 0:3 (5:11, 2:11, 3:11) 0:2
3   C SIEROCIŃSKI Wojciech Y OLSZEWSKI Krzysztof 0:3 (7:11, 2:11, 3:11) 0:3
4   D CHODOROWSKI Bogdan Z WYSOCZAŃSKI Marian 0:3 (9:11, 6:11, 3:11) 0:4
5   A ZIELIŃSKI Wiktor
SZULIM Zenon
W KOWALSKI Grzegorz
OLSZEWSKI Krzysztof
0:3 (6:11, 6:11, 6:11) 0:5
6   B CHODOROWSKI Bogdan
SIEROCIŃSKI Wojciech
X WYSOCZAŃSKI Marian
GROSS Wojciech
0:3 (4:11, 4:11, 6:11) 0:6
7   A ZIELIŃSKI Wiktor X KOWALSKI Grzegorz 0:3 (7:11, 9:11, 3:11) 0:7
8   B SZULIM Zenon W GROSS Wojciech 0:3 (9:11, 3:11, 1:11) 0:8
9   D CHODOROWSKI Bogdan Y OLSZEWSKI Krzysztof 0:3 (1:11, 7:11, 5:11) 0:9
10   C SIEROCIŃSKI Wojciech Z WYSOCZAŃSKI Marian 0:3 (5:11, 8:11, 9:11) 0:10
2022-12-01 17:00 34 KS Rackets Bogatynia - IKS Spin Bożejowice 3 10:0
1   A SYLWESTRZAK Grzegorz W KURASZ Zbigniew 3:0 (11:5, 11:5, 11:3) 1:0
2   B KOZIEJ Dariusz X MIKICIUK Mikołaj 3:0 (11:5, 11:9, 11:7) 2:0
3   C OGONOWSKI Sylwester Y BULATOVA Violeta 3:2 (11:7, 11:5, 8:11, 8:11, 11:5) 3:0
4   D PODGÓRSKI Dariusz Z STOS Martyna 3:1 (11:3, 11:6, 9:11, 11:1) 4:0
5   A KOZIEJ Dariusz
SYLWESTRZAK Grzegorz
W STOS Martyna
BULATOVA Violeta
3:0 (12:10, 11:6, 11:3) 5:0
6   B OGONOWSKI Sylwester
PODGÓRSKI Dariusz
X KURASZ Zbigniew
MIKICIUK Mikołaj
3:1 (11:1, 6:11, 11:8, 11:8) 6:0
7   A SYLWESTRZAK Grzegorz X MIKICIUK Mikołaj 3:0 (11:9, 11:6, 11:7) 7:0
8   B KOZIEJ Dariusz W KURASZ Zbigniew 3:2 (11:1, 11:7, 8:11, 9:11, 11:6) 8:0
9   D PODGÓRSKI Dariusz Y BULATOVA Violeta 3:0 (12:10, 11:7, 11:4) 9:0
10   C OGONOWSKI Sylwester Z STOS Martyna 3:0 (16:14, 11:9, 11:8) 10:0
2022-12-03 10:00 35 KTS Jelenia Góra 5 - KS Top Spin Miłków 2 1:10
1   A MARCHALEWICZ Szymon W BARAN Dawid 0:3 (4:11, 5:11, 4:11) 0:1
2   B WOJCIECHOWSKI Szymon X MACHOWSKI Rafał 0:3 (6:11, 7:11, 4:11) 0:2
3   C WOJCIECHOWSKI Łukasz Y DYMEK Paweł 0:3 (3:11, 2:11, 9:11) 0:3
4   D JANUSZ Witold Z MARZEWSKI Dariusz 0:3 (3:11, 4:11, 3:11) 0:4
5   A WOJCIECHOWSKI Szymon
JANUSZ Witold
W DYMEK Paweł
MARZEWSKI Dariusz
0:3 (2:11, 5:11, 4:11) 0:5
6   B MARCHALEWICZ Szymon
WOJCIECHOWSKI Łukasz
X BARAN Dawid
MACHOWSKI Rafał
1:3 (8:11, 7:11, 11:3, 8:11) 0:6
7   A MARCHALEWICZ Szymon X MACHOWSKI Rafał 3:1 (11:9, 11:13, 11:6, 11:7) 1:6
8   B WOJCIECHOWSKI Szymon W BARAN Dawid 0:3 (7:11, 7:11, 6:11) 1:7
9   D JANUSZ Witold Y DYMEK Paweł 0:3 (8:11, 5:11, 4:11) 1:8
10   C WOJCIECHOWSKI Łukasz Z MARZEWSKI Dariusz 0:3 (6:11, 2:11, 7:11) 1:9
11   A MARCHALEWICZ Szymon Y DYMEK Paweł 0:3 (5:11, 6:11, 7:11) 1:10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18