III liga mężczyzn zachód => Grupa I
Ranking indywidualny (wg punktów)
Poz. Zawodnik Lg. Z▼ P Sety Skut. %
1 PORĘBA Sylwester (KTS Wolbromek 2) 18 17 1 52:16 94,44
2 SŁOWIK Sławomir (KTS Wolbromek 2) 16 15 1 46:9 93,75
3 LISIECKI Paweł (KTS Wolbromek 2) 16 14 2 42:13 87,50
4 HAZNAR Sebastian (ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja) 16 13 3 43:18 81,25
5 PIEŚLA Tomasz (ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce) 17 11 6 35:26 64,71
6 ROSIAK Norbert (ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce) 19 11 8 40:31 57,89
7 OPYD Oskar (ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja) 20 11 9 41:34 55,00
8 ROJEK Michał (ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja) 15 7 8 32:32 46,67
9 GIL Grzegorz (Top Bolesławiec) 18 7 11 29:38 38,89
10 PISZCZAŁKA Kamil (ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja) 16 6 10 25:35 37,50
11 ROSIAK Jacek (ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce) 6 5 1 16:8 83,33
12 WOŁOWICKI Marcin (Top Bolesławiec) 9 4 5 17:16 44,44
13 SŁOWIK Robert (ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce) 13 3 10 18:33 23,08
14 KOWAL Tomasz (Top Bolesławiec) 18 3 15 18:48 16,67
15 MARAŃDA Marcin (KTS Wolbromek 2) 2 2 0 6:1 100,00
16 ROSIAK Ernest (ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce) 3 2 1 7:5 66,67
17 DRZYZGA Paweł (KTS Wolbromek 2) 7 2 5 10:17 28,57
18 GĄSIOR Kamil (Top Bolesławiec) 11 2 9 14:30 18,18
19 SOBCZAK Dawid (Top Bolesławiec) 10 1 9 6:27 10,00
20 MANOWIEC Mateusz (ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja) 2 0 2 2:6 0,00
21 DUSZA Mirosław (ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce) 6 0 6 2:18 0,00
22 MAŚLACH Maciej (KTS Wolbromek 2) 5 0 5 1:15 0,00
23 ZAKRZEWSKI Rafał (ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce) 6 0 6 1:18 0,00
24 GŁOWACZ Remigiusz (Top Bolesławiec) 2 0 2 0:6 0,00
25 ŁĘSKI Mateusz (ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja) 1 0 1 0:3 0,00
Ranking indywidualny (wg skuteczności)
Poz. Zawodnik Lg. Z P Sety Skut. % ▼
1 PORĘBA Sylwester (KTS Wolbromek 2) 18 17 1 52:16 94,44
2 SŁOWIK Sławomir (KTS Wolbromek 2) 16 15 1 46:9 93,75
3 LISIECKI Paweł (KTS Wolbromek 2) 16 14 2 42:13 87,50
4 HAZNAR Sebastian (ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja) 16 13 3 43:18 81,25
5 PIEŚLA Tomasz (ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce) 17 11 6 35:26 64,71
6 ROSIAK Norbert (ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce) 19 11 8 40:31 57,89
7 OPYD Oskar (ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja) 20 11 9 41:34 55,00
8 ROJEK Michał (ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja) 15 7 8 32:32 46,67
9 WOŁOWICKI Marcin (Top Bolesławiec) 9 4 5 17:16 44,44
10 GIL Grzegorz (Top Bolesławiec) 18 7 11 29:38 38,89
11 PISZCZAŁKA Kamil (ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja) 16 6 10 25:35 37,50
12 SŁOWIK Robert (ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce) 13 3 10 18:33 23,08
13 GĄSIOR Kamil (Top Bolesławiec) 11 2 9 14:30 18,18
14 KOWAL Tomasz (Top Bolesławiec) 18 3 15 18:48 16,67
15 SOBCZAK Dawid (Top Bolesławiec) 10 1 9 6:27 10,00
Punktujący dla drużyny
Poz. Zawodnik Singiel Debel Zdobyte
punkty▼
Lg. Z P Lg. Z P
1 PORĘBA Sylwester (KTS Wolbromek 2) 18 17 1 6 6 0 20,0
2 SŁOWIK Sławomir (KTS Wolbromek 2) 16 15 1 6 6 0 18,0
3 LISIECKI Paweł (KTS Wolbromek 2) 16 14 2 6 4 2 16,0
4 HAZNAR Sebastian (ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja) 16 13 3 6 2 4 14,0
5 PIEŚLA Tomasz (ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce) 17 11 6 6 5 1 13,5
6 ROSIAK Norbert (ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce) 19 11 8 6 5 1 13,5
7 OPYD Oskar (ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja) 20 11 9 6 3 3 12,5
8 GIL Grzegorz (Top Bolesławiec) 18 7 11 6 2 4 8,0
9 ROJEK Michał (ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja) 15 7 8 4 1 3 7,5
10 PISZCZAŁKA Kamil (ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja) 16 6 10 6 1 5 6,5
11 ROSIAK Jacek (ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce) 6 5 1 2 1 1 5,5
12 WOŁOWICKI Marcin (Top Bolesławiec) 9 4 5 3 2 1 5,0
13 DRZYZGA Paweł (KTS Wolbromek 2) 7 2 5 3 3 0 3,5
14 SŁOWIK Robert (ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce) 13 3 10 5 1 4 3,5
15 KOWAL Tomasz (Top Bolesławiec) 18 3 15 6 1 5 3,5
16 MARAŃDA Marcin (KTS Wolbromek 2) 2 2 0 1 1 0 2,5
17 ROSIAK Ernest (ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce) 3 2 1 1 1 0 2,5
18 GĄSIOR Kamil (Top Bolesławiec) 11 2 9 4 1 3 2,5
19 SOBCZAK Dawid (Top Bolesławiec) 10 1 9 4 0 4 1,0
20 ZAKRZEWSKI Rafał (ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce) 6 0 6 2 1 1 0,5
21 MANOWIEC Mateusz (ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja) 2 0 2 1 1 0 0,5
22 MAŚLACH Maciej (KTS Wolbromek 2) 5 0 5 2 0 2 0,0
23 DUSZA Mirosław (ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce) 6 0 6 2 0 2 0,0
24 GŁOWACZ Remigiusz (Top Bolesławiec) 2 0 2 1 0 1 0,0
25 ŁĘSKI Mateusz (ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja) 1 0 1 1 0 1 0,0