IV liga Legnica
Runda: 1, Numer kolejki: 6
Data kolejki ligowej: 2022-11-26
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2022-11-26 10:00 21 TS Zagłębie Lubin - GLKS Jaworzyna Śląska
2022-11-26 10:00 22 KS Górnik Polkowice - GOKSiR Dobromierz 10:5
1   A KACIUBA Mikołaj W ANDRUSZKO Wiktor 3:0 (11:8, 11:8, 11:9) 1:0
2   B SŁOWIŃSKI Sławomir X DAWID Leon 3:1 (11:8, 7:11, 11:9, 11:8) 2:0
3   C RYGLICKI Mikołaj Y SUKIENNIK Sebastian 0:3 (6:11, 8:11, 7:11) 2:1
4   D OWCZAREK Sergiusz Z FIGLEWICZ Jan 3:0 (11:7, 11:9, 11:8) 3:1
5   A KACIUBA Mikołaj
RYGLICKI Mikołaj
W DAWID Leon
ANDRUSZKO Wiktor
3:1 (11:7, 8:11, 11:9, 11:7) 4:1
6   B SŁOWIŃSKI Sławomir
OWCZAREK Sergiusz
X FIGLEWICZ Jan
SUKIENNIK Sebastian
3:1 (11:9, 8:11, 11:9, 11:7) 5:1
7   A KACIUBA Mikołaj X DAWID Leon 3:0 (11:9, 11:7, 11:9) 6:1
8   B SŁOWIŃSKI Sławomir W ANDRUSZKO Wiktor 3:0 (11:3, 11:5, 11:7) 7:1
9   D OWCZAREK Sergiusz Y SUKIENNIK Sebastian 1:3 (8:11, 11:9, 9:11, 8:11) 7:2
10   C RYGLICKI Mikołaj Z FIGLEWICZ Jan 0:3 (7:11, 8:11, 9:11) 7:3
11   A KACIUBA Mikołaj Y SUKIENNIK Sebastian 3:0 (11:8, 11:6, 11:9) 8:3
12   C RYGLICKI Mikołaj W ANDRUSZKO Wiktor 1:3 (11:8, 8:11, 8:11, 5:11) 8:4
13   B SŁOWIŃSKI Sławomir Z FIGLEWICZ Jan 3:0 (11:4, 11:8, 11:7) 9:4
14   D OWCZAREK Sergiusz X DAWID Leon 1:3 (6:11, 8:11, 11:6, 9:11) 9:5
15   A KACIUBA Mikołaj Z FIGLEWICZ Jan 3:1 (11:7, 8:11, 11:7, 11:9) 10:5
2022-11-26 10:00 23 LZS Sparta Grębocice - GUKS Sokół Jerzmanowa 2 10:0
1   A GAJKOWSKI Mateusz W BADOWSKI Marcin 3:0 (11:5, 11:6, 11:8) 1:0
2   B GŁAZ Tomasz X PIENIĘŻNY Jakub 3:0 (11:5, 11:7, 11:8) 2:0
3   C GROCHAŁA Wojciech Y SZNAJDER Aleksander 3:0 (11:2, 11:4, 11:9) 3:0
4   D PRZYBYLSKI Andrzej Z BEDNARCZYK Julia 3:0 (11:2, 11:4, 11:9) 4:0
5   A GŁAZ Tomasz
PRZYBYLSKI Andrzej
W BADOWSKI Marcin
PIENIĘŻNY Jakub
3:0 (11:6, 12:10, 11:4) 5:0
6   B GROCHAŁA Wojciech
GAJKOWSKI Mateusz
X SZNAJDER Aleksander
BEDNARCZYK Julia
3:0 (11:8, 11:8, 11:6) 6:0
7   A GAJKOWSKI Mateusz X PIENIĘŻNY Jakub 3:0 (11:5, 11:4, 11:5) 7:0
8   B GŁAZ Tomasz W BADOWSKI Marcin 3:1 (11:9, 8:11, 11:7, 11:9) 8:0
9   D PRZYBYLSKI Andrzej Y SZNAJDER Aleksander 3:0 (11:7, 11:4, 11:3) 9:0
10   C GROCHAŁA Wojciech Z BEDNARCZYK Julia 3:0 (11:6, 11:3, 11:8) 10:0
2022-11-26 10:00 24 KS Górnik Polkowice 2 - AKS Strzegom 2 6:10
1   A MIŚ Zbigniew W KAMOCKI Zbigniew 3:0 (11:8, 11:8, 11:9) 1:0
2   B MILNIKIEL Sebastian X SZTANDARSKI Marek 0:3 (8:11, 7:11, 7:11) 1:1
3   C MILNIKIEL Amelia Y DYMURA Alicja 0:3 (6:11, 8:11, 6:11) 1:2
4   D MALIK Adam Z WOJTASZEK Zbigniew 1:3 (11:7, 8:11, 6:11, 7:11) 1:3
5   A MALIK Adam
MILNIKIEL Sebastian
W SZTANDARSKI Marek
KAMOCKI Zbigniew
0:3 (8:11, 7:11, 6:11) 1:4
6   B MILNIKIEL Amelia
MIŚ Zbigniew
X DYMURA Alicja
WOJTASZEK Zbigniew
3:2 (11:9, 11:7, 8:11, 7:11, 12:10) 2:4
7   A MIŚ Zbigniew X SZTANDARSKI Marek 3:1 (11:9, 6:11, 11:9, 11:9) 3:4
8   B MILNIKIEL Sebastian W KAMOCKI Zbigniew 1:3 (8:11, 9:11, 11:7, 9:11) 3:5
9   D MALIK Adam Y DYMURA Alicja 3:2 (11:8, 11:9, 7:11, 9:11, 11:9) 4:5
10   C MILNIKIEL Amelia Z WOJTASZEK Zbigniew 0:3 (7:11, 6:11, 9:11) 4:6
11   A MIŚ Zbigniew Y DYMURA Alicja 3:0 (11:8, 11:6, 11:9) 5:6
12   C MILNIKIEL Amelia W KAMOCKI Zbigniew 0:3 (9:11, 4:11, 8:11) 5:7
13   B MILNIKIEL Sebastian Z WOJTASZEK Zbigniew 1:3 (11:8, 5:11, 7:11, 6:11) 5:8
14   D MALIK Adam X SZTANDARSKI Marek 1:3 (11:6, 5:11, 7:11, 8:11) 5:9
15   A MIŚ Zbigniew Z WOJTASZEK Zbigniew 3:0 (11:5, 11:9, 11:9) 6:9
16   D MALIK Adam W KAMOCKI Zbigniew 0:3 (6:11, 6:11, 7:11) 6:10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Drużyna TS Zagłębie Lubin wycofała się z rozgrywek w trakcie I rundy.