V liga Wałbrzych
Runda: 1, Numer kolejki: 6
Data kolejki ligowej: 2024-11-16
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2024-11-16 10:00 26 GLKS Orlęta Krosnowice - KS Lechia Ołdrzychowice 9:9
1   A BOGUNIA Grzegorz W GABRYŚ Kacper 1:3 (11:9, 2:11, 11:13, 12:14) 0:1
2   B WENC Jan X CZUCZWARA Rafał 3:1 (11:7, 11:5, 9:11, 12:10) 1:1
3   C MAKOWSKI Kajetan Y PRESSEL Piotr 3:0 (11:6, 11:7, 11:7) 2:1
4   D ŻUKOWSKI Paweł Z CZUCZWARA Krystian 0:3 (9:11, 9:11, 6:11) 2:2
5   A ŻUKOWSKI Paweł
MAKOWSKI Kajetan
W GABRYŚ Kacper
CZUCZWARA Krystian
3:2 (8:11, 11:9, 17:15, 6:11, 11:8) 3:2
6   B WENC Jan
BOGUNIA Grzegorz
X CZUCZWARA Rafał
PRESSEL Piotr
0:3 (7:11, 5:11, 9:11) 3:3
7   A BOGUNIA Grzegorz X CZUCZWARA Rafał 1:3 (9:11, 11:9, 6:11, 10:12) 3:4
8   B WENC Jan W GABRYŚ Kacper 0:3 (2:11, 9:11, 5:11) 3:5
9   D ŻUKOWSKI Paweł Y PRESSEL Piotr 3:1 (11:13, 11:9, 11:6, 17:15) 4:5
10   C MAKOWSKI Kajetan Z CZUCZWARA Krystian 3:1 (11:9, 9:11, 11:9, 11:5) 5:5
11   A TOMERA Liliana Y PRESSEL Piotr 3:0 (19:17, 11:4, 11:7) 6:5
12   C MAKOWSKI Kajetan W GABRYŚ Kacper 3:1 (11:9, 11:7, 6:11, 11:5) 7:5
13   B WENC Jan Z CZUCZWARA Krystian 1:3 (13:11, 7:11, 8:11, 5:11) 7:6
14   D ŻUKOWSKI Paweł X CZUCZWARA Rafał 2:3 (13:11, 11:9, 5:11, 10:12, 8:11) 7:7
15   A TOMERA Liliana Z CZUCZWARA Krystian 1:3 (7:11, 5:11, 11:7, 12:14) 7:8
16   D ŻUKOWSKI Paweł W GABRYŚ Kacper 0:3 (3:11, 5:11, 7:11) 7:9
17   B RUDNICKI Jakub Y PRESSEL Piotr 3:1 (9:11, 11:5, 11:8, 11:2) 8:9
18   C MAKOWSKI Kajetan X CZUCZWARA Rafał 3:2 (11:7, 8:11, 11:9, 10:12, 11:5) 9:9
2024-11-16 12:00 27 UKS Impuls Kłodzko 2 - LZS Płomień Makowice 3 4:10
1   A TUREK Tomasz W GOŁĄBEK Andrzej 1:3 (7:11, 11:7, 6:11, 2:11) 0:1
2   B KWIATKOWSKI Wojciech X GRABOWSKI Marcin 3:1 (11:8, 6:11, 11:8, 11:8) 1:1
3   C STAŃCZYK-BIERNACKI Konrad Y DRATWA Kacper 3:1 (11:4, 11:6, 4:11, 11:5) 2:1
4   D BEDNAREK Krzysztof Z STUDNICKI Dominik 1:3 (6:11, 5:11, 11:4, 8:11) 2:2
5   A KWIATKOWSKI Wojciech
STAŃCZYK-BIERNACKI Konrad
W DRATWA Kacper
STUDNICKI Dominik
2:3 (3:11, 11:7, 12:10, 9:11, 9:11) 2:3
6   B TUREK Tomasz
BEDNAREK Krzysztof
X GOŁĄBEK Andrzej
GRABOWSKI Marcin
2:3 (11:8, 8:11, 13:15, 11:6, 4:11) 2:4
7   A TUREK Tomasz X GRABOWSKI Marcin 0:3 (5:11, 8:11, 10:12) 2:5
8   B KWIATKOWSKI Wojciech W GOŁĄBEK Andrzej 3:0 (11:7, 11:6, 11:8) 3:5
9   D BEDNAREK Krzysztof Y DRATWA Kacper 0:3 (8:11, 7:11, 11:13) 3:6
10   C STAŃCZYK-BIERNACKI Konrad Z STUDNICKI Dominik 0:3 (5:11, 5:11, 4:11) 3:7
11   A TUREK Tomasz Y DRATWA Kacper 2:3 (11:7, 12:10, 4:11, 8:11, 8:11) 3:8
12   C STAŃCZYK-BIERNACKI Konrad W GOŁĄBEK Andrzej 3:0 (11:6, 12:10, 11:5) 4:8
13   B KWIATKOWSKI Wojciech Z STUDNICKI Dominik 2:3 (8:11, 7:11, 11:5, 11:9, 9:11) 4:9
14   D BEDNAREK Krzysztof X GRABOWSKI Marcin 0:3 (8:11, 3:11, 9:11) 4:10
2024-11-16 12:00 28 DKTS Topspin Dzierżoniów 3 - MLKS Sudety Międzylesie 2 10:4
1   A SZPALA Tadeusz W JURASZEK Patrycja 3:0 (11:4, 11:2, 11:4) 1:0
2   B NIEDZIELSKI Tomasz X SZKUDLAREK Natalia 3:0 (11:1, 11:4, 11:1) 2:0
3   C CZECH Zbigniew Y ŁYSIAK Aleksandra 3:0 (11:9, 11:9, 11:2) 3:0
4   D KUBACKI Łukasz Z DYC Sławomir 0:3 (8:11, 6:11, 7:11) 3:1
5   A SZPALA Tadeusz
CZECH Zbigniew
W DYC Sławomir
JURASZEK Patrycja
3:0 (11:4, 11:7, 11:3) 4:1
6   B KUBACKI Łukasz
NIEDZIELSKI Tomasz
X ŁYSIAK Aleksandra
SZKUDLAREK Natalia
3:1 (11:8, 11:4, 9:11, 11:8) 5:1
7   A SZPALA Tadeusz X SZKUDLAREK Natalia 3:0 (11:4, 11:1, 11:4) 6:1
8   B NIEDZIELSKI Tomasz W JURASZEK Patrycja 3:0 (11:2, 11:3, 11:1) 7:1
9   D KUBACKI Łukasz Y ŁYSIAK Aleksandra 2:3 (11:9, 12:14, 11:7, 9:11, 6:11) 7:2
10   C CZECH Zbigniew Z DYC Sławomir 0:3 (6:11, 8:11, 7:11) 7:3
11   A SZPALA Tadeusz Y ŁYSIAK Aleksandra 3:0 (11:5, 11:4, 11:4) 8:3
12   C CZECH Zbigniew W JURASZEK Patrycja 3:1 (11:5, 11:6, 4:11, 11:9) 9:3
13   B NIEDZIELSKI Tomasz Z DYC Sławomir 0:3 (10:12, 7:11, 8:11) 9:4
14   D KUBACKI Łukasz X SZKUDLAREK Natalia 3:0 (11:6, 11:9, 11:4) 10:4
2024-11-16 10:00 29 Dabro-Bau Opoczka - UKS Radunia Tąpadła 4:10
1   A PAWŁOWSKI Mateusz W BOREK Arkadiusz 0:3 (4:11, 4:11, 9:11) 0:1
2   B WIERZBICKI Sławomir X DROZD Dawid 0:3 (10:12, 9:11, 12:14) 0:2
3   C KOGUT Jacek Y SZUSTKA Wojciech 3:1 (11:8, 11:3, 4:11, 11:5) 1:2
4   D NOWAKOWSKA Sylwia Z DROZD Michał 0:3 (4:11, 6:11, 10:12) 1:3
5   A PAWŁOWSKI Mateusz
KOGUT Jacek
W BOREK Arkadiusz
DROZD Michał
1:3 (6:11, 11:7, 13:15, 9:11) 1:4
6   B WIERZBICKI Sławomir
NOWAKOWSKA Sylwia
X SZUSTKA Wojciech
ANTONIUK Tomasz
3:2 (11:8, 9:11, 11:4, 9:11, 11:7) 2:4
7   A PAWŁOWSKI Mateusz X DROZD Dawid 3:1 (8:11, 11:9, 12:10, 11:7) 3:4
8   B WIERZBICKI Sławomir W BOREK Arkadiusz 0:3 (9:11, 7:11, 9:11) 3:5
9   D NOWAKOWSKA Sylwia Y SZUSTKA Wojciech 2:3 (6:11, 11:8, 7:11, 12:10, 4:11) 3:6
10   C KOGUT Jacek Z DROZD Michał 0:3 (5:11, 9:11, 6:11) 3:7
11   A PAWŁOWSKI Mateusz Y ANTONIUK Tomasz 3:0 (11:8, 11:8, 11:2) 4:7
12   C KOGUT Jacek W BOREK Arkadiusz 0:3 (6:11, 5:11, 8:11) 4:8
13   B WIERZBICKI Sławomir Z DROZD Michał 0:3 (6:11, 7:11, 6:11) 4:9
14   D NOWAKOWSKA Sylwia X DROZD Dawid 2:3 (6:11, 11:7, 11:6, 5:11, 9:11) 4:10
2024-11-16 12:00 30 ZTS Ząbkowice Śląskie 2 - DKTS Topspin Dzierżoniów 2 10:1
1   A JANKE Otto W KOCHMAN Adrian 3:2 (11:5, 8:11, 11:8, 5:11, 11:6) 1:0
2   B FITAK Dawid X ZAŁUŻNY Mateusz 0:3 (6:11, 13:15, 10:12) 1:1
3   C ŁĘCZEK Mirosław Y KOWALEWICZ Mariusz 3:0 (11:2, 11:4, 11:4) 2:1
4   D MAJERCZYK Mirosław Z CHLIPAŁA Zbigniew 3:0 (11:9, 11:8, 11:7) 3:1
5   A ŁĘCZEK Mirosław
FITAK Dawid
W ZAŁUŻNY Mateusz
KOCHMAN Adrian
3:0 (11:9, 11:8, 11:6) 4:1
6   B JANIK Daniel
MAJERCZYK Mirosław
X KOWALEWICZ Mariusz
CHLIPAŁA Zbigniew
3:0 (11:4, 11:7, 11:3) 5:1
7   A JANKE Otto X ZAŁUŻNY Mateusz 3:0 (11:3, 11:3, 11:8) 6:1
8   B FITAK Dawid W KOCHMAN Adrian 3:1 (7:11, 11:4, 11:9, 11:5) 7:1
9   D JANIK Daniel Y KOWALEWICZ Mariusz 3:0 (11:3, 11:4, 11:4) 8:1
10   C ŁĘCZEK Mirosław Z CHLIPAŁA Zbigniew 3:0 (11:2, 11:3, 11:5) 9:1
11   A FITAK Arkadiusz Y KOWALEWICZ Mariusz 3:0 (11:3, 11:6, 11:8) 10:1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9