III liga mężczyzn wschód => Grupa II
Runda: 2, Numer kolejki: 14
Data kolejki ligowej: 2024-03-16
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2024-04-06 11:00 87 UKS Ludwikowice - LZS Orion Branda Szewce 2 2:10
1   A JABŁOŃSKI Daniel W BIERNACKI Paweł 1:3 (9:11, 11:5, 11:13, 6:11) 0:1
2   B ZIELIŃSKI Daniel X NIEMIEC Aleksandra 0:3 (6:11, 12:14, 6:11) 0:2
3   C JAŚKIEWICZ Czesław Y KACZMAREK Mariusz 0:3 (10:12, 7:11, 9:11) 0:3
4   D ROZUMKIEWICZ Leopold Z MATUSIEWICZ Kamil 0:3 (5:11, 5:11, 4:11) 0:4
5   A ZIELIŃSKI Daniel
JAŚKIEWICZ Czesław
W BIERNACKI Paweł
NIEMIEC Aleksandra
0:3 (6:11, 8:11, 7:11) 0:5
6   B JABŁOŃSKI Daniel
ROZUMKIEWICZ Leopold
X KACZMAREK Mariusz
MATUSIEWICZ Kamil
1:3 (6:11, 11:9, 4:11, 2:11) 0:6
7   A JABŁOŃSKI Daniel X NIEMIEC Aleksandra 3:0 (11:6, 11:7, 11:4) 1:6
8   B ZIELIŃSKI Daniel W BIERNACKI Paweł 0:3 (6:11, 8:11, 6:11) 1:7
9   D GRZEBIENIAK Grzegorz Y KACZMAREK Mariusz 0:3 (1:11, 2:11, 5:11) 1:8
10   C JAŚKIEWICZ Czesław Z MATUSIEWICZ Kamil 0:3 (2:11, 5:11, 5:11) 1:9
11   A JABŁOŃSKI Daniel Y KACZMAREK Mariusz 3:0 (11:5, 11:6, 11:8) 2:9
12   C JAŚKIEWICZ Czesław W BIERNACKI Paweł 0:3 (2:11, 5:11, 7:11) 2:10
2024-03-19 18:00 88 ULKS Ciechów 2 - UKS Impuls Kłodzko 10:8
1   A BOROWIAK Daniel W KULAK Ryszard 3:0 (11:6, 11:4, 11:2) 1:0
2   B KUROWSKI Mariusz X BOCHOWICZ Oliwier 3:0 (11:9, 11:9, 11:6) 2:0
3   C FLORCZAK Jerzy Y ZALEWSKI Andrzej 3:1 (8:11, 11:2, 11:9, 11:8) 3:0
4   D BŁASZKIEWICZ Jacek Z DUBIK Mateusz 1:3 (11:8, 7:11, 8:11, 11:13) 3:1
5   A KUROWSKI Mariusz
FLORCZAK Jerzy
W BOCHOWICZ Oliwier
ZALEWSKI Andrzej
3:1 (10:12, 11:6, 11:7, 11:8) 4:1
6   B BŁASZKIEWICZ Jacek
BOROWIAK Daniel
X KULAK Ryszard
DUBIK Mateusz
2:3 (4:11, 5:11, 11:7, 11:9, 4:11) 4:2
7   A BOROWIAK Daniel X BOCHOWICZ Oliwier 3:0 (11:5, 11:6, 11:7) 5:2
8   B KUROWSKI Mariusz W KULAK Ryszard 0:3 (2:11, 5:11, 8:11) 5:3
9   D BŁASZKIEWICZ Jacek Y ZALEWSKI Andrzej 3:0 (11:8, 11:9, 11:8) 6:3
10   C FLORCZAK Jerzy Z DUBIK Mateusz 1:3 (4:11, 12:10, 5:11, 8:11) 6:4
11   A BOROWIAK Daniel Y ZALEWSKI Andrzej 3:0 (11:2, 11:8, 11:3) 7:4
12   C FLORCZAK Jerzy W KULAK Ryszard 0:3 (4:11, 4:11, 8:11) 7:5
13   B KUROWSKI Mariusz Z DUBIK Mateusz 1:3 (11:6, 3:11, 6:11, 8:11) 7:6
14   D BŁASZKIEWICZ Jacek X BOCHOWICZ Oliwier 3:1 (11:4, 7:11, 11:6, 11:8) 8:6
15   A BOROWIAK Daniel Z DUBIK Mateusz 0:3 (4:11, 7:11, 8:11) 8:7
16   D BŁASZKIEWICZ Jacek W KULAK Ryszard 2:3 (11:8, 7:11, 11:9, 6:11, 6:11) 8:8
17   B KUROWSKI Mariusz Y ZALEWSKI Andrzej 3:0 (11:5, 11:4, 11:9) 9:8
18   C FLORCZAK Jerzy X BOCHOWICZ Oliwier 3:0 (11:8, 14:12, 11:6) 10:8
2024-03-23 14:00 89 MLKS Victoria Jelcz-Laskowice - MLKS Sudety Międzylesie 10:2
1   A TOBOREK Wiesław W DYC Bolesław 3:1 (8:11, 11:9, 11:1, 11:6) 1:0
2   B PAWLAK Zbigniew X JURKIEWICZ Bartosz 2:3 (8:11, 8:11, 11:9, 11:8, 6:11) 1:1
3   C KŁUDKOWSKI Bartosz Y KWAŚNIK Artur 3:1 (11:9, 8:11, 11:7, 11:9) 2:1
4   D ŻYGADŁO Marcin Z BIELAK Sławomir 3:1 (11:8, 9:11, 11:9, 13:11) 3:1
5   A PAWLAK Zbigniew
TOBOREK Wiesław
W JURKIEWICZ Bartosz
KWAŚNIK Artur
3:1 (6:11, 11:7, 11:6, 11:7) 4:1
6   B ŻYGADŁO Marcin
KŁUDKOWSKI Bartosz
X BIELAK Sławomir
DYC Bolesław
3:0 (11:7, 11:7, 11:6) 5:1
7   A TOBOREK Wiesław X JURKIEWICZ Bartosz 1:3 (8:11, 11:9, 9:11, 7:11) 5:2
8   B PAWLAK Zbigniew W DYC Bolesław 3:0 (WO) 6:2
9   D ŻYGADŁO Marcin Y KWAŚNIK Artur 3:0 (11:6, 11:7, 11:8) 7:2
10   C KŁUDKOWSKI Bartosz Z BIELAK Sławomir 3:1 (11:8, 7:11, 11:8, 11:9) 8:2
11   A TOBOREK Wiesław Y KWAŚNIK Artur 3:2 (11:8, 11:7, 8:11, 7:11, 11:3) 9:2
12   C KŁUDKOWSKI Bartosz W DYC Bolesław 3:0 (WO) 10:2
2024-03-15 18:00 90 LKTS Zenit Międzybórz - LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie 6:10
1   A SKONIECZNY Łukasz W ZASADZIŃSKI Ewaryst 3:2 (11:9, 11:13, 11:9, 4:11, 11:6) 1:0
2   B KLIMEK Damian X KISIEL Marek 1:3 (8:11, 11:4, 5:11, 9:11) 1:1
3   C KOKOTT Jacek Y MYŚLIWIEC Dariusz 1:3 (9:11, 11:4, 12:14, 6:11) 1:2
4   D GÓRECKI Leszek Z SZPITALNY Tomasz 3:1 (8:11, 11:7, 11:8, 11:8) 2:2
5   A GÓRECKI Leszek
SKONIECZNY Łukasz
W MYŚLIWIEC Dariusz
ZASADZIŃSKI Ewaryst
0:3 (7:11, 6:11, 6:11) 2:3
6   B KLIMEK Damian
KOKOTT Jacek
X KISIEL Marek
SZPITALNY Tomasz
3:0 (12:10, 11:7, 11:6) 3:3
7   A SKONIECZNY Łukasz X KISIEL Marek 3:0 (11:7, 11:5, 11:9) 4:3
8   B KLIMEK Damian W ZASADZIŃSKI Ewaryst 0:3 (6:11, 6:11, 10:12) 4:4
9   D GÓRECKI Leszek Y MYŚLIWIEC Dariusz 0:3 (4:11, 9:11, 6:11) 4:5
10   C KOKOTT Jacek Z SZPITALNY Tomasz 3:2 (11:9, 11:6, 4:11, 6:11, 12:10) 5:5
11   A SKONIECZNY Łukasz Y MYŚLIWIEC Dariusz 3:2 (11:6, 4:11, 11:6, 5:11, 11:9) 6:5
12   C KOKOTT Jacek W ZASADZIŃSKI Ewaryst 1:3 (12:10, 3:11, 6:11, 11:13) 6:6
13   B KLIMEK Damian Z SZPITALNY Tomasz 0:3 (7:11, 7:11, 8:11) 6:7
14   D GÓRECKI Leszek X KISIEL Marek 2:3 (9:11, 11:1, 8:11, 11:8, 9:11) 6:8
15   A SKONIECZNY Łukasz Z SZPITALNY Tomasz 1:3 (5:11, 11:6, 9:11, 4:11) 6:9
16   D GÓRECKI Leszek W ZASADZIŃSKI Ewaryst 0:3 (4:11, 6:11, 2:11) 6:10
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18