VII liga Wrocław
Runda: 1, Numer kolejki: 4
Data kolejki ligowej: 2024-10-12
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2024-10-12 10:00 22 WKSN Świt Wrocław 3 - UKS Orzeł Prusice 2 0:10
1   A DOBRZAŃSKI Tomasz W KARYŚ Krzysztof 2:3 (9:11, 12:10, 11:9, 10:12, 7:11) 0:1
2   B JABŁOŃSKI Tomasz X HRYCAK Zbigniew 0:3 (10:12, 9:11, 4:11) 0:2
3   C MAZUR Tomasz Y BRONOWICKI Krzysztof 0:3 (9:11, 5:11, 5:11) 0:3
4   D SOŁTYS Artur Z KUCHARSKI Marcin 2:3 (11:6, 8:11, 9:11, 11:6, 6:11) 0:4
5   A DOBRZAŃSKI Tomasz
JABŁOŃSKI Tomasz
W BRONOWICKI Krzysztof
KUCHARSKI Marcin
1:3 (11:7, 7:11, 7:11, 10:12) 0:5
6   B SOŁTYS Artur
MAZUR Tomasz
X HRYCAK Zbigniew
KARYŚ Krzysztof
1:3 (15:13, 8:11, 7:11, 11:13) 0:6
7   A DOBRZAŃSKI Tomasz X HRYCAK Zbigniew 2:3 (11:13, 11:8, 8:11, 11:6, 5:11) 0:7
8   B JABŁOŃSKI Tomasz W KARYŚ Krzysztof 2:3 (11:4, 11:8, 7:11, 6:11, 7:11) 0:8
9   D SOŁTYS Artur Y BRONOWICKI Krzysztof 0:3 (15:17, 6:11, 7:11) 0:9
10   C MAZUR Tomasz Z KUCHARSKI Marcin 1:3 (11:1, 7:11, 7:11, 9:11) 0:10
2024-10-12 10:00 23 WKSN Świt Wrocław 4 - WKS MOSiR Syców 2 10:1
1   A CIEŚLAK Andrzej W KROGULEWSKI Artur 3:1 (11:3, 8:11, 11:5, 11:4) 1:0
2   B CIERESZKO Adam X KĘDZIORA Karol 3:0 (14:12, 11:8, 11:8) 2:0
3   C SZELID Dóra Y ŚWIATLAK Sławomir 0:3 (6:11, 8:11, 9:11) 2:1
4   D GRODZISKI Jakub Z PIETRUS Adrian 3:2 (4:11, 11:5, 6:11, 11:3, 11:9) 3:1
5   A CIEŚLAK Andrzej
SZELID Dóra
W PIETRUS Adrian
KROGULEWSKI Artur
3:1 (13:11, 11:5, 9:11, 11:6) 4:1
6   B GRODZISKI Jakub
CIERESZKO Adam
X ŚWIATLAK Sławomir
KĘDZIORA Karol
3:0 (11:9, 11:7, 11:7) 5:1
7   A CIEŚLAK Andrzej X KĘDZIORA Karol 3:0 (11:7, 11:8, 11:6) 6:1
8   B CIERESZKO Adam W KROGULEWSKI Artur 3:1 (11:4, 6:11, 11:4, 11:3) 7:1
9   D GRODZISKI Jakub Y ŚWIATLAK Sławomir 3:1 (11:7, 9:11, 11:4, 11:6) 8:1
10   C SZELID Dóra Z PIETRUS Adrian 3:0 (11:6, 11:9, 11:6) 9:1
11   A CIEŚLAK Andrzej Y ŚWIATLAK Sławomir 3:0 (11:8, 11:8, 11:7) 10:1
2024-10-12 10:00 24 MKS Rokita Brzeg Dolny 2 - WKSN Świt Wrocław 2 2:10
1   A JANKOWIAK Piotr W MALAK Sylwiusz 0:3 (8:11, 6:11, 6:11) 0:1
2   B CIOCHOŃ Alan X SEGAL Lev 0:3 (5:11, 5:11, 5:11) 0:2
3   C PÓŁCHŁOPEK Alex Y KLUBEK Marek 0:3 (7:11, 1:11, 2:11) 0:3
4   D MOLIŃSKI Jakub Z DĄBROWSKI Damian 2:3 (11:9, 11:8, 8:11, 7:11, 9:11) 0:4
5   A MOLIŃSKI Jakub
JANKOWIAK Piotr
W SEGAL Lev
MALAK Sylwiusz
0:3 (6:11, 9:11, 11:13) 0:5
6   B PÓŁCHŁOPEK Alex
CIOCHOŃ Alan
X KLUBEK Marek
DĄBROWSKI Damian
0:3 (8:11, 2:11, 5:11) 0:6
7   A JANKOWIAK Piotr X SEGAL Lev 3:1 (11:13, 11:4, 11:6, 12:10) 1:6
8   B CIOCHOŃ Alan W MALAK Sylwiusz 0:3 (5:11, 2:11, 9:11) 1:7
9   D MOLIŃSKI Jakub Y KLUBEK Marek 0:3 (6:11, 9:11, 8:11) 1:8
10   C PÓŁCHŁOPEK Alex Z DĄBROWSKI Damian 0:3 (11:13, 5:11, 5:11) 1:9
11   A JANKOWIAK Piotr Y KLUBEK Marek 3:0 (11:7, 11:2, 11:8) 2:9
12   C PÓŁCHŁOPEK Alex W MALAK Sylwiusz 0:3 (1:11, 2:11, 5:11) 2:10
2024-10-09 16:00 25 WZSN Start Wrocław - KU AZS UE Wrocław 5 0:10
1   A BERSKA Izabela W DRELICHOWSKI Alan 0:3 (6:11, 8:11, 6:11) 0:1
2   B KEMPCZYŃSKI Milan X PIĘKNY Aleksander 2:3 (11:8, 11:7, 6:11, 5:11, 5:11) 0:2
3   C TEODORCZUK Mikołaj Y ZAJĄC Zofia 0:3 (4:11, 11:13, 6:11) 0:3
4   D ZAJĄC Julia Z GĄDEK Szymon 1:3 (11:9, 9:11, 5:11, 5:11) 0:4
5   A BERSKA Izabela
TEODORCZUK Mikołaj
W ZAJĄC Zofia
PIĘKNY Aleksander
0:3 (12:14, 5:11, 4:11) 0:5
6   B KEMPCZYŃSKI Milan
ZAJĄC Julia
X GĄDEK Szymon
DRELICHOWSKI Alan
2:3 (11:9, 5:11, 8:11, 11:7, 6:11) 0:6
7   A SZCZERKOWSKI Andrzej X PIĘKNY Aleksander 0:3 (4:11, 0:11, 3:11) 0:7
8   B KEMPCZYŃSKI Milan W DRELICHOWSKI Alan 0:3 (4:11, 3:11, 3:11) 0:8
9   D ZAJĄC Julia Y ZAJĄC Zofia 1:3 (6:11, 8:11, 11:6, 8:11) 0:9
10   C TEODORCZUK Mikołaj Z GĄDEK Szymon 0:3 (1:11, 1:11, 5:11) 0:10
2024-10-12 10:00 26 LZS Trzebnica 2 - LKTS Zenit Międzybórz 2 10:2
1   A ANIOŁEK Mirosław W KOKOTT Jacek 0:3 (12:14, 7:11, 7:11) 0:1
2   B ŁAMASZ Tomasz X ŚNIATAŁA Kacper 3:1 (9:11, 11:8, 11:2, 13:11) 1:1
3   C BRYNDZIA Tomasz Y KOKOTT Tymoteusz 3:0 (11:4, 11:5, 11:5) 2:1
4   D WOJTASIK Grzegorz Z KOWALSKA Hanna 3:0 (11:4, 11:5, 11:4) 3:1
5   A BRYNDZIA Tomasz
ŁAMASZ Tomasz
W KOKOTT Jacek
KOKOTT Tymoteusz
3:0 (11:6, 11:7, 11:3) 4:1
6   B ANIOŁEK Mirosław
WOJTASIK Grzegorz
X ŚNIATAŁA Kacper
KOWALSKA Hanna
3:0 (11:7, 11:9, 11:5) 5:1
7   A ANIOŁEK Mirosław X ŚNIATAŁA Kacper 3:0 (11:2, 12:10, 11:5) 6:1
8   B ŁAMASZ Tomasz W KOKOTT Jacek 0:3 (3:11, 9:11, 8:11) 6:2
9   D OSTROWSKI Rafał Y KOKOTT Tymoteusz 3:0 (11:4, 11:1, 11:5) 7:2
10   C BRYNDZIA Tomasz Z KOWALSKA Hanna 3:0 (11:4, 11:8, 11:5) 8:2
11   A ANIOŁEK Mirosław Y KOKOTT Tymoteusz 3:0 (11:8, 11:1, 11:7) 9:2
12   C BRYNDZIA Tomasz W KOKOTT Jacek 3:1 (11:7, 9:11, 11:2, 11:7) 10:2
2024-10-12 10:00 27 MGLKS Odra Oława 2 - TKS Granit Strzelin 3 10:2
1   A PRZYGODA Michał W ROZWADOWSKI Tobiasz 3:0 (11:1, 11:3, 11:3) 1:0
2   B MAŁEK Adrianna X DĘBOWICZ Hubert 3:0 (15:13, 11:9, 11:9) 2:0
3   C POPÓW Aurelia Y OSTROWSKI Wojciech 0:3 (3:11, 10:12, 1:11) 2:1
4   D LYTOVCHENKO Anastasiia Z OSTROWSKI Andrzej 3:1 (8:11, 11:7, 11:5, 11:3) 3:1
5   A PRZYGODA Michał
ŁASTOWSKI Grzegorz
W DĘBOWICZ Hubert
OSTROWSKI Wojciech
3:1 (8:11, 11:2, 11:6, 11:6) 4:1
6   B MAŁEK Adrianna
LYTOVCHENKO Anastasiia
X ROZWADOWSKI Tobiasz
OSTROWSKI Andrzej
3:0 (12:10, 11:7, 11:6) 5:1
7   A PRZYGODA Michał X DĘBOWICZ Hubert 3:1 (11:7, 11:6, 7:11, 11:5) 6:1
8   B MAŁEK Adrianna W ROZWADOWSKI Tobiasz 3:0 (11:9, 13:11, 11:9) 7:1
9   D LYTOVCHENKO Anastasiia Y OSTROWSKI Wojciech 3:0 (11:5, 11:9, 11:9) 8:1
10   C FILUBA Michał Z OSTROWSKI Andrzej 0:3 (6:11, 1:11, 5:11) 8:2
11   A PRZYGODA Michał Y OSTROWSKI Wojciech 3:0 (11:3, 11:5, 12:10) 9:2
12   C FILUBA Michał W ROZWADOWSKI Tobiasz 3:0 (11:5, 11:1, 11:4) 10:2
2024-10-12 10:30 28 UKS GOKiS Kąty Wr. 3 - PKS Tęcza Wrocław 2:10
1   A OLSZEWSKI Dawid W SMOLAREK Tomasz 0:3 (6:11, 6:11, 3:11) 0:1
2   B BOGUSZ Michał X GUT Marek 0:3 (6:11, 7:11, 4:11) 0:2
3   C KOWALCZYK Piotr Y KEMPA Łukasz 3:0 (11:8, 13:11, 11:8) 1:2
4   D KUROWSKI Marek Z LIPIEC Grzegorz 1:3 (11:7, 7:11, 10:12, 6:11) 1:3
5   A OLSZEWSKI Dawid
KUROWSKI Marek
W GUT Marek
LIPIEC Grzegorz
0:3 (8:11, 7:11, 6:11) 1:4
6   B BOGUSZ Michał
KOWALCZYK Piotr
X SMOLAREK Tomasz
KEMPA Łukasz
2:3 (14:16, 5:11, 11:7, 12:10, 6:11) 1:5
7   A OLSZEWSKI Dawid X GUT Marek 0:3 (9:11, 3:11, 7:11) 1:6
8   B BOGUSZ Michał W SMOLAREK Tomasz 0:3 (10:12, 5:11, 6:11) 1:7
9   D KUROWSKI Marek Y KEMPA Łukasz 3:1 (11:9, 6:11, 11:9, 11:7) 2:7
10   C KOWALCZYK Piotr Z LIPIEC Grzegorz 1:3 (7:11, 7:11, 11:7, 10:12) 2:8
11   A OLSZEWSKI Dawid Y KEMPA Łukasz 1:3 (10:12, 16:14, 8:11, 2:11) 2:9
12   C KOWALCZYK Piotr W SMOLAREK Tomasz 0:3 (7:11, 9:11, 7:11) 2:10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10