V liga Jelenia Góra
Runda: 2, Numer kolejki: 10
Data kolejki ligowej: 2022-01-15
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2022-01-15 12:00 37 LZS TS Zaręba III - LZS Błękitni Krzewie Wielkie II 2:10
1   A KŁUSEK Robert W AUGUST Krzysztof 0:3 (4:11, 5:11, 6:11) 0:1
2   B MAZUR Gracjan X HRYNIEWICZ Mirosław 0:3 (7:11, 8:11, 8:11) 0:2
3   C KLIMCZAK Przemysław Y JAGIEŁŁO Tadeusz 3:2 (7:11, 11:5, 11:5, 5:11, 14:12) 1:2
4   D SZKLANY Hubert Z KOWALSKI Ryszard 1:3 (11:8, 11:13, 5:11, 5:11) 1:3
5   A KLIMCZAK Przemysław
SZKLANY Hubert
W AUGUST Krzysztof
KOWALSKI Ryszard
0:3 (7:11, 4:11, 6:11) 1:4
6   B KŁUSEK Robert
MAZUR Gracjan
X HRYNIEWICZ Mirosław
JAGIEŁŁO Tadeusz
0:3 (5:11, 4:11, 6:11) 1:5
7   A KŁUSEK Robert X HRYNIEWICZ Mirosław 1:3 (11:8, 7:11, 4:11, 10:12) 1:6
8   B MAZUR Gracjan W AUGUST Krzysztof 0:3 (6:11, 6:11, 9:11) 1:7
9   D SZKLANY Hubert Y JAGIEŁŁO Tadeusz 0:3 (1:11, 7:11, 8:11) 1:8
10   C KLIMCZAK Przemysław Z KOWALSKI Ryszard 3:0 (14:12, 11:5, 11:5) 2:8
11   A KŁUSEK Robert Y JAGIEŁŁO Tadeusz 1:3 (4:11, 11:9, 3:11, 12:14) 2:9
12   C KLIMCZAK Przemysław W AUGUST Krzysztof 0:3 (9:11, 4:11, 8:11) 2:10
2022-01-14 17:00 38 IKS Spin Bożejowice II - IKS Spin Bożejowice I 0:10
1   A KURASZ Zbigniew W BUDIAKOWSKI Paweł 0:3 (8:11, 0:11, 6:11) 0:1
2   B CZARNECKI Cezary X STOS Dariusz 0:3 (4:11, 9:11, 6:11) 0:2
3   C MARCZEWSKI Kazimierz Y STRZELECKI Daniel 0:3 (3:11, 5:11, 2:11) 0:3
4   D MIKICIUK Mikołaj Z KACPERCZYK Kamil 0:3 (7:11, 8:11, 7:11) 0:4
5   A MIKICIUK Mikołaj
KURASZ Zbigniew
W KACPERCZYK Kamil
STRZELECKI Daniel
0:3 (7:11, 8:11, 9:11) 0:5
6   B MARCZEWSKI Kazimierz
TALAR Andrzej
X STOS Dariusz
BUDIAKOWSKI Paweł
0:3 (7:11, 9:11, 6:11) 0:6
7   A KURASZ Zbigniew X STOS Dariusz 1:3 (11:7, 7:11, 8:11, 8:11) 0:7
8   B CZARNECKI Cezary W BUDIAKOWSKI Paweł 1:3 (11:9, 7:11, 8:11, 7:11) 0:8
9   D MIKICIUK Mikołaj Y STRZELECKI Daniel 0:3 (7:11, 8:11, 7:11) 0:9
10   C MARCZEWSKI Kazimierz Z KACPERCZYK Kamil 1:3 (7:11, 11:9, 4:11, 2:11) 0:10
2022-01-12 16:00 39 UKS TS Sparta Lubań III - UKS TS Sparta Lubań II 10:0
1   A SKOWROŃSKI Kacper W BRAŃSKI Mateusz 3:0 (11:6, 11:5, 11:8) 1:0
2   B BIAŁEK Bartłomiej X BRAŃSKI Artur 3:0 (11:4, 11:4, 11:7) 2:0
3   C BIAŁEK Andrzej Y BRAŃSKI Bartosz 3:0 (11:1, 11:2, 11:3) 3:0
4   D CHOJNACKI Krzysztof Z WIŚNIEWSKI Mateusz 3:0 (11:6, 11:6, 11:6) 4:0
5   A SKOWROŃSKI Kacper
CHOJNACKI Krzysztof
W BRAŃSKI Mateusz
WIŚNIEWSKI Mateusz
3:0 (11:8, 11:9, 11:6) 5:0
6   B BIAŁEK Andrzej
BIAŁEK Bartłomiej
X MARKUT Krystian
PAJDO Dawid
3:0 (11:1, 11:2, 11:4) 6:0
7   A SKOWROŃSKI Kacper X SKRZYPIEC Filip 3:0 (11:6, 11:6, 11:4) 7:0
8   B BIAŁEK Bartłomiej W MARKUT Krystian 3:0 (11:2, 11:1, 11:6) 8:0
9   D CHOJNACKI Krzysztof Y GŁOWACKI Filip 3:0 (11:4, 11:3, 11:3) 9:0
10   C BIAŁEK Andrzej Z PAJDO Dawid 3:0 (11:3, 11:6, 11:5) 10:0
2022-01-15 12:00 40 LZS Włosień III - LKS Proszowa II 6:10
1   A KACZAŁKO Daniel W ZIELIŃSKI Wiktor 1:3 (5:11, 4:11, 11:8, 5:11) 0:1
2   B WYPIORCZYK Łukasz X SIEROCIŃSKI Wojciech 3:1 (5:11, 11:3, 13:11, 11:9) 1:1
3   C KACZAŁKO Artur Y ORDYNOWSKI Sławomir 0:3 (1:11, 3:11, 6:11) 1:2
4   D KACZAŁKO Joanna Z SZULIM Zenon 1:3 (11:8, 10:12, 8:11, 16:18) 1:3
5   A KACZAŁKO Daniel
KACZAŁKO Artur
W ORDYNOWSKI Sławomir
ZIELIŃSKI Wiktor
0:3 (7:11, 8:11, 6:11) 1:4
6   B KACZAŁKO Joanna
WYPIORCZYK Łukasz
X SIEROCIŃSKI Wojciech
SZULIM Zenon
1:3 (6:11, 7:11, 11:8, 6:11) 1:5
7   A KACZAŁKO Daniel X SIEROCIŃSKI Wojciech 3:0 (11:7, 11:7, 11:3) 2:5
8   B WYPIORCZYK Łukasz W ZIELIŃSKI Wiktor 1:3 (8:11, 9:11, 13:11, 9:11) 2:6
9   D KACZAŁKO Joanna Y ORDYNOWSKI Sławomir 0:3 (0:11, 1:11, 0:11) 2:7
10   C KACZAŁKO Artur Z SZULIM Zenon 3:0 (11:2, 11:8, 11:5) 3:7
11   A KACZAŁKO Daniel Y ORDYNOWSKI Sławomir 0:3 (7:11, 8:11, 9:11) 3:8
12   C KACZAŁKO Artur W ZIELIŃSKI Wiktor 3:2 (11:7, 10:12, 11:13, 11:5, 11:4) 4:8
13   B WYPIORCZYK Łukasz Z SZULIM Zenon 3:0 (11:3, 11:4, 11:6) 5:8
14   D KACZAŁKO Joanna X SIEROCIŃSKI Wojciech 0:3 (7:11, 10:12, 7:11) 5:9
15   A KACZAŁKO Daniel Z SZULIM Zenon 3:0 (11:6, 11:7, 11:3) 6:9
16   D KACZAŁKO Joanna W ZIELIŃSKI Wiktor 1:3 (14:16, 9:11, 11:7, 3:11) 6:10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18