M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
1 | MGLKS Odra Oława | 11 | 20 | 10 | 0 | 1 | 106:47 | 59 | 363:187 |
2* | LKS Odra Głoska III | 11 | 18 | 9 | 0 | 2 (1) | 97:53 | 44 | 323:232 |
3* | ULKS Ciechów III | 11 | 18 | 9 | 0 | 2 | 103:59 | 44 | 352:227 |
4 | KU AZS UE Wrocław IV | 11 | 14 | 7 | 0 | 4 | 89:74 | 15 | 309:277 |
5* | MKS Rokita Brzeg Dolny II | 11 | 12 | 5 (1) | 2 | 4 | 82:75 | 7 | 300:270 |
6* | WKN Świt Wrocław II | 11 | 12 | 6 (1) | 0 | 5 | 87:68 | 19 | 308:251 |
7 | WZSN Start Wrocław | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 90:71 | 19 | 319:257 |
8 | KS AZS AWF Wrocław | 11 | 10 | 5 | 0 | 6 (1) | 88:80 | 8 | 318:286 |
9 | MKS Wolavia Wołów III | 11 | 7 | 3 | 1 | 7 | 50:99 | -49 | 178:344 |
10* | UKS GOKiS Kąty Wrocławskie III | 11 | 4 | 2 | 0 | 9 | 36:101 | -65 | 156:332 |
11* | UKS Lider Milicz II | 11 | 4 | 2 (1) | 0 | 9 | 44:90 | -46 | 169:291 |
12 | UKS Orzeł Prusice II | 11 | 2 | 1 | 0 | 10 (1) | 53:108 | -55 | 221:362 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Nie wprowadzono jeszcze spotkań do terminarza!
Brak danych do wyświetlenia! |