V liga Jelenia Góra
Runda: 3, Numer kolejki: 12
Data kolejki ligowej: 2025-03-15
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2025-03-18 17:00 34 LZSTS Zaręba 3 - LZS Henryków 2:10
1   A SUJECKI Piotr W KWIATKOWSKI Jan 0:3 (6:11, 9:11, 5:11) 0:1
2   B HUMEN Zygmunt X BIAŁEK Bartłomiej 0:3 (8:11, 2:11, 7:11) 0:2
3   C MUSIAŁOWSKI Fabian Y BIAŁEK Andrzej 0:3 (9:11, 9:11, 7:11) 0:3
4   D ADAMCZUK Mateusz Z SZUBA Wiesław 3:0 (12:10, 11:5, 14:12) 1:3
5   A MUSIAŁOWSKI Fabian
HUMEN Zygmunt
W BIAŁEK Andrzej
BIAŁEK Bartłomiej
0:3 (6:11, 8:11, 1:11) 1:4
6   B ADAMCZUK Mateusz
SUJECKI Piotr
X SZUBA Wiesław
KWIATKOWSKI Jan
2:3 (11:8, 5:11, 11:4, 7:11, 7:11) 1:5
7   A SUJECKI Piotr X BIAŁEK Bartłomiej 0:3 (6:11, 8:11, 9:11) 1:6
8   B HUMEN Zygmunt W KWIATKOWSKI Jan 0:3 (4:11, 8:11, 2:11) 1:7
9   D ADAMCZUK Mateusz Y BIAŁEK Andrzej 1:3 (7:11, 7:11, 12:10, 8:11) 1:8
10   C MUSIAŁOWSKI Fabian Z SZUBA Wiesław 3:2 (12:10, 11:6, 5:11, 8:11, 11:8) 2:8
11   A SUJECKI Piotr Y BIAŁEK Andrzej 0:3 (7:11, 5:11, 9:11) 2:9
12   C MUSIAŁOWSKI Fabian W KWIATKOWSKI Jan 1:3 (4:11, 11:5, 6:11, 5:11) 2:10
2025-03-14 17:30 35 GIKS Spin Bożejowice 3 - LKS Proszowa 2 10:0
1   A NIKODEM Aleks W SZULIM Zenon 3:0 (11:6, 11:7, 11:2) 1:0
2   B NIKODEM Kamil X SIEROCIŃSKI Wojciech 3:0 (11:3, 11:5, 11:6) 2:0
3   C FILIST Jarosław Y WICHŁACZ Patryk 3:0 (11:2, 11:4, 11:3) 3:0
4   D TALAR Andrzej Z KARATYSZ Martyna 3:0 (11:6, 11:7, 11:5) 4:0
5   A TALAR Andrzej
FILIST Jarosław
W SIEROCIŃSKI Wojciech
SZULIM Zenon
3:0 (11:4, 11:9, 13:11) 5:0
6   B NIKODEM Aleks
NIKODEM Kamil
X WICHŁACZ Patryk
KARATYSZ Martyna
3:0 (11:4, 11:5, 11:7) 6:0
7   A NIKODEM Aleks X SIEROCIŃSKI Wojciech 3:0 (11:3, 11:5, 11:5) 7:0
8   B NIKODEM Kamil W SZULIM Zenon 3:0 (11:7, 11:6, 11:3) 8:0
9   D TALAR Andrzej Y WICHŁACZ Patryk 3:0 (11:3, 11:5, 11:6) 9:0
10   C FILIST Jarosław Z KARATYSZ Martyna 3:0 (11:3, 11:5, 11:7) 10:0
2025-03-14 17:00 36 KTS Jelenia Góra 4 - LKS Proszowa 0:10
1   A KOLENDO Kuba W GOŁUCKI Sławomir 0:3 (8:11, 6:11, 4:11) 0:1
2   B KLUSKA Janusz X ŚLIWIŃSKI Edward 1:3 (11:3, 16:18, 3:11, 7:11) 0:2
3   C KLUSKA Nikola Y SOLIŁO Marian 0:3 (6:11, 9:11, 8:11) 0:3
4   D TOMERA Michał Z ŚLIWIŃSKI Rafał 0:3 (2:11, 3:11, 1:11) 0:4
5   A KOLENDO Kuba
TOMERA Michał
W GOŁUCKI Sławomir
ŚLIWIŃSKI Rafał
0:3 (6:11, 9:11, 9:11) 0:5
6   B KLUSKA Nikola
KLUSKA Janusz
X SOLIŁO Marian
ŚLIWIŃSKI Edward
0:3 (5:11, 10:12, 6:11) 0:6
7   A KOLENDO Kuba X ŚLIWIŃSKI Edward 0:3 (8:11, 8:11, 7:11) 0:7
8   B KLUSKA Janusz W GOŁUCKI Sławomir 1:3 (11:9, 7:11, 8:11, 9:11) 0:8
9   D TOMERA Michał Y SOLIŁO Marian 0:3 (5:11, 5:11, 7:11) 0:9
10   C KLUSKA Nikola Z ŚLIWIŃSKI Rafał 1:3 (1:11, 10:12, 12:10, 9:11) 0:10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15