VII liga Wrocław => Grupa II
Runda: 2, Numer kolejki: 16
Data kolejki ligowej: 2025-03-15
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2025-03-15 12:00 127 WZSN Start Wrocław - UKS GOKiS Kąty Wr. 3 4:10
1   A STASZAK Daniel W KOWALCZYK Piotr 1:3 (8:11, 11:7, 8:11, 9:11) 0:1
2   B BERSKA Izabela X ZAWADA Wojciech 3:0 (11:2, 11:5, 13:11) 1:1
3   C BERSKI Karol Y KŁUSEK Jacek 0:3 (5:11, 9:11, 4:11) 1:2
4   D SZCZERKOWSKI Andrzej Z KUROWSKI Marek 0:3 (5:11, 2:11, 0:11) 1:3
5   A STASZAK Daniel
BERSKA Izabela
W KŁUSEK Jacek
ZAWADA Wojciech
3:0 (11:2, 11:8, 11:9) 2:3
6   B SZCZERKOWSKI Andrzej
BERSKI Karol
X KUROWSKI Marek
KOWALCZYK Piotr
0:3 (4:11, 4:11, 5:11) 2:4
7   A STASZAK Daniel X ZAWADA Wojciech 3:0 (11:7, 11:3, 11:6) 3:4
8   B BERSKA Izabela W KOWALCZYK Piotr 0:3 (6:11, 10:12, 8:11) 3:5
9   D SZCZERKOWSKI Andrzej Y KŁUSEK Jacek 0:3 (9:11, 4:11, 4:11) 3:6
10   C BERSKI Karol Z KUROWSKI Marek 0:3 (1:11, 9:11, 4:11) 3:7
11   A STASZAK Daniel Y KŁUSEK Jacek 2:3 (8:11, 11:8, 10:12, 12:10, 12:14) 3:8
12   C BERSKI Karol W KOWALCZYK Piotr 0:3 (7:11, 8:11, 5:11) 3:9
13   B BERSKA Izabela Z KUROWSKI Marek 3:0 (11:4, 11:5, 11:7) 4:9
14   D SZCZERKOWSKI Andrzej X ZAWADA Wojciech 0:3 (1:11, 4:11, 8:11) 4:10
2025-03-14 18:00 128 LKTS Zenit Międzybórz 2 - WKS MOSiR Syców 2 10:3
1   A KOWALSKI Marcin W KULAWIK Filip 3:0 (11:3, 11:5, 11:7) 1:0
2   B KOKOTT Jacek X KONICKI Kacper 3:0 (11:6, 11:2, 11:5) 2:0
3   C KULFERST Przemysław Y KĘDZIORA Karol 3:0 (11:5, 11:8, 11:6) 3:0
4   D WAJNERT Hubert Z KULAWIK Damian 3:1 (11:6, 12:10, 9:11, 11:6) 4:0
5   A ŚNIATAŁA Kacper
KOWALSKI Marcin
W KULAWIK Damian
KULAWIK Filip
3:0 (11:7, 11:7, 11:9) 5:0
6   B KULFERST Przemysław
KOKOTT Jacek
X KONICKI Kacper
KĘDZIORA Karol
3:0 (11:6, 11:5, 11:7) 6:0
7   A KOWALSKA Hanna X KONICKI Kacper 0:3 (4:11, 4:11, 6:11) 6:1
8   B KOKOTT Jacek W KULAWIK Filip 3:0 (11:4, 11:5, 11:4) 7:1
9   D WAJNERT Hubert Y KĘDZIORA Karol 2:3 (11:2, 11:0, 6:11, 6:11, 6:11) 7:2
10   C KULFERST Przemysław Z KULAWIK Damian 3:0 (11:3, 11:5, 11:6) 8:2
11   A KOWALSKA Hanna Y KĘDZIORA Karol 0:3 (7:11, 3:11, 7:11) 8:3
12   C KULFERST Przemysław W KULAWIK Filip 3:0 (11:3, 11:4, 11:7) 9:3
13   B KOKOTT Jacek Z KULAWIK Damian 3:0 (11:9, 11:3, 11:5) 10:3
2025-03-15 10:00 129 TKS Granit Strzelin 3 - MKS Rokita Brzeg Dolny 2 5:10
1   A DĘBOWICZ Hubert W JEŻ Władysław 1:3 (11:8, 6:11, 4:11, 6:11) 0:1
2   B ROZWADOWSKI Tobiasz X CIOCHOŃ Alan 0:3 (6:11, 1:11, 4:11) 0:2
3   C OSTROWSKI Andrzej Y SZARZYŃSKI Eugeniusz 3:1 (11:4, 11:9, 6:11, 11:9) 1:2
4   D OSTROWSKI Wojciech Z MOLIŃSKI Jakub 0:3 (6:11, 7:11, 6:11) 1:3
5   A ROZWADOWSKI Tobiasz
OSTROWSKI Andrzej
W SZARZYŃSKI Eugeniusz
JEŻ Władysław
0:3 (6:11, 10:12, 6:11) 1:4
6   B DĘBOWICZ Hubert
OSTROWSKI Wojciech
X MOLIŃSKI Jakub
CIOCHOŃ Alan
1:3 (11:8, 8:11, 7:11, 10:12) 1:5
7   A DĘBOWICZ Hubert X CIOCHOŃ Alan 3:0 (11:9, 11:6, 11:9) 2:5
8   B ROZWADOWSKI Tobiasz W JEŻ Władysław 0:3 (5:11, 4:11, 1:11) 2:6
9   D OSTROWSKI Wojciech Y SZARZYŃSKI Eugeniusz 0:3 (4:11, 2:11, 10:12) 2:7
10   C OSTROWSKI Andrzej Z MOLIŃSKI Jakub 3:1 (11:8, 6:11, 11:9, 11:3) 3:7
11   A DĘBOWICZ Hubert Y SZARZYŃSKI Eugeniusz 1:3 (11:5, 6:11, 8:11, 12:14) 3:8
12   C OSTROWSKI Andrzej W JEŻ Władysław 3:0 (11:5, 11:7, 11:2) 4:8
13   B ROZWADOWSKI Tobiasz Z MOLIŃSKI Jakub 0:3 (3:11, 9:11, 7:11) 4:9
14   D OSTROWSKI Wojciech X CIOCHOŃ Alan 3:2 (8:11, 11:9, 10:12, 11:9, 13:11) 5:9
15   A DĘBOWICZ Hubert Z MOLIŃSKI Jakub 2:3 (11:7, 6:11, 11:8, 4:11, 7:11) 5:10
2025-03-12 18:00 130 WKSN Świt Wrocław 4 - MGLKS Odra Oława 2 2:10
1   A GRODZISKI Jakub W LYTOVCHENKO Anastasiia 1:3 (8:11, 7:11, 11:9, 4:11) 0:1
2   B MOLENDOWSKA Zuzanna X MAŁEK Adrianna 0:3 (9:11, 6:11, 9:11) 0:2
3   C CIEŚLAK Andrzej Y ŁASTOWSKI Grzegorz 0:3 (8:11, 3:11, 8:11) 0:3
4   D HOWLEY Aleks Z MICHNIACKI Franciszek 0:3 (8:11, 9:11, 8:11) 0:4
5   A CIEŚLAK Andrzej
GRODZISKI Jakub
W MAŁEK Adrianna
LYTOVCHENKO Anastasiia
3:2 (11:3, 11:5, 11:13, 7:11, 11:5) 1:4
6   B MOLENDOWSKA Zuzanna
HOWLEY Aleks
X MICHNIACKI Franciszek
ŁASTOWSKI Grzegorz
0:3 (7:11, 8:11, 9:11) 1:5
7   A GRODZISKI Jakub X DZIUMAKOWSKI Andrzej 2:3 (3:11, 6:11, 11:9, 11:6, 7:11) 1:6
8   B MOLENDOWSKA Zuzanna W LYTOVCHENKO Anastasiia 1:3 (10:12, 5:11, 11:9, 11:13) 1:7
9   D HOWLEY Aleks Y ŁASTOWSKI Grzegorz 0:3 (5:11, 4:11, 5:11) 1:8
10   C CIEŚLAK Andrzej Z MICHNIACKI Franciszek 1:3 (3:11, 10:12, 13:11, 9:11) 1:9
11   A GRODZISKI Jakub Y ŁASTOWSKI Grzegorz 3:1 (11:7, 3:11, 11:2, 11:7) 2:9
12   C CIEŚLAK Andrzej W LYTOVCHENKO Anastasiia 0:3 (5:11, 5:11, 7:11) 2:10
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22