VI liga Wrocław => Grupa II
Runda: 2, Numer kolejki: 12
Data kolejki ligowej: 2022-02-19
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2022-02-19 10:00 82 WZSN Start Wrocław - UKS Lider Milicz II 10:4
1   A KAMIŃSKI Andrzej W ŁOCHOWSKA Otylia 3:0 (11:1, 11:1, 11:7) 1:0
2   B STASZAK Daniel X MISIAK Krystian 3:0 (11:4, 11:5, 11:6) 2:0
3   C KAZIENKO Jan Y ŻMIJEWSKI Cezary 0:3 (8:11, 9:11, 10:12) 2:1
4   D WRZASK Zbigniew Z DZIUBA Kamil 3:2 (11:5, 11:6, 6:11, 7:11, 11:5) 3:1
5   A STASZAK Daniel
WRZASK Zbigniew
W ŁOCHOWSKA Otylia
MISIAK Krystian
3:0 (11:4, 11:6, 11:8) 4:1
6   B KAMIŃSKI Andrzej
KAZIENKO Jan
X DZIUBA Kamil
ŻMIJEWSKI Cezary
2:3 (11:7, 11:8, 8:11, 6:11, 7:11) 4:2
7   A KAMIŃSKI Andrzej X MISIAK Krystian 3:0 (11:1, 11:1, 11:2) 5:2
8   B STASZAK Daniel W ŁOCHOWSKA Otylia 3:0 (11:7, 11:8, 11:9) 6:2
9   D WRZASK Zbigniew Y ŻMIJEWSKI Cezary 0:3 (8:11, 9:11, 8:11) 6:3
10   C KAZIENKO Jan Z DZIUBA Kamil 0:3 (8:11, 6:11, 5:11) 6:4
11   A KAMIŃSKI Andrzej Y ŻMIJEWSKI Cezary 3:0 (11:2, 11:2, 11:7) 7:4
12   C KAZIENKO Jan W ŁOCHOWSKA Otylia 3:1 (9:11, 11:5, 11:7, 11:9) 8:4
13   B STASZAK Daniel Z DZIUBA Kamil 3:1 (11:5, 5:11, 11:9, 11:9) 9:4
14   D WRZASK Zbigniew X MISIAK Krystian 3:1 (5:11, 11:5, 11:6, 11:9) 10:4
2022-02-19 10:00 83 KS AZS AWF Wrocław - UKS Orzeł Prusice II 10:8
1   A ANTMAN Grzegorz W KITA Tomasz 3:0 (11:7, 11:3, 11:5) 1:0
2   B DOLATA Paweł X REDER Maksym 3:0 (11:5, 11:5, 11:5) 2:0
3   C ŻYŻA Natalia Y BRONOWICKI Krzysztof 1:3 (6:11, 5:11, 13:11, 8:11) 2:1
4   D LENCKI Bogdan Z ŻYŁA Kazimierz 1:3 (12:10, 9:11, 5:11, 11:13) 2:2
5   A LENCKI Bogdan
ANTMAN Grzegorz
W BRONOWICKI Krzysztof
ŻYŁA Kazimierz
0:3 (8:11, 8:11, 3:11) 2:3
6   B DOLATA Paweł
ŻYŻA Natalia
X KITA Tomasz
REDER Maksym
3:0 (11:5, 11:5, 11:5) 3:3
7   A ANTMAN Grzegorz X REDER Maksym 3:0 (11:5, 11:5, 11:5) 4:3
8   B DOLATA Paweł W KITA Tomasz 2:3 (10:12, 11:7, 5:11, 14:12, 10:12) 4:4
9   D LENCKI Bogdan Y BRONOWICKI Krzysztof 3:2 (10:12, 12:10, 8:11, 12:10, 11:4) 5:4
10   C ŻYŻA Natalia Z ŻYŁA Kazimierz 0:3 (7:11, 7:11, 8:11) 5:5
11   A ANTMAN Grzegorz Y BRONOWICKI Krzysztof 3:0 (11:4, 11:8, 11:5) 6:5
12   C ŻYŻA Natalia W KITA Tomasz 0:3 (9:11, 8:11, 5:11) 6:6
13   B DOLATA Paweł Z ŻYŁA Kazimierz 1:3 (11:6, 12:14, 3:11, 5:11) 6:7
14   D LENCKI Bogdan X REDER Maksym 3:0 (11:5, 11:5, 11:5) 7:7
15   A ANTMAN Grzegorz Z ŻYŁA Kazimierz 3:1 (11:5, 11:5, 9:11, 11:6) 8:7
16   D LENCKI Bogdan W KITA Tomasz 2:3 (14:12, 4:11, 9:11, 12:10, 8:11) 8:8
17   B DOLATA Paweł Y BRONOWICKI Krzysztof 3:0 (11:9, 11:7, 12:10) 9:8
18   C ŻYŻA Natalia X REDER Maksym 3:0 (11:5, 11:5, 11:5) 10:8
2022-02-19 10:30 84 UKS GOKiS Kąty Wrocławskie III - MKS Wolavia Wołów III 10:8
1   A MRUK Jan W STASZCZYK Jakub 0:3 (9:11, 5:11, 8:11) 0:1
2   B BOGUSZ Michał X SKAWIŃSKA Liwia 3:0 (12:10, 11:6, 11:6) 1:1
3   C ZAWADA Wojciech Y WOJTYŁA Maja 3:0 (11:8, 11:6, 11:8) 2:1
4   D KŁUSEK Jacek Z KACZAN Alicja 3:0 (14:12, 11:6, 11:9) 3:1
5   A KŁUSEK Jacek
ZAWADA Wojciech
W STASZCZYK Jakub
SKAWIŃSKA Liwia
0:3 (8:11, 3:11, 5:11) 3:2
6   B BOGUSZ Krzysztof
MRUK Jan
X KACZAN Alicja
WOJTYŁA Maja
0:3 (4:11, 5:11, 6:11) 3:3
7   A MRUK Jan X SKAWIŃSKA Liwia 3:0 (11:6, 11:3, 11:7) 4:3
8   B BOGUSZ Michał W STASZCZYK Jakub 0:3 (6:11, 5:11, 8:11) 4:4
9   D KŁUSEK Jacek Y WOJTYŁA Maja 1:3 (11:8, 12:14, 8:11, 7:11) 4:5
10   C ZAWADA Wojciech Z KACZAN Alicja 1:3 (10:12, 6:11, 14:12, 9:11) 4:6
11   A MRUK Jan Y WOJTYŁA Maja 3:2 (11:9, 11:6, 6:11, 4:11, 12:10) 5:6
12   C ZAWADA Wojciech W STASZCZYK Jakub 0:3 (5:11, 8:11, 10:12) 5:7
13   B BOGUSZ Michał Z KACZAN Alicja 3:0 (11:8, 11:9, 11:8) 6:7
14   D KŁUSEK Jacek X SKAWIŃSKA Liwia 3:0 (11:8, 11:9, 11:8) 7:7
15   A MRUK Jan Z KACZAN Alicja 0:3 (6:11, 3:11, 5:11) 7:8
16   D KŁUSEK Jacek W STASZCZYK Jakub 3:0 (14:12, 11:7, 11:9) 8:8
17   B BOGUSZ Michał Y WOJTYŁA Maja 3:1 (11:9, 9:11, 11:6, 11:2) 9:8
18   C ZAWADA Wojciech X SKAWIŃSKA Liwia 3:0 (11:9, 11:7, 11:6) 10:8
12 | 13 | 14 | 15 | 16