IV liga Legnica
Runda: 1, Numer kolejki: 6
Data kolejki ligowej: 2023-11-18
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2023-11-18 12:00 21 LZS Sparta Grębocice 2 - GUKS Sokół Jerzmanowa 2 9:9
1   A PRZYTULSKI Karol W BADOWSKI Marcin 1:3 (11:6, 4:11, 8:11, 1:11) 0:1
2   B SZADYKO Paweł X PIENIĘŻNY Jakub 3:0 (12:10, 16:14, 11:8) 1:1
3   C KASPRZAK Kamil Y WAJMAN Piotr 3:1 (11:8, 7:11, 11:6, 11:9) 2:1
4   D PRZYBYLSKI Mirosław Z BEDNARCZYK Julia 3:0 (11:8, 11:9, 11:6) 3:1
5   A SZADYKO Paweł
KASPRZAK Kamil
W BADOWSKI Marcin
PIENIĘŻNY Jakub
0:3 (6:11, 6:11, 5:11) 3:2
6   B PRZYTULSKI Karol
PRZYBYLSKI Mirosław
X BEDNARCZYK Julia
WAJMAN Piotr
3:0 (11:8, 13:11, 11:4) 4:2
7   A PRZYTULSKI Karol X PIENIĘŻNY Jakub 3:1 (11:5, 5:11, 11:6, 11:5) 5:2
8   B SZADYKO Paweł W BADOWSKI Marcin 0:3 (10:12, 11:13, 7:11) 5:3
9   D PRZYBYLSKI Mirosław Y WAJMAN Piotr 2:3 (11:9, 8:11, 11:5, 9:11, 11:13) 5:4
10   C KASPRZAK Kamil Z BEDNARCZYK Julia 2:3 (11:8, 3:11, 11:5, 9:11, 6:11) 5:5
11   A PRZYTULSKI Karol Y WAJMAN Piotr 3:0 (14:12, 11:7, 11:5) 6:5
12   C KASPRZAK Kamil W BADOWSKI Marcin 0:3 (2:11, 6:11, 3:11) 6:6
13   B SZADYKO Paweł Z BEDNARCZYK Julia 3:2 (11:9, 8:11, 6:11, 11:6, 11:8) 7:6
14   D PRZYBYLSKI Mirosław X PIENIĘŻNY Jakub 2:3 (11:2, 12:10, 7:11, 10:12, 5:11) 7:7
15   A PRZYTULSKI Karol Z BEDNARCZYK Julia 3:0 (11:6, 11:7, 11:5) 8:7
16   D KOZIK Oskar W BADOWSKI Marcin 0:3 (6:11, 5:11, 7:11) 8:8
17   B SZADYKO Paweł Y WAJMAN Piotr 3:0 (11:7, 12:10, 11:8) 9:8
18   C KASPRZAK Kamil X PIENIĘŻNY Jakub 0:3 (5:11, 6:11, 5:11) 9:9
2023-11-18 12:00 22 GLKS Jaworzyna Śląska - KS Górnik Polkowice 2 10:0
1   A MAKOWSKI Piotr W CHRAPKO Nikodem 3:0 (11:8, 11:7, 11:9) 1:0
2   B MAKOWSKI Marcin X MOSTKOWSKI Oskar 3:0 (11:6, 11:8, 11:7) 2:0
3   C KORZYSTKA Arkadiusz Y KONIECZKA Natan 3:0 (11:8, 11:9, 11:7) 3:0
4   D KASPEROWICZ Artur Z ŚLIFARSKI Michał 3:0 (11:4, 11:4, 11:4) 4:0
5   A MAKOWSKI Piotr
MAKOWSKI Marcin
W MOSTKOWSKI Oskar
CHRAPKO Nikodem
3:0 (11:6, 11:8, 11:6) 5:0
6   B KASPEROWICZ Artur
KORZYSTKA Arkadiusz
X ŚLIFARSKI Michał
KONIECZKA Natan
3:0 (11:9, 11:9, 11:9) 6:0
7   A MAKOWSKI Piotr X MOSTKOWSKI Oskar 3:0 (11:8, 11:7, 11:9) 7:0
8   B MAKOWSKI Marcin W CHRAPKO Nikodem 3:0 (11:5, 11:7, 11:6) 8:0
9   D KASPEROWICZ Artur Y KONIECZKA Natan 3:0 (11:5, 11:7, 11:9) 9:0
10   C KORZYSTKA Arkadiusz Z ŚLIFARSKI Michał 3:0 (11:9, 14:12, 11:9) 10:0
2023-11-25 10:00 23 GUKS Sokół Jerzmanowa - KS Górnik Polkowice 10:3
1   A RYBIKOWSKI Przemysław W KACIUBA Mikołaj 0:3 (8:11, 6:11, 7:11) 0:1
2   B HORNIAK Grzegorz X KOWALSKI Adam 3:2 (8:11, 8:11, 11:8, 11:8, 11:8) 1:1
3   C MARSZAŁEK Marian Y FLOREK Szymon 3:0 (11:5, 11:7, 11:5) 2:1
4   D GÓRSKI Zygmunt Z SMOLIŃSKI Karol 3:0 (11:3, 11:3, 11:3) 3:1
5   A GÓRSKI Zygmunt
MARSZAŁEK Marian
W FLOREK Szymon
SMOLIŃSKI Karol
3:0 (11:3, 11:4, 11:5) 4:1
6   B HORNIAK Grzegorz
RYBIKOWSKI Przemysław
X KACIUBA Mikołaj
KOWALSKI Adam
3:2 (11:5, 7:11, 4:11, 11:6, 11:6) 5:1
7   A RYBIKOWSKI Przemysław X KOWALSKI Adam 3:1 (9:11, 11:7, 11:5, 11:7) 6:1
8   B HORNIAK Grzegorz W KACIUBA Mikołaj 1:3 (6:11, 11:8, 6:11, 7:11) 6:2
9   D GÓRSKI Zygmunt Y FLOREK Szymon 3:0 (11:9, 11:3, 11:6) 7:2
10   C MARSZAŁEK Marian Z PYRZEŃSKI Kornel 3:0 (11:2, 11:9, 11:5) 8:2
11   A RYBIKOWSKI Przemysław Y FLOREK Szymon 3:0 (11:2, 11:2, 11:2) 9:2
12   C MARSZAŁEK Marian W KACIUBA Mikołaj 0:3 (8:11, 7:11, 8:11) 9:3
13   B HORNIAK Grzegorz Z PYRZEŃSKI Kornel 3:0 (11:7, 11:7, 11:7) 10:3
2023-11-18 14:00 24 KTS Legnica - AKS Strzegom 2 10:1
1   A ZARÓWNY Przemysław W SZTANDARSKI Marek 3:1 (10:12, 16:14, 11:5, 11:8) 1:0
2   B TUTAJ Waldemar X KAMOCKI Zbigniew 3:0 (11:3, 11:4, 12:10) 2:0
3   C KOŁAKOWSKI Robert Y KRZYWNIAK Karol 3:0 (11:3, 11:1, 11:4) 3:0
4   D HAZNAR Dariusz Z NOWACKI Krzysztof 3:0 (11:6, 11:5, 11:4) 4:0
5   A TUTAJ Waldemar
HAZNAR Dariusz
W SZTANDARSKI Marek
KAMOCKI Zbigniew
3:1 (8:11, 11:7, 11:8, 11:9) 5:0
6   B KOŁAKOWSKI Robert
ZARÓWNY Przemysław
X KRZYWNIAK Karol
NOWACKI Krzysztof
3:0 (11:8, 11:8, 11:4) 6:0
7   A ZARÓWNY Przemysław X KAMOCKI Zbigniew 2:3 (5:11, 11:7, 4:11, 11:5, 8:11) 6:1
8   B TUTAJ Waldemar W SZTANDARSKI Marek 3:0 (11:5, 11:5, 11:3) 7:1
9   D HAZNAR Dariusz Y KRZYWNIAK Karol 3:1 (11:1, 11:5, 10:12, 15:13) 8:1
10   C KOŁAKOWSKI Robert Z NOWACKI Krzysztof 3:0 (11:1, 11:8, 11:4) 9:1
11   A ZARÓWNY Przemysław Y KRZYWNIAK Karol 3:0 (11:9, 12:10, 11:5) 10:1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18