V liga Wałbrzych
Runda: 2, Numer kolejki: 9
Data kolejki ligowej: 2023-03-04
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2023-03-04 10:00 25 UKS Impuls Kłodzko 2 - ULKS Ślęża Wiry 2 7:10
1   A BOCHOWICZ Oliwier W PACHOLEC Marcin 3:0 (11:2, 11:8, 11:9) 1:0
2   B TUREK Tomasz X PAWŁOWSKI Wiesław 0:3 (5:11, 3:11, 7:11) 1:1
3   C STAŃCZYK-BIERNACKI Konrad Y DZIOBEK Michał 1:3 (8:11, 5:11, 11:9, 7:11) 1:2
4   D BYSTRZYCKI Tomasz Z KRZYWY Aleksander 3:1 (11:8, 8:11, 11:9, 11:6) 2:2
5   A STAŃCZYK-BIERNACKI Konrad
BOCHOWICZ Oliwier
W DZIOBEK Michał
PACHOLEC Marcin
2:3 (11:6, 7:11, 9:11, 11:8, 5:11) 2:3
6   B BYSTRZYCKI Tomasz
TUREK Tomasz
X PAWŁOWSKI Wiesław
KRZYWY Aleksander
3:0 (11:7, 11:6, 11:8) 3:3
7   A BOCHOWICZ Oliwier X PAWŁOWSKI Wiesław 3:1 (8:11, 11:8, 11:7, 13:11) 4:3
8   B TUREK Tomasz W PACHOLEC Marcin 2:3 (11:8, 9:11, 7:11, 13:11, 7:11) 4:4
9   D BYSTRZYCKI Tomasz Y DZIOBEK Michał 1:3 (4:11, 11:9, 6:11, 8:11) 4:5
10   C STAŃCZYK-BIERNACKI Konrad Z KRZYWY Aleksander 2:3 (12:10, 5:11, 11:4, 1:11, 4:11) 4:6
11   A BOCHOWICZ Oliwier Y DZIOBEK Michał 3:0 (11:4, 11:5, 11:8) 5:6
12   C STAŃCZYK-BIERNACKI Konrad W PACHOLEC Marcin 0:3 (4:11, 5:11, 8:11) 5:7
13   B TUREK Tomasz Z KRZYWY Aleksander 0:3 (4:11, 6:11, 8:11) 5:8
14   D BYSTRZYCKI Tomasz X PAWŁOWSKI Wiesław 1:3 (7:11, 6:11, 11:3, 10:12) 5:9
15   A BOCHOWICZ Oliwier Z KRZYWY Aleksander 3:1 (11:5, 11:6, 8:11, 11:8) 6:9
16   D BYSTRZYCKI Tomasz W PACHOLEC Marcin 3:1 (12:10, 3:11, 11:5, 11:7) 7:9
17   B TUREK Tomasz Y DZIOBEK Michał 0:3 (4:11, 8:11, 7:11) 7:10
2023-03-04 12:00 26 DKTS Topspin Dzierżoniów 3 - MLKS Sudety Międzylesie 2 10:5
1   A KORNECKI Andrzej W ŁYSIAK Aleksandra 3:0 (11:8, 11:7, 11:9) 1:0
2   B ANTONIUK Tomasz X CZUBALA Kaja 3:1 (11:7, 7:11, 11:7, 11:6) 2:0
3   C WANTOCH-REKOWSKI Jakub Y JURASZEK Patrycja 3:1 (11:7, 7:11, 11:8, 11:9) 3:0
4   D ZAŁUŻNY Mateusz Z BZOWY Grzegorz 0:3 (7:11, 2:11, 4:11) 3:1
5   A ZAŁUŻNY Mateusz
ANTONIUK Tomasz
W CZUBALA Kaja
JURASZEK Patrycja
3:0 (11:7, 11:8, 11:5) 4:1
6   B KORNECKI Andrzej
WANTOCH-REKOWSKI Jakub
X BZOWY Grzegorz
ŁYSIAK Aleksandra
2:3 (11:8, 9:11, 11:9, 9:11, 9:11) 4:2
7   A KORNECKI Andrzej X CZUBALA Kaja 3:0 (11:9, 11:9, 11:9) 5:2
8   B ANTONIUK Tomasz W ŁYSIAK Aleksandra 0:3 (9:11, 9:11, 9:11) 5:3
9   D ZAŁUŻNY Mateusz Y JURASZEK Patrycja 3:2 (11:9, 9:11, 11:9, 9:11, 11:9) 6:3
10   C WANTOCH-REKOWSKI Jakub Z BZOWY Grzegorz 0:3 (7:11, 7:11, 2:11) 6:4
11   A KORNECKI Andrzej Y JURASZEK Patrycja 3:1 (11:9, 11:9, 9:11, 11:9) 7:4
12   C WANTOCH-REKOWSKI Jakub W ŁYSIAK Aleksandra 3:1 (11:9, 8:11, 11:8, 11:7) 8:4
13   B ANTONIUK Tomasz Z BZOWY Grzegorz 0:3 (9:11, 9:11, 9:11) 8:5
14   D ZAŁUŻNY Mateusz X CZUBALA Kaja 3:1 (11:9, 9:11, 11:9, 11:9) 9:5
15   A KORNECKI Andrzej Z BZOWY Grzegorz 3:2 (11:9, 9:11, 11:8, 7:11, 11:9) 10:5
2023-03-04 13:30 27 UKS Ludwikowice 2 - DKTS Topspin Dzierżoniów 2 10:6
1   A ŁABA Kazimierz W MŁYŃCZYK Tomasz 3:0 (11:7, 11:5, 11:6) 1:0
2   B KACZUGA Tomasz X CHAWLUK Michał 3:0 (11:9, 11:5, 11:7) 2:0
3   C MIŚKIEWICZ Krzysztof Y WIERZBICKI Sławomir 3:0 (11:2, 12:10, 11:3) 3:0
4   D ZIELIŃSKI Daniel Z KURZYP Krzysztof 0:3 (8:11, 11:13, 6:11) 3:1
5   A KACZUGA Tomasz
ZIELIŃSKI Daniel
W CHAWLUK Michał
KURZYP Krzysztof
3:0 (11:5, 11:6, 11:7) 4:1
6   B ŁABA Kazimierz
TYRKA Andrzej
X MŁYŃCZYK Tomasz
WIERZBICKI Sławomir
3:1 (11:2, 11:6, 6:11, 11:9) 5:1
7   A ŁABA Kazimierz X CHAWLUK Michał 3:0 (11:5, 11:6, 11:4) 6:1
8   B KACZUGA Tomasz W MŁYŃCZYK Tomasz 0:3 (9:11, 9:11, 9:11) 6:2
9   D ZIELIŃSKI Daniel Y WIERZBICKI Sławomir 0:3 (8:11, 5:11, 6:11) 6:3
10   C MIŚKIEWICZ Krzysztof Z KURZYP Krzysztof 0:3 (6:11, 6:11, 6:11) 6:4
11   A ŁABA Kazimierz Y WIERZBICKI Sławomir 3:0 (11:9, 11:6, 11:7) 7:4
12   C MIŚKIEWICZ Krzysztof W MŁYŃCZYK Tomasz 0:3 (3:11, 6:11, 12:14) 7:5
13   B KACZUGA Tomasz Z KURZYP Krzysztof 0:3 (5:11, 6:11, 9:11) 7:6
14   D ZIELIŃSKI Daniel X CHAWLUK Michał 3:1 (11:8, 11:7, 6:11, 11:3) 8:6
15   A ŁABA Kazimierz Z KURZYP Krzysztof 3:1 (9:11, 11:7, 11:8, 11:5) 9:6
16   D ZIELIŃSKI Daniel W MŁYŃCZYK Tomasz 3:1 (11:6, 11:9, 8:11, 11:9) 10:6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14