Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1973 |
Przynależność klubowa: | LKTS Zenit Międzybórz |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2008 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5WRa | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2021-11-12 18:00 17. LKTS Zenit Międzybórz II - KU AZS UE Wrocław III 6:10 |
|||||||
1 | A | GÓRECKI Leszek | W | MALARZ Dawid | 2:3 (4:11, 7:11, 12:10, 11:8, 9:11) |