Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1977 |
Przynależność klubowa: | UKSTS Kiełczów |
Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2006 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5WRa | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2021-10-09 12:00 3. KU AZS UE Wrocław III - UKSTS Kiełczów IV 10:7 |
|||||||
15 | A | ZAJĄC Hanna | Z | MAZUR Paweł | 2:3 (11:7, 11:6, 10:12, 6:11, 6:11) |