Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1977 |
Przynależność klubowa: | UKSTS Kiełczów |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2006 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5WRa | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2021-10-09 12:00 3. KU AZS UE Wrocław III - UKSTS Kiełczów IV 10:7 |
|||||||
4 | D | GAWEŁ-KARWATKA Kuba | Z | MAZUR Paweł | 3:0 (11:9, 11:8, 11:7) |