Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2006 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1961 |
Przynależność klubowa: | LKS Orzeł Lizawice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5WRa | I runda | Runda 2. - Kolejka 14. | 2022-03-12 10:00 68. KU AZS UE Wrocław III - LKS Orzeł Lizawice II 4:10 |
|||||||
14 | D | ZAJĄC Hanna | X | ŚLEMP Jerzy | 1:3 (11:8, 7:11, 8:11, 7:11) |