Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1990 |
Przynależność klubowa: | KS AZS Wratislavia Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1997 |
Przynależność klubowa: | LKTS Zenit Międzybórz |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5WRa | I runda | Runda 2. - Kolejka 15. | 2022-03-26 12:00 72. KS AZS Wratislavia Wrocław - LKTS Zenit Międzybórz II 8:10 |
|||||||
11 | A | DZIAMIDCHYK Valiantsin | Y | KLIMEK Damian | 3:0 (11:4, 11:7, 11:3) |