VII liga Wrocław
Runda: 2, Numer kolejki: 17
Data kolejki ligowej: 2024-04-27
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2024-02-10 11:00 82 KS AZS AWF Wrocław 2 - WKS MOSiR Syców 2 10:3
1   A DOLINSKA Ievgeniia W PIETRZYKOWSKI Michael 3:0 (11:1, 11:2, 11:2) 1:0
2   B WESOŁOWSKI Łukasz X PIETRZYKOWSKI Raphael 3:0 (11:8, 11:8, 11:3) 2:0
3   C DOLINSKA Nelli Y ROGACKA Wiktoria 0:3 (3:11, 2:11, 4:11) 2:1
4   D ŻYŻA Natalia Z KONICKI Kacper 3:0 (11:5, 11:9, 11:3) 3:1
5   A DOLINSKA Ievgeniia
DOLINSKA Nelli
W PIETRZYKOWSKI Michael
PIETRZYKOWSKI Raphael
3:0 (12:10, 11:2, 11:3) 4:1
6   B WESOŁOWSKI Łukasz
ŻYŻA Natalia
X KONICKI Kacper
ROGACKA Wiktoria
3:0 (14:12, 11:6, 11:9) 5:1
7   A DOLINSKA Ievgeniia X PIETRZYKOWSKI Raphael 3:0 (11:3, 11:0, 11:3) 6:1
8   B WESOŁOWSKI Łukasz W PIETRZYKOWSKI Michael 3:0 (11:3, 11:6, 11:7) 7:1
9   D ŻYŻA Natalia Y ROGACKA Wiktoria 3:1 (12:14, 11:5, 11:4, 11:9) 8:1
10   C DOLINSKA Nelli Z KONICKI Kacper 0:3 (8:11, 10:12, 3:11) 8:2
11   A DOLINSKA Ievgeniia Y ROGACKA Wiktoria 3:0 (11:3, 11:2, 11:3) 9:2
12   C DOLINSKA Nelli W PIETRZYKOWSKI Michael 2:3 (12:14, 8:11, 13:11, 11:8, 12:14) 9:3
13   B WESOŁOWSKI Łukasz Z KONICKI Kacper 3:0 (12:10, 11:9, 11:6) 10:3
2024-04-27 10:00 83 MGLKS Odra Oława 2 - UKS Orzeł Prusice 2 8:10
1   A PRZYGODA Michał W BRONOWICKI Krzysztof 2:3 (11:9, 6:11, 7:11, 11:9, 10:12) 0:1
2   B LYTOVCHENKO Anastasiia X KARYŚ Krzysztof 2:3 (7:11, 11:9, 9:11, 12:10, 9:11) 0:2
3   C DZIUMAKOWSKI Andrzej Y KUCHARSKI Marcin 1:3 (11:3, 9:11, 9:11, 3:11) 0:3
4   D ŁASTOWSKI Grzegorz Z KITA Tomasz 3:1 (7:11, 11:6, 11:3, 11:9) 1:3
5   A PRZYGODA Michał
LYTOVCHENKO Anastasiia
W BRONOWICKI Krzysztof
KITA Tomasz
3:2 (10:12, 11:7, 6:11, 11:9, 11:4) 2:3
6   B DZIUMAKOWSKI Andrzej
ŁASTOWSKI Grzegorz
X KARYŚ Krzysztof
KUCHARSKI Marcin
2:3 (6:11, 11:4, 9:11, 11:6, 6:11) 2:4
7   A PRZYGODA Michał X KARYŚ Krzysztof 3:2 (9:11, 9:11, 11:4, 11:6, 11:6) 3:4
8   B LYTOVCHENKO Anastasiia W BRONOWICKI Krzysztof 2:3 (11:8, 9:11, 7:11, 11:8, 10:12) 3:5
9   D ŁASTOWSKI Grzegorz Y KUCHARSKI Marcin 3:0 (11:4, 11:4, 11:9) 4:5
10   C DZIUMAKOWSKI Andrzej Z KITA Tomasz 3:1 (11:8, 8:11, 11:8, 11:9) 5:5
11   A PRZYGODA Michał Y KUCHARSKI Marcin 3:0 (11:1, 11:9, 11:5) 6:5
12   C DZIUMAKOWSKI Andrzej W BRONOWICKI Krzysztof 2:3 (11:8, 10:12, 5:11, 11:9, 9:11) 6:6
13   B LYTOVCHENKO Anastasiia Z KITA Tomasz 0:3 (7:11, 4:11, 9:11) 6:7
14   D ŁASTOWSKI Grzegorz X KARYŚ Krzysztof 0:3 (4:11, 5:11, 6:11) 6:8
15   A PRZYGODA Michał Z KITA Tomasz 3:1 (6:11, 11:9, 11:7, 11:8) 7:8
16   D ŁASTOWSKI Grzegorz W BRONOWICKI Krzysztof 0:3 (6:11, 8:11, 7:11) 7:9
17   B LYTOVCHENKO Anastasiia Y KUCHARSKI Marcin 3:1 (11:3, 11:9, 9:11, 11:7) 8:9
18   C DZIUMAKOWSKI Andrzej X KARYŚ Krzysztof 0:3 (6:11, 7:11, 5:11) 8:10
2024-04-27 10:00 84 UKS Lider Milicz - TKS Granit Strzelin 3 10:2
1   A KALAT Anastazja W OSTROWSKI Wojciech 3:0 (11:4, 11:5, 11:7) 1:0
2   B BIELERZEWSKI Wojciech X DĘBOWICZ Hubert 3:0 (11:7, 11:5, 11:1) 2:0
3   C SZYMCZAK Filip Y ROZWADOWSKI Tobiasz 3:0 (11:0, 11:5, 11:4) 3:0
4   D PAWŁOWSKA Zofia Z OSTROWSKI Andrzej 0:3 (9:11, 9:11, 8:11) 3:1
5   A SZYMCZAK Filip
BIELERZEWSKI Wojciech
W DĘBOWICZ Hubert
ROZWADOWSKI Tobiasz
3:0 (11:6, 11:6, 11:3) 4:1
6   B KALAT Anastazja
PAWŁOWSKA Zofia
X OSTROWSKI Wojciech
OSTROWSKI Andrzej
3:0 (11:4, 11:7, 11:5) 5:1
7   A KALAT Anastazja X DĘBOWICZ Hubert 3:0 (11:8, 11:4, 11:5) 6:1
8   B BIELERZEWSKI Wojciech W OSTROWSKI Wojciech 3:2 (11:9, 9:11, 11:4, 5:11, 11:5) 7:1
9   D PAWŁOWSKA Zofia Y ROZWADOWSKI Tobiasz 3:0 (11:2, 11:8, 11:3) 8:1
10   C SZYMCZAK Filip Z OSTROWSKI Andrzej 0:3 (8:11, 5:11, 5:11) 8:2
11   A KALAT Anastazja Y ROZWADOWSKI Tobiasz 3:0 (11:1, 11:6, 11:5) 9:2
12   C SZYMCZAK Filip W OSTROWSKI Wojciech 3:0 (11:9, 11:9, 11:5) 10:2
2024-04-27 10:00 85 UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 - WKSN Świt Wrocław 3 5:10
1   A KŁUSEK Jacek W KARASIUK Mirosław 2:3 (9:11, 12:10, 9:11, 11:9, 6:11) 0:1
2   B ZYGMAŃSKI Hubert X ŚWIĄTKOWSKI Krzysztof 3:1 (11:8, 6:11, 15:13, 11:8) 1:1
3   C BOGUSZ Michał Y GRODZISKI Jakub 3:0 (12:10, 11:8, 11:7) 2:1
4   D BOGUSZ Krzysztof Z MAZUR Tomasz 0:3 (8:11, 3:11, 6:11) 2:2
5   A KŁUSEK Jacek
ZYGMAŃSKI Hubert
W GRODZISKI Jakub
KARASIUK Mirosław
3:0 (11:8, 11:7, 11:6) 3:2
6   B BOGUSZ Krzysztof
BOGUSZ Michał
X ŚWIĄTKOWSKI Krzysztof
MAZUR Tomasz
2:3 (11:13, 14:12, 7:11, 11:7, 6:11) 3:3
7   A KŁUSEK Jacek X ŚWIĄTKOWSKI Krzysztof 3:0 (11:9, 11:7, 12:10) 4:3
8   B ZYGMAŃSKI Hubert W KARASIUK Mirosław 0:3 (4:11, 13:15, 8:11) 4:4
9   D BOGUSZ Krzysztof Y GRODZISKI Jakub 0:3 (8:11, 3:11, 4:11) 4:5
10   C BOGUSZ Michał Z MAZUR Tomasz 0:3 (8:11, 10:12, 8:11) 4:6
11   A KŁUSEK Jacek Y GRODZISKI Jakub 3:0 (11:9, 16:14, 11:4) 5:6
12   C BOGUSZ Michał W KARASIUK Mirosław 1:3 (8:11, 11:6, 6:11, 7:11) 5:7
13   B ZYGMAŃSKI Hubert Z MAZUR Tomasz 1:3 (6:11, 11:5, 11:13, 10:12) 5:8
14   D OLSZEWSKI Dawid X ŚWIĄTKOWSKI Krzysztof 1:3 (5:11, 7:11, 13:11, 9:11) 5:9
15   A KŁUSEK Jacek Z MAZUR Tomasz 0:3 (4:11, 4:11, 5:11) 5:10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Drużyna LKS Orzeł Lizawice 3 uzupełniła rozgrywki 6WR.