Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1988 |
Przynależność klubowa: | KTS Jelenia Góra |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1970 |
Przynależność klubowa: | GIKS Spin Bożejowice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2022-10-22 16:00 19. KTS Jelenia Góra - LZSTS Zaręba 6:10 |
|||||||
8 | B | ZAWODNIK Łukasz | W | CZARNIECKI Roman | 0:3 (5:11, 7:11, 7:11) |