Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1960 |
Przynależność klubowa: | KTS Jelenia Góra |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1985 |
Przynależność klubowa: | KTS Jelenia Góra |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2021-10-09 10:00 3. KTS Jelenia Góra I - KTS Jelenia Góra II 10:5 |
|||||||
1 | A | MARAŃDA Marcin | W | SOKALSKI Wojciech | 3:1 (11:5, 11:4, 11:13, 11:7) |