Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1974 |
Przynależność klubowa: | KTS Jelenia Góra |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1976 |
Przynależność klubowa: | KTS Jelenia Góra |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2021-10-09 10:00 3. KTS Jelenia Góra I - KTS Jelenia Góra II 10:5 |
|||||||
12 | C | GRUSZKA Krzysztof | W | GICALA Grzegorz | 3:0 (11:7, 11:6, 11:4) |