Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1966 |
Przynależność klubowa: | ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1971 |
Przynależność klubowa: | BSTS Bystrzyca Kłodzka |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4WB | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2021-12-04 14:00 31. MKS Orzeł Wałbrzych - BSTS Bystrzyca Kłodzka 3:10 |
|||||||
8 | B | DUSZA Mirosław | W | KRUPA Albert | 0:3 (9:11, 6:11, 6:11) |