Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1996 |
Przynależność klubowa: | LKS Odra Głoska |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1972 |
Przynależność klubowa: | KTS Wolbromek |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
2M | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2021-10-23 17:00 11. KTS Wolbromek II - LKS Odra Głoska 0:10 |
|||||||
1 | 1 | A | PORĘBA Sylwester | X | KOTYL Wojciech | 1:3 (10:12, 6:11, 11:1, 10:12) |