M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
1* | KU AZS UE Wrocław | 6 | 10 | 4 | 2 | 0 | 37:23 | 14 | 132:95 |
2* | KTS Wolbromek | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 48:12 | 36 | 154:63 |
3 | ZKS Zielona Góra 3 | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 39:21 | 18 | 135:88 |
4 | LOTTO AZS Zielona Góra | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 37:23 | 14 | 140:91 |
5 | STS Wulmar Słubice | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 37:23 | 14 | 135:88 |
6 | KS AZS AWF Wrocław | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 37:23 | 14 | 133:96 |
7 | LKS Orzeł Lizawice | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 32:28 | 4 | 118:112 |
8 | MKS Wolavia Wołów | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 28:32 | -4 | 105:119 |
9 | LKS Odra Głoska | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 21:39 | -18 | 88:136 |
10 | ULKS Ciechów | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 17:33 | -16 | 76:121 |
11 | LZS SKS Raszówka | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14:46 | -32 | 62:153 |
12 | KTS Wolbromek 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3:47 | -44 | 27:143 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 1 - Kolejka 6 | ||||
2024-11-16 13:30 | 31 | LOTTO AZS Zielona Góra - LZS SKS Raszówka | 7:3 🏓 | |
2024-11-16 12:00 | 32 | ZKS Zielona Góra 3 - KU AZS UE Wrocław | 5:5 🏓 | |
2024-11-16 11:00 | 33 | KTS Wolbromek - LKS Odra Głoska | 10:0 🏓 👤 | |
2024-11-16 13:00 | 34 | KS AZS AWF Wrocław - STS Wulmar Słubice | 4:6 🏓 👤 | |
2024-11-17 11:00 | 35 | LKS Orzeł Lizawice - MKS Wolavia Wołów | 4:6 🏓 👤 | |
2024-11-26 18:30 | 36 | ULKS Ciechów - KTS Wolbromek 2 | 👤 |