M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
1* | KU AZS UE Wrocław | 11 | 18 | 8 | 2 | 1 | 72:38 | 34 | 253:162 |
2* | KTS Wolbromek | 11 | 18 | 8 | 2 | 1 | 77:33 | 44 | 259:154 |
3 | STS Wulmar Słubice | 11 | 16 | 7 (1) | 2 | 2 | 72:38 | 34 | 257:152 |
4* | KS AZS AWF Wrocław | 11 | 14 | 6 | 2 | 3 | 67:43 | 24 | 238:186 |
5* | LKS Orzeł Lizawice | 11 | 14 | 7 | 0 | 4 | 64:46 | 18 | 227:194 |
6 | LOTTO AZS Zielona Góra | 11 | 13 | 6 | 1 | 4 | 56:54 | 2 | 220:201 |
7 | MKS Wolavia Wołów | 11 | 12 | 5 | 2 | 4 | 56:54 | 2 | 214:206 |
8 | ZKS Zielona Góra 3 | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 58:52 | 6 | 219:197 |
9* | LKS Odra Głoska | 11 | 7 | 3 | 1 | 7 | 42:68 | -26 | 175:240 |
10* | ULKS Ciechów | 11 | 7 | 3 | 1 | 7 | 47:63 | -16 | 195:234 |
11 | LZS SKS Raszówka | 11 | 2 | 1 | 0 | 10 | 31:79 | -48 | 138:269 |
12 | KTS Wolbromek 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 (1) | 18:92 | -74 | 97:297 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 1 - Kolejka 11 | ||||
2025-01-24 18:00 | 61 | ZKS Zielona Góra 3 - LOTTO AZS Zielona Góra | 4:6 🏓 | ✔ |
2025-01-25 12:40 | 62 | KTS Wolbromek - LKS Orzeł Lizawice | 6:4 🏓 👤 | ✔ |
2025-01-25 10:30 | 63 | STS Wulmar Słubice - KTS Wolbromek 2 | 10:0 WO 💬 | ✔ |
2025-01-24 17:00 | 64 | LKS Odra Głoska - ULKS Ciechów | 6:4 🏓 👤 | ✔ |
2025-01-25 17:00 | 65 | MKS Wolavia Wołów - KU AZS UE Wrocław | 2:8 🏓 👤 | ✔ |
2025-01-25 17:00 | 66 | LZS SKS Raszówka - KS AZS AWF Wrocław | 4:6 🏓 👤 | ✔ |