Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1983 |
Przynależność klubowa: | KTS Wolbromek |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1994 |
Przynależność klubowa: | LZS TS Zaręba |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
2M | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2021-11-27 15:30 36. LZS TS Zaręba - UKSTS Makima Kiełczów 0:10 |
|||||||
9 | 1 | B | ADAMCZUK Łukasz | X | ROGÓŻ Grzegorz | 0:3 (2:11, 0:11, 0:11) |