Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1985 |
Przynależność klubowa: | LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2006 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2021-12-11 10:00 39. KU AZS UE Wrocław II - UKS Orzeł Prusice 6:10 |
|||||||
16 | D | GAWEŁ-KARWATKA Kuba | W | PIÓRKOWSKI Marcin | 1:3 (11:9, 5:11, 10:12, 4:11) |