Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1970 |
Przynależność klubowa: | GIKS Spin Bożejowice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2004 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
2M | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2021-12-11 17:00 50. LKTS Zenit Międzybórz - LZS TS Zaręba 5:5 |
|||||||
7 | 1 | A | KLIMEK Piotr | Y | CZARNIECKI Roman | 3:1 (10:12, 11:4, 11:2, 15:13) |