Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1997 |
Przynależność klubowa: | KU AZS UZ Zielona Góra |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1970 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
2M | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2021-11-28 13:00 55. KU AZS UE Wrocław - KU AZS UZ Zielona Góra 0:10 |
|||||||
8 | 2 | C | MICHALAK Rafał | Z | LEŚNIEWSKI Jakub | 0:3 (1:11, 8:11, 5:11) |