Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1961 |
Przynależność klubowa: | LKS Orzeł Lizawice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1973 |
Przynależność klubowa: | GLKS Świdnica |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3W | I runda | Runda 2. - Kolejka 15. | 2022-03-26 16:00 71. LZS Płomień Makowice - LKS Orzeł Lizawice 9:9 |
|||||||
7 | A | STODOLICA Mirosław | X | ŚLEMP Jerzy | 3:0 (11:5, 11:7, 11:3) |