VII liga Wrocław
Runda: 2, Numer kolejki: 15
Data kolejki ligowej: 2024-04-06
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2024-04-12 18:00 72 UKS Lider Milicz - WKS MOSiR Syców 2 10:3
1   A KALAT Anastazja W BARCZYK Jędrzej 3:0 (11:3, 11:5, 11:4) 1:0
2   B BIELERZEWSKI Wojciech X PIETRZYKOWSKI Raphael 3:0 (11:4, 11:1, 11:5) 2:0
3   C CIASTEK Dawid Y ROGACKA Wiktoria 0:3 (6:11, 3:11, 4:11) 2:1
4   D PAWŁOWSKA Zofia Z KONICKI Kacper 3:0 (11:5, 11:5, 11:3) 3:1
5   A KALAT Anastazja
PAWŁOWSKA Zofia
W KONICKI Kacper
PIETRZYKOWSKI Raphael
3:0 (11:3, 11:9, 11:6) 4:1
6   B CIASTEK Dawid
BIELERZEWSKI Wojciech
X ROGACKA Wiktoria
BARCZYK Jędrzej
1:3 (9:11, 9:11, 12:10, 8:11) 4:2
7   A KALAT Anastazja X PIETRZYKOWSKI Raphael 3:0 (11:2, 11:3, 11:4) 5:2
8   B BIELERZEWSKI Wojciech W BARCZYK Jędrzej 3:0 (11:9, 11:9, 11:6) 6:2
9   D PAWŁOWSKA Zofia Y ROGACKA Wiktoria 3:0 (11:1, 11:3, 11:9) 7:2
10   C CIASTEK Dawid Z KONICKI Kacper 0:3 (11:13, 7:11, 15:17) 7:3
11   A KALAT Anastazja Y ROGACKA Wiktoria 3:0 (11:6, 11:8, 11:8) 8:3
12   C CIASTEK Dawid W BARCZYK Jędrzej 3:2 (12:14, 12:14, 11:6, 11:1, 11:4) 9:3
13   B BIELERZEWSKI Wojciech Z KONICKI Kacper 3:0 (11:3, 11:4, 11:5) 10:3
2024-04-06 10:00 73 TKS Granit Strzelin 3 - UKS Orzeł Prusice 2 3:10
1   A OSTROWSKI Wojciech W BRONOWICKI Krzysztof 0:3 (6:11, 3:11, 4:11) 0:1
2   B ROZWADOWSKI Tobiasz X KARYŚ Krzysztof 0:3 (2:11, 2:11, 4:11) 0:2
3   C NOWAKOWSKI Michał Y KUCHARSKI Marcin 3:0 (11:6, 11:3, 11:6) 1:2
4   D DĘBOWICZ Hubert Z KITA Tomasz 1:3 (4:11, 11:6, 3:11, 6:11) 1:3
5   A OSTROWSKI Wojciech
OSTROWSKI Andrzej
W BRONOWICKI Krzysztof
KITA Tomasz
1:3 (6:11, 11:9, 10:12, 7:11) 1:4
6   B NOWAKOWSKI Michał
DĘBOWICZ Hubert
X KARYŚ Krzysztof
KUCHARSKI Marcin
2:3 (11:7, 2:11, 8:11, 11:7, 9:11) 1:5
7   A OSTROWSKI Wojciech X KARYŚ Krzysztof 0:3 (3:11, 2:11, 3:11) 1:6
8   B ROZWADOWSKI Tobiasz W BRONOWICKI Krzysztof 0:3 (4:11, 3:11, 4:11) 1:7
9   D DĘBOWICZ Hubert Y KUCHARSKI Marcin 1:3 (11:7, 7:11, 6:11, 4:11) 1:8
10   C NOWAKOWSKI Michał Z KITA Tomasz 3:0 (11:3, 11:8, 11:5) 2:8
11   A OSTROWSKI Wojciech Y KUCHARSKI Marcin 0:3 (5:11, 6:11, 2:11) 2:9
12   C NOWAKOWSKI Michał W BRONOWICKI Krzysztof 3:1 (11:5, 8:11, 11:7, 11:8) 3:9
13   B ROZWADOWSKI Tobiasz Z KITA Tomasz 0:3 (3:11, 5:11, 6:11) 3:10
2024-04-06 10:00 74 KS AZS AWF Wrocław 2 - WKSN Świt Wrocław 3 10:3
1   A LENCKI Bogdan W MAŁYSKA Bartosz 3:0 (11:7, 13:11, 11:4) 1:0
2   B ŻYŻA Natalia X KARASIUK Mirosław 3:0 (11:1, 11:8, 11:7) 2:0
3   C PALUCH Dominik Y ŚWIĄTKOWSKI Krzysztof 3:2 (11:4, 11:9, 5:11, 7:11, 11:4) 3:0
4   D PRUSZYŃSKI Marcin Z GRODZISKI Jakub 3:0 (11:0, 11:5, 11:3) 4:0
5   A LENCKI Bogdan
PRUSZYŃSKI Marcin
W ŚWIĄTKOWSKI Krzysztof
KARASIUK Mirosław
3:1 (11:7, 13:11, 7:11, 11:9) 5:0
6   B PALUCH Dominik
ŻYŻA Natalia
X GRODZISKI Jakub
MAŁYSKA Bartosz
3:1 (7:11, 11:5, 11:6, 11:7) 6:0
7   A LENCKI Bogdan X KARASIUK Mirosław 2:3 (11:9, 5:11, 4:11, 11:9, 4:11) 6:1
8   B ŻYŻA Natalia W MAŁYSKA Bartosz 2:3 (11:7, 9:11, 6:11, 11:9, 10:12) 6:2
9   D PRUSZYŃSKI Marcin Y ŚWIĄTKOWSKI Krzysztof 3:0 (13:11, 11:8, 11:6) 7:2
10   C PALUCH Dominik Z GRODZISKI Jakub 3:0 (11:9, 11:4, 11:4) 8:2
11   A LENCKI Bogdan Y ŚWIĄTKOWSKI Krzysztof 3:0 (11:7, 11:7, 11:4) 9:2
12   C PALUCH Dominik W MAŁYSKA Bartosz 2:3 (11:13, 11:6, 10:12, 11:9, 7:11) 9:3
13   B ŻYŻA Natalia Z GRODZISKI Jakub 3:0 (11:9, 11:6, 11:6) 10:3
2024-04-06 10:00 75 UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 - ULKS ŻOK Żmigród 2 3:10
1   A KŁUSEK Jacek W PERNAK Marcin 0:3 (7:11, 8:11, 2:11) 0:1
2   B ZYGMAŃSKI Hubert X BERUS Bartosz 3:1 (6:11, 11:8, 11:7, 11:9) 1:1
3   C ZAWADA Wojciech Y GŁOWACZ Łukasz 0:3 (4:11, 3:11, 1:11) 1:2
4   D OLSZEWSKI Dawid Z CHORZĘPA Jan 0:3 (9:11, 4:11, 8:11) 1:3
5   A KŁUSEK Jacek
ZAWADA Wojciech
W PERNAK Marcin
GŁOWACZ Łukasz
2:3 (11:7, 4:11, 11:7, 7:11, 10:12) 1:4
6   B ZYGMAŃSKI Hubert
OLSZEWSKI Dawid
X CHORZĘPA Jan
BERUS Bartosz
1:3 (11:3, 9:11, 8:11, 7:11) 1:5
7   A KŁUSEK Jacek X BERUS Bartosz 3:1 (9:11, 11:8, 11:4, 11:7) 2:5
8   B ZYGMAŃSKI Hubert W PERNAK Marcin 1:3 (9:11, 11:7, 10:12, 4:11) 2:6
9   D OLSZEWSKI Dawid Y GŁOWACZ Łukasz 0:3 (2:11, 2:11, 7:11) 2:7
10   C ZAWADA Przemysław Z CHORZĘPA Jan 0:3 (3:11, 4:11, 4:11) 2:8
11   A KŁUSEK Jacek Y GŁOWACZ Łukasz 3:1 (11:8, 10:12, 12:10, 11:3) 3:8
12   C ZAWADA Przemysław W PERNAK Marcin 0:3 (4:11, 4:11, 6:11) 3:9
13   B ZYGMAŃSKI Hubert Z CHORZĘPA Jan 0:3 (9:11, 7:11, 3:11) 3:10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Drużyna LKS Orzeł Lizawice 3 uzupełniła rozgrywki 6WR.