Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1993 |
Przynależność klubowa: | ZTS Ząbkowice Śląskie |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1966 |
Przynależność klubowa: | ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4WB | I runda | Runda 2. - Kolejka 17. | 2022-04-23 14:00 82. MKS Orzeł Wałbrzych - ZTS Ząbkowice Śląskie 10:6 |
|||||||
2 | B | DUSZA Mirosław | X | POLAK Tomasz | 2:3 (7:11, 11:9, 5:11, 12:10, 8:11) |