Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1968 |
Przynależność klubowa: | MGLKS Odra Oława |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2007 |
Przynależność klubowa: | UKS GOKiS Kąty Wrocławskie |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2021-10-30 10:00 14. MGLKS Odra Oława - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie III 10:2 |
|||||||
12 | C | ŁASTOWSKI Grzegorz | W | MRUK Jan | 3:1 (11:5, 9:11, 13:11, 11:9) |