Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2006 |
Przynależność klubowa: | MGLKS Odra Oława |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1965 |
Przynależność klubowa: | UKS GOKiS Kąty Wrocławskie |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2021-10-30 10:00 14. MGLKS Odra Oława - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie III 10:2 |
|||||||
2 | B | PRZYGODA Michał | X | KŁUSEK Jacek | 2:3 (10:12, 5:11, 12:10, 11:6, 9:11) |