Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1975 |
Przynależność klubowa: | KTS Jelenia Góra |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1988 |
Przynależność klubowa: | KTS Jelenia Góra |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2022-09-24 16:00 4. KTS Jelenia Góra 2 - KTS Jelenia Góra 9:9 |
|||||||
11 | A | TROJAN Robert | Y | ZAWODNIK Łukasz | 3:0 (11:6, 11:7, 11:4) |