Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1976 |
Przynależność klubowa: | KTS Jelenia Góra |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1972 |
Przynależność klubowa: | KTS Jakuszów |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3Z | I runda | Runda 2. - Kolejka 14. | 2023-02-09 18:00 81. KTS Legnica - KTS Jelenia Góra 10:6 |
|||||||
9 | D | ZARÓWNY Przemysław | Y | MOTYKA Mariusz | 3:2 (11:3, 11:6, 9:11, 11:13, 13:11) |