Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1999 |
Przynależność klubowa: | ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1964 |
Przynależność klubowa: | KTS Jelenia Góra |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2021-11-06 16:00 19. KTS Jelenia Góra II - ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce 4:10 |
|||||||
1 | A | ŻARCZYŃSKI Robert | W | ROSIAK Norbert | 1:3 (6:11, 7:11, 11:6, 11:13) |